Zwierzyniec, Kraków — ceny transakcyjne mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Zwierzyniec w ostatnich 24 miesiącach to 17 900 zł/m². To o 19% więcej niż w całym mieście (15 000 zł/m²). W serwisie jest stąd 2 986 transakcji ze wszystkich lat na 7 osiedlach.
Mieszkania w tej dzielnicy sprzedają się typowo za 15 300–21 700 zł/m²
rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 248 transakcji
rynek wtórnyrynek pierwotny
zł/m²
typowy rynek15 00016 00017 00017 50018 00019 00020 00021 00022 000mediana 17 900rynek wtórny15 30021 700rynek wtórnyrynek pierwotny14 90019 500rynek pierwotny
Mapa
Ceny transakcji w tym obszarze →
Osiedla
| Osiedle | Mediana 24 mies., zł/m² | Transakcje, wszystkie lata |
|---|---|---|
| Zwierzyniec | 19 500 | 1 923 |
| Wola Justowska | 17 600 | 460 |
| Chełm | 17 600 | 349 |
| Bielany | 11 900 | 117 |
| Olszanica | — | 69 |
| Zakamycze | — | 38 |
| Przegorzały | — | 30 |
Najdroższe ulice
| Ulica | Osiedle | Mediana 24 mies., zł/m² | Transakcje, wszystkie lata |
|---|---|---|---|
| Piotra Borowego | Zwierzyniec | 23 700 | 320 |
| Tadeusza Kościuszki | Zwierzyniec | 23 700 | 426 |
| Józefa Korzeniowskiego | Zwierzyniec | 21 000 | 83 |
| Morelowa | Wola Justowska | 20 100 | 134 |
| Królowej Jadwigi | Chełm | 19 500 | 49 |
| Wiosenna | Chełm | 18 700 | 66 |
| Kornela Ujejskiego | Zwierzyniec | 18 100 | 45 |
| Emaus | Zwierzyniec | 17 600 | 96 |
| Salwatorska | Zwierzyniec | 17 500 | 44 |
| rtm. Zbigniewa Dunin-Wąsowicza | Zwierzyniec | 17 400 | 63 |
| Bolesława Prusa | Zwierzyniec | 17 400 | 50 |
| Królowej Jadwigi | Zwierzyniec | 16 500 | 183 |
| Władysława Syrokomli | Zwierzyniec | 16 500 | 44 |
| Królowej Jadwigi | Wola Justowska | 16 200 | 34 |
| Aleja Zygmunta Krasińskiego | Zwierzyniec | 16 200 | 40 |
| Bolesława Komorowskiego | Zwierzyniec | 15 800 | 32 |
| Niezapominajek | Chełm | 13 900 | 37 |
| 28 Lipca 1943 | Wola Justowska | 13 900 | 40 |
| Księcia Józefa | Bielany | 11 800 | 69 |
Inne dzielnice
Prądnik Biały23 332Podgórze20 172Dębniki14 953Czyżyny12 434Grzegórzki11 168Bieżanów-Prokocim11 098Stare Miasto9 734Prądnik Czerwony9 775Krowodrza9 306Podgórze Duchackie8 778Bronowice6 831Mistrzejowice6 371Nowa Huta4 483Bieńczyce3 740Swoszowice3 824Łagiewniki-Borek Fałęcki2 507Wzgórza Krzesławickie2 197