Prądnik Biały, Kraków — ceny transakcyjne mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Prądnik Biały w ostatnich 24 miesiącach to 14 900 zł/m². To o 1% mniej niż w całym mieście (15 000 zł/m²). W serwisie jest stąd 23 332 transakcje ze wszystkich lat na 8 osiedlach.
Mieszkania w tej dzielnicy sprzedają się typowo za 13 200–16 700 zł/m²
rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 1 553 transakcje
rynek wtórnyrynek pierwotny
zł/m²
typowy rynek12 50013 00013 50014 00014 50015 00015 50016 00016 50017 000mediana 14 900rynek wtórny13 20016 700rynek wtórnyrynek pierwotny13 00015 800rynek pierwotny
Mapa
Ceny transakcji w tym obszarze →
Osiedla
| Osiedle | Mediana 24 mies., zł/m² | Transakcje, wszystkie lata |
|---|---|---|
| Górka Narodowa | 14 700 | 6 453 |
| Prądnik Biały | 15 000 | 5 843 |
| Bronowice Wielkie | 16 100 | 3 490 |
| Azory | 14 500 | 2 964 |
| Żabiniec | 14 500 | 1 775 |
| Krowodrza Górka | 15 000 | 1 680 |
| Tonie | 13 100 | 1 016 |
| Witkowice | 12 600 | 111 |
Najdroższe ulice
| Ulica | Osiedle | Mediana 24 mies., zł/m² | Transakcje, wszystkie lata |
|---|---|---|---|
| Józefa Wybickiego | Azory | 19 500 | 170 |
| Piaskowa | Bronowice Wielkie | 19 300 | 193 |
| Andrzeja Zauchy | Górka Narodowa | 19 300 | 493 |
| Piaszczysta | Prądnik Biały | 18 700 | 385 |
| Sosnowiecka | Bronowice Wielkie | 17 300 | 906 |
| Bratysławska | Krowodrza Górka | 17 200 | 57 |
| Żabiniec | Żabiniec | 17 200 | 1 261 |
| Adama Vetulaniego | Prądnik Biały | 16 800 | 499 |
| Bolesława Czerwieńskiego | Azory | 16 700 | 142 |
| Stelmachów | Bronowice Wielkie | 16 700 | 389 |
| Stawowa | Bronowice Wielkie | 16 700 | 625 |
| Zygmuntowska | Azory | 16 300 | 113 |
| Papierni Prądnickich | Górka Narodowa | 16 200 | 862 |
| Józefa Wybickiego | Krowodrza Górka | 16 200 | 346 |
| Kluczborska | Krowodrza Górka | 16 100 | 168 |
| Josepha Conrada | Azory | 16 000 | 137 |
| Zygmunta Glogera | Prądnik Biały | 16 000 | 911 |
| Pod Fortem | Azory | 15 900 | 124 |
| Murarska | Azory | 15 900 | 115 |
| Stefana Banacha | Górka Narodowa | 15 800 | 2 599 |
| Józefa Chełmońskiego | Bronowice Wielkie | 15 700 | 645 |
| Pękowicka | Tonie | 15 600 | 153 |
| Prądnicka | Krowodrza Górka | 15 400 | 419 |
| Belwederczyków | Górka Narodowa | 15 400 | 48 |
| Zielińska | Prądnik Biały | 15 400 | 22 |
Inne dzielnice
Podgórze20 172Dębniki14 953Czyżyny12 434Grzegórzki11 168Bieżanów-Prokocim11 098Stare Miasto9 734Prądnik Czerwony9 775Krowodrza9 306Podgórze Duchackie8 778Bronowice6 831Mistrzejowice6 371Nowa Huta4 483Bieńczyce3 740Swoszowice3 824Zwierzyniec2 986Łagiewniki-Borek Fałęcki2 507Wzgórza Krzesławickie2 197