Podgórze, Kraków — ceny transakcyjne mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Podgórze w ostatnich 24 miesiącach to 17 600 zł/m². To o 17% więcej niż w całym mieście (15 000 zł/m²). W serwisie jest stąd 20 172 transakcje ze wszystkich lat na 6 osiedlach.
Mieszkania w tej dzielnicy sprzedają się typowo za 15 000–20 000 zł/m²
rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 1 128 transakcji
rynek wtórnyrynek pierwotny
zł/m²
typowy rynek12 50013 00014 00015 00016 00017 00017 50018 00019 000mediana 17 600rynek wtórny15 00020 000rynek wtórnyrynek pierwotny12 90017 200rynek pierwotny
Mapa
Ceny transakcji w tym obszarze →
Osiedla
Najdroższe ulice
| Ulica | Osiedle | Mediana 24 mies., zł/m² | Transakcje, wszystkie lata |
|---|---|---|---|
| Przedwiośnie | Stare Podgórze | 28 300 | 327 |
| Celna | Stare Podgórze | 25 800 | 33 |
| Nadwiślańska | Stare Podgórze | 24 500 | 131 |
| Podskale | Stare Podgórze | 23 300 | 136 |
| Pana Tadeusza | Zabłocie | 22 000 | 221 |
| Zabłocie | Zabłocie | 21 200 | 1 300 |
| Stanisława Klimeckiego | Zabłocie | 21 100 | 509 |
| Tadeusza Romanowicza | Zabłocie | 21 000 | 652 |
| Ślusarska | Zabłocie | 20 500 | 320 |
| Plac Bohaterów Getta | Stare Podgórze | 20 400 | 78 |
| Marii Konopnickiej | Stare Podgórze | 20 300 | 380 |
| Bolesława Limanowskiego | Stare Podgórze | 20 200 | 109 |
| Lwowska | Stare Podgórze | 20 000 | 247 |
| Bagrowa | Płaszów | 19 700 | 1 291 |
| Przemysłowa | Zabłocie | 19 400 | 245 |
| Mierzeja Wiślana | Płaszów | 19 300 | 396 |
| Wielicka | Stare Podgórze | 18 800 | 339 |
| Węgierska | Stare Podgórze | 18 700 | 115 |
| Tadeusza Szafrana | Stare Podgórze | 18 600 | 333 |
| Jerozolimska | Kabel | 18 600 | 314 |
| Lasówka | Płaszów | 18 300 | 375 |
| Kalwaryjska | Stare Podgórze | 18 300 | 259 |
| Orawska | Stare Podgórze | 18 300 | 186 |
| Kazimierza Siemienowicza | Płaszów | 18 200 | 90 |
| Rydlówka | Stare Podgórze | 18 000 | 1 573 |
Inne dzielnice
Prądnik Biały23 332Dębniki14 953Czyżyny12 434Grzegórzki11 168Bieżanów-Prokocim11 098Stare Miasto9 734Prądnik Czerwony9 775Krowodrza9 306Podgórze Duchackie8 778Bronowice6 831Mistrzejowice6 371Nowa Huta4 483Bieńczyce3 740Swoszowice3 824Zwierzyniec2 986Łagiewniki-Borek Fałęcki2 507Wzgórza Krzesławickie2 197