Stare Miasto, Kraków — ceny transakcyjne mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Stare Miasto w ostatnich 24 miesiącach to 19 200 zł/m². To o 28% więcej niż w całym mieście (15 000 zł/m²). W serwisie jest stąd 9 734 transakcje ze wszystkich lat na 8 osiedlach.
Mieszkania w tej dzielnicy sprzedają się typowo za 15 800–23 300 zł/m²
rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 793 transakcje
rynek wtórnyrynek pierwotny
zł/m²
typowy rynek15 00016 00017 00018 00019 00020 00021 00022 00023 00024 000mediana 19 200rynek wtórny15 80023 300rynek wtórnyrynek pierwotny16 70021 200rynek pierwotny
Mapa
Ceny transakcji w tym obszarze →
Osiedla
| Osiedle | Mediana 24 mies., zł/m² | Transakcje, wszystkie lata |
|---|---|---|
| Przedmieście Warszawskie | 20 900 | 3 085 |
| Kazimierz | 18 200 | 2 132 |
| Piasek | 18 800 | 1 451 |
| Kleparz | 18 300 | 887 |
| Stradom | 24 500 | 770 |
| Nowy Świat | 21 200 | 575 |
| Wesoła I | 18 000 | 548 |
| Stare Miasto | 21 300 | 286 |
Najdroższe ulice
| Ulica | Osiedle | Mediana 24 mies., zł/m² | Transakcje, wszystkie lata |
|---|---|---|---|
| Sukiennicza | Stradom | 30 600 | 119 |
| Estery | Kazimierz | 29 800 | 27 |
| św. Gertrudy | Stradom | 28 300 | 93 |
| Zwierzyniecka | Nowy Świat | 27 700 | 80 |
| Stradomska | Stradom | 27 500 | 174 |
| Rajska | Piasek | 26 000 | 110 |
| Plac Juliusza Kossaka | Nowy Świat | 25 900 | 94 |
| Felicjanek | Nowy Świat | 25 500 | 39 |
| Koletek | Stradom | 24 500 | 61 |
| Wielopole | Wesoła I | 24 100 | 68 |
| św. Tomasza | Stare Miasto | 23 600 | 48 |
| Studencka | Piasek | 23 400 | 81 |
| Halicka | Kazimierz | 23 400 | 106 |
| Rakowicka | Przedmieście Warszawskie | 23 100 | 1 858 |
| Marszałka Józefa Piłsudskiego | Piasek | 22 900 | 87 |
| Szlak | Kleparz | 22 800 | 208 |
| Plac Na Groblach | Nowy Świat | 22 600 | 57 |
| św. Wawrzyńca | Kazimierz | 22 600 | 256 |
| Skawińska | Kazimierz | 22 600 | 100 |
| Krupnicza | Piasek | 21 700 | 58 |
| Krowoderska | Piasek | 21 300 | 150 |
| Bonerowska | Wesoła I | 21 200 | 73 |
| Prandoty | Przedmieście Warszawskie | 20 600 | 524 |
| Trynitarska | Kazimierz | 20 600 | 75 |
| Rzeszowska | Kazimierz | 20 000 | 34 |
Inne dzielnice
Prądnik Biały23 332Podgórze20 172Dębniki14 953Czyżyny12 434Grzegórzki11 168Bieżanów-Prokocim11 098Prądnik Czerwony9 775Krowodrza9 306Podgórze Duchackie8 778Bronowice6 831Mistrzejowice6 371Nowa Huta4 483Bieńczyce3 740Swoszowice3 824Zwierzyniec2 986Łagiewniki-Borek Fałęcki2 507Wzgórza Krzesławickie2 197