Krowodrza, Kraków — ceny transakcyjne mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Krowodrza w ostatnich 24 miesiącach to 16 600 zł/m². To o 10% więcej niż w całym mieście (15 000 zł/m²). W serwisie jest stąd 9 306 transakcji ze wszystkich lat na 5 osiedlach.
Mieszkania w tej dzielnicy sprzedają się typowo za 14 800–19 600 zł/m²
rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 730 transakcji
rynek wtórnyrynek pierwotny
zł/m²
typowy rynek14 00015 00016 00017 00018 00019 00020 00021 00022 000mediana 16 600rynek wtórny14 80019 600rynek wtórnyrynek pierwotny17 70022 400rynek pierwotny
Mapa
Ceny transakcji w tym obszarze →
Osiedla
| Osiedle | Mediana 24 mies., zł/m² | Transakcje, wszystkie lata |
|---|---|---|
| Krowodrza | 17 300 | 5 289 |
| Nowa Wieś | 16 200 | 1 687 |
| Łobzów | 16 000 | 1 217 |
| Małe Błonia | 18 900 | 1 015 |
| Czarna Wieś | 14 700 | 98 |
Najdroższe ulice
| Ulica | Osiedle | Mediana 24 mies., zł/m² | Transakcje, wszystkie lata |
|---|---|---|---|
| Cieszyńska | Krowodrza | 22 500 | 203 |
| Brązownicza | Małe Błonia | 21 100 | 131 |
| Stanisława Przybyszewskiego | Małe Błonia | 20 400 | 637 |
| Wrocławska | Krowodrza | 20 300 | 2 290 |
| Kujawska | Nowa Wieś | 19 700 | 65 |
| Aleja Kijowska | Łobzów | 18 900 | 398 |
| Aleja Kijowska | Nowa Wieś | 18 800 | 79 |
| Składowa | Krowodrza | 18 300 | 177 |
| Juliusza Lea | Łobzów | 17 900 | 57 |
| Tytusa Czyżewskiego | Łobzów | 17 800 | 233 |
| Fryderyka Chopina | Nowa Wieś | 17 600 | 131 |
| Kawiory | Czarna Wieś | 17 600 | 41 |
| Józefitów | Nowa Wieś | 17 400 | 40 |
| Poznańska | Krowodrza | 17 300 | 717 |
| Iwona Odrowąża | Krowodrza | 17 000 | 42 |
| Stanisława Konarskiego | Nowa Wieś | 16 800 | 93 |
| Racławicka | Krowodrza | 16 700 | 50 |
| Lubelska | Krowodrza | 16 600 | 272 |
| Henryka Sienkiewicza | Nowa Wieś | 16 500 | 47 |
| Juliusza Lea | Nowa Wieś | 16 300 | 204 |
| Mazowiecka | Krowodrza | 16 300 | 344 |
| Wójtowska | Krowodrza | 16 100 | 23 |
| Urzędnicza | Nowa Wieś | 16 100 | 58 |
| Czarnowiejska | Nowa Wieś | 16 000 | 88 |
| Władysława Łokietka | Krowodrza | 15 800 | 268 |
Inne dzielnice
Prądnik Biały23 332Podgórze20 172Dębniki14 953Czyżyny12 434Grzegórzki11 168Bieżanów-Prokocim11 098Stare Miasto9 734Prądnik Czerwony9 775Podgórze Duchackie8 778Bronowice6 831Mistrzejowice6 371Nowa Huta4 483Bieńczyce3 740Swoszowice3 824Zwierzyniec2 986Łagiewniki-Borek Fałęcki2 507Wzgórza Krzesławickie2 197