Dębniki, Kraków — ceny transakcyjne mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Dębniki w ostatnich 24 miesiącach to 15 000 zł/m². To tyle samo co w całym mieście (15 000 zł/m²). W serwisie jest stąd 14 953 transakcje ze wszystkich lat na 12 osiedlach.
Mieszkania w tej dzielnicy sprzedają się typowo za 13 500–16 600 zł/m²
rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 1 197 transakcji
rynek wtórnyrynek pierwotny
zł/m²
typowy rynek12 00012 50013 00013 50014 00014 50015 00015 50016 00016 50017 000mediana 15 000rynek wtórny13 50016 600rynek wtórnyrynek pierwotny12 30016 000rynek pierwotny
Mapa
Ceny transakcji w tym obszarze →
Osiedla
Najdroższe ulice
| Ulica | Osiedle | Mediana 24 mies., zł/m² | Transakcje, wszystkie lata |
|---|---|---|---|
| Barska | Ludwinów | 21 200 | 165 |
| Władysława Mitkowskiego | Ludwinów | 19 800 | 40 |
| Czerwone Maki | Kobierzyn | 18 900 | 205 |
| Kobierzyńska | Zakrzówek | 18 000 | 83 |
| Ks. Stefana Pawlickiego | Zakrzówek | 17 900 | 24 |
| dr. Jana Piltza | Kobierzyn | 16 700 | 1 687 |
| Ruczaj | Ruczaj | 16 500 | 246 |
| Sodowa | Pychowice | 16 300 | 52 |
| Lubostroń | Kobierzyn | 16 300 | 189 |
| Kapelanka | Zakrzówek | 16 200 | 61 |
| Zakrzowiecka | Pychowice | 16 000 | 82 |
| Jana Kantego Federowicza | Skotniki | 16 000 | 1 011 |
| Zalesie | Ruczaj | 15 900 | 183 |
| Kapelanka | Ludwinów | 15 900 | 11 |
| Zygmunta Miłkowskiego | Ruczaj | 15 800 | 210 |
| Karola Bunscha | Skotniki | 15 800 | 486 |
| Czerwone Maki | Ruczaj | 15 700 | 553 |
| Kazimierza Pułaskiego | Dębniki | 15 600 | 67 |
| Krokusowa | Ruczaj | 15 500 | 176 |
| dr. Jana Piltza | Ruczaj | 15 500 | 94 |
| Barska | Dębniki | 15 300 | 18 |
| Wacława Lipińskiego | Ruczaj | 15 200 | 325 |
| Komuny Paryskiej | Kobierzyn | 15 000 | 393 |
| bpa Albina Małysiaka | Kobierzyn | 15 000 | 970 |
| Rozdroże | Ludwinów | 14 900 | 83 |
Inne dzielnice
Prądnik Biały23 332Podgórze20 172Czyżyny12 434Grzegórzki11 168Bieżanów-Prokocim11 098Stare Miasto9 734Prądnik Czerwony9 775Krowodrza9 306Podgórze Duchackie8 778Bronowice6 831Mistrzejowice6 371Nowa Huta4 483Bieńczyce3 740Swoszowice3 824Zwierzyniec2 986Łagiewniki-Borek Fałęcki2 507Wzgórza Krzesławickie2 197