Warszawa, Jana Kazimierza 53A
Odolany, Wola
217 transakcji od 2015 r.
Pokaż adres naMediana w budynku: 20 100 zł/m² (8 transakcji, rynek wtórny, ostatnie 24 mies.), tyle samo co na osiedlu Odolany.
Mieszkania w tym budynku sprzedają się typowo za 19 400–20 600 zł/m²
rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 8 transakcji
rynek wtórny
zł/m²
typowy rynek18 00018 50019 00019 50020 00020 50021 00021 500mediana 20 100rynek wtórny19 40020 600rynek wtórny02.04.2026 · 32 m² · 697 500 zł · 21 817 zł/m²26.02.2026 · 62,7 m² · 1 185 000 zł · 18 906 zł/m²19.01.2026 · 46,3 m² · 930 000 zł · 20 086 zł/m²08.05.2025 · 40,1 m² · 800 000 zł · 19 940 zł/m² (dziś ok. 20 100)22.09.2025 · 58,2 m² · 1 200 000 zł · 20 629 zł/m²13.03.2025 · 65,8 m² · 1 350 000 zł · 20 507 zł/m²31.10.2024 · 33,3 m² · 676 000 zł · 20 325 zł/m² (dziś ok. 19 600)04.10.2024 · 62,5 m² · 1 175 000 zł · 18 794 zł/m² (dziś ok. 18 100)ten budynek · 8 transakcji z 24 mies.
Wszystkie transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
02.04.202632,0 m²piętro: 4697 500 zł21 817 zł/m²wtórny
26.02.202662,7 m²piętro: 41 185 000 zł18 906 zł/m²wtórny
19.01.202646,3 m²piętro: 3930 000 zł20 086 zł/m²wtórny
22.09.202558,2 m²piętro: 51 200 000 zł20 629 zł/m²wtórny
08.05.202540,1 m²piętro: 4800 000 zł19 940 zł/m²wtórny
13.03.202565,8 m²piętro: 61 350 000 zł20 507 zł/m²wtórny
31.10.202433,3 m²piętro: 3676 000 zł20 325 zł/m²wtórny
04.10.202462,5 m²piętro: 21 175 000 zł18 794 zł/m²wtórny
16.05.202433,3 m²piętro: 6720 000 zł21 609 zł/m²wtórny
06.05.202454,4 m²piętro: 31 025 000 zł18 845 zł/m²wtórny
19.02.202462,7 m²piętro: 61 310 000 zł20 910 zł/m²wtórny
30.01.202461,5 m²piętro: 61 200 000 zł19 503 zł/m²wtórny
08.01.202434,3 m²piętro: 7699 000 zł20 403 zł/m²wtórny
18.08.202377,9 m²piętro: parter1 300 000 zł16 688 zł/m²wtórny
19.04.202358,2 m²piętro: 1850 000 zł14 602 zł/m²wtórny
07.02.202361,5 m²piętro: 61 000 000 zł16 252 zł/m²wtórny
13.12.202252,7 m²piętro: 5725 000 zł13 747 zł/m²wtórny
28.09.202234,1 m²piętro: 5490 000 zł14 370 zł/m²wtórny
14.09.202234,1 m²piętro: 4490 000 zł14 361 zł/m²wtórny
10.05.202274,3 m²piętro: 51 050 000 zł14 141 zł/m²wtórny
13.04.202258,3 m²piętro: parter900 000 zł15 445 zł/m²wtórny
07.04.202233,3 m²piętro: 3518 000 zł15 574 zł/m²wtórny
06.04.202234,0 m²piętro: 4470 000 zł13 807 zł/m²wtórny
23.02.202244,3 m²piętro: parter610 000 zł13 760 zł/m²wtórny
15.12.202175,0 m²piętro: 1900 000 zł12 008 zł/m²wtórny
14.12.202146,2 m²piętro: 1703 000 zł15 233 zł/m²wtórny
07.12.202144,2 m²piętro: 4720 000 zł16 286 zł/m²wtórny
07.12.202161,5 m²piętro: 3875 000 zł14 230 zł/m²wtórny
26.10.202146,9 m²piętro: 5611 000 zł13 019 zł/m²wtórny
21.07.202144,1 m²piętro: 5590 000 zł13 382 zł/m²wtórny
07.05.202161,4 m²piętro: 4720 000 zł11 721 zł/m²wtórny
26.04.202134,2 m²piętro: 8415 000 zł12 142 zł/m²wtórny
26.04.202136,0 m²piętro: 2340 000 zł9 434 zł/m²wtórny
26.04.202140,2 m²piętro: 2390 000 zł9 692 zł/m²wtórny
19.03.202133,4 m²piętro: 7430 000 zł12 874 zł/m²wtórny
03.02.202161,7 m²piętro: 5810 000 zł13 134 zł/m²wtórny
05.01.202146,4 m²piętro: 2535 000 zł11 538 zł/m²wtórny
20.11.202032,1 m²piętro: 5375 000 zł11 686 zł/m²wtórny
23.09.202036,0 m²piętro: 2350 000 zł9 711 zł/m²wtórny
23.09.202040,2 m²piętro: 2400 000 zł9 940 zł/m²wtórny
01.04.202074,8 m²piętro: 1760 000 zł10 162 zł/m²wtórny
21.02.202056,1 m²piętro: 4665 000 zł11 862 zł/m²wtórny
17.02.202034,3 m²piętro: 2400 000 zł11 672 zł/m²wtórny
30.12.201947,1 m²piętro: 1530 000 zł11 248 zł/m²wtórny
29.10.201944,0 m²piętro: 2525 000 zł11 935 zł/m²wtórny
11.07.201932,0 m²piętro: 1360 000 zł11 243 zł/m²wtórny
03.04.201935,9 m²piętro: 3290 000 zł8 085 zł/m²wtórny
26.03.201947,1 m²piętro: 1540 000 zł11 460 zł/m²wtórny
10.10.201862,7 m²piętro: 8539 000 zł8 602 zł/m²wtórny
26.06.201877,9 m²piętro: 5755 000 zł9 689 zł/m²wtórny
16.03.201762,7 m²piętro: 6564 000 zł9 002 zł/m²wtórny
23.11.201678,0 m²510 900 zł6 550 zł/m²pierwotny
27.07.201662,5 m²453 000 zł7 243 zł/m²pierwotny
13.04.201633,4 m²233 500 zł6 999 zł/m²wtórny
29.03.201634,0 m²255 520 zł7 518 zł/m²pierwotny
23.02.201654,5 m²377 707 zł6 936 zł/m²pierwotny
01.02.201655,8 m²450 000 zł8 062 zł/m²wtórny
29.12.201574,4 m²542 749 zł7 296 zł/m²pierwotny
18.12.201533,5 m²305 000 zł9 102 zł/m²wtórny
16.12.201531,9 m²201 054 zł6 301 zł/m²pierwotny
25.11.201565,8 m²453 250 zł6 885 zł/m²pierwotny
06.11.201577,7 m²506 003 zł6 514 zł/m²pierwotny
03.11.201533,4 m²241 740 zł7 244 zł/m²pierwotny
30.10.201548,1 m²314 638 zł6 547 zł/m²pierwotny
30.10.201539,8 m²270 065 zł6 794 zł/m²pierwotny
30.10.201562,2 m²485 412 zł7 808 zł/m²pierwotny
29.10.201577,9 m²553 600 zł7 105 zł/m²pierwotny
22.10.201561,6 m²434 250 zł7 053 zł/m²pierwotny
22.10.201544,2 m²308 276 zł6 973 zł/m²pierwotny
19.10.201549,1 m²353 935 zł7 216 zł/m²pierwotny
16.10.201533,5 m²243 636 zł7 284 zł/m²pierwotny
15.10.201546,3 m²344 805 zł7 447 zł/m²pierwotny
09.10.201536,0 m²248 385 zł6 896 zł/m²pierwotny
09.10.201534,2 m²233 721 zł6 844 zł/m²pierwotny
06.10.201534,1 m²248 289 zł7 281 zł/m²pierwotny
30.09.201548,1 m²345 095 zł7 182 zł/m²pierwotny
30.09.201554,3 m²348 007 zł6 413 zł/m²pierwotny
30.09.201547,0 m²352 811 zł7 507 zł/m²pierwotny
23.09.201532,0 m²227 385 zł7 104 zł/m²pierwotny
23.09.201544,3 m²280 713 zł6 332 zł/m²pierwotny
23.09.201534,3 m²243 007 zł7 091 zł/m²pierwotny
19.09.201533,4 m²245 343 zł7 354 zł/m²pierwotny
16.09.201561,4 m²425 407 zł6 925 zł/m²pierwotny
16.09.201544,2 m²306 000 zł6 920 zł/m²pierwotny
14.09.201532,0 m²214 330 zł6 698 zł/m²pierwotny
10.09.201544,1 m²338 028 zł7 667 zł/m²pierwotny
09.09.201574,1 m²530 300 zł7 156 zł/m²pierwotny
09.09.201546,1 m²327 117 zł7 091 zł/m²pierwotny
09.09.201534,0 m²243 099 zł7 142 zł/m²pierwotny
09.09.201571,5 m²440 270 zł6 158 zł/m²pierwotny
09.09.201562,7 m²428 586 zł6 838 zł/m²pierwotny
02.09.201535,9 m²259 945 zł7 247 zł/m²pierwotny
02.09.201557,9 m²415 462 zł7 178 zł/m²pierwotny
31.08.201548,0 m²328 903 zł6 855 zł/m²pierwotny
31.08.201572,4 m²437 890 zł6 047 zł/m²pierwotny
28.08.201558,2 m²420 000 zł7 220 zł/m²pierwotny
28.08.201549,0 m²360 947 zł7 371 zł/m²pierwotny
28.08.201558,2 m²371 599 zł6 380 zł/m²pierwotny
28.08.201543,9 m²296 995 zł6 768 zł/m²pierwotny
28.08.201534,3 m²247 538 zł7 223 zł/m²pierwotny
28.08.201562,7 m²448 558 zł7 159 zł/m²pierwotny
28.08.201532,0 m²236 633 zł7 390 zł/m²pierwotny
28.08.201534,4 m²235 364 zł6 844 zł/m²pierwotny
26.08.201556,1 m²359 121 zł6 406 zł/m²pierwotny
26.08.201552,2 m²348 277 zł6 676 zł/m²pierwotny
26.08.201546,9 m²328 192 zł6 993 zł/m²pierwotny
26.08.201552,3 m²349 620 zł6 689 zł/m²pierwotny
26.08.201546,1 m²329 601 zł7 148 zł/m²pierwotny
24.08.201532,0 m²215 624 zł6 740 zł/m²pierwotny
24.08.201562,7 m²463 997 zł7 406 zł/m²pierwotny
24.08.201533,3 m²237 430 zł7 132 zł/m²pierwotny
21.08.201540,2 m²258 962 zł6 435 zł/m²pierwotny
21.08.201536,0 m²231 155 zł6 414 zł/m²pierwotny
21.08.201574,3 m²520 440 zł7 009 zł/m²pierwotny
21.08.201533,4 m²250 450 zł7 492 zł/m²pierwotny
19.08.201546,2 m²328 479 zł7 118 zł/m²pierwotny
19.08.201532,1 m²232 391 zł7 242 zł/m²pierwotny
19.08.201548,9 m²323 736 zł6 619 zł/m²pierwotny
19.08.201546,2 m²316 680 zł6 862 zł/m²pierwotny
19.08.201534,2 m²239 370 zł6 997 zł/m²pierwotny
17.08.201563,7 m²508 297 zł7 976 zł/m²pierwotny
17.08.201539,9 m²271 617 zł6 809 zł/m²pierwotny
17.08.201540,3 m²298 587 zł7 407 zł/m²pierwotny
12.08.201533,3 m²239 805 zł7 210 zł/m²pierwotny
12.08.201562,6 m²454 808 zł7 265 zł/m²pierwotny
12.08.201558,2 m²417 099 zł7 164 zł/m²pierwotny
12.08.201532,0 m²230 473 zł7 209 zł/m²pierwotny
12.08.201546,1 m²342 625 zł7 440 zł/m²pierwotny
12.08.201534,1 m²251 203 zł7 362 zł/m²pierwotny
10.08.201533,3 m²247 851 zł7 439 zł/m²pierwotny
10.08.201548,1 m²342 875 zł7 130 zł/m²pierwotny
10.08.201562,6 m²439 551 zł7 020 zł/m²pierwotny
10.08.201557,7 m²394 933 zł6 840 zł/m²pierwotny
10.08.201544,3 m²319 306 zł7 216 zł/m²pierwotny
10.08.201578,2 m²563 027 zł7 200 zł/m²pierwotny
07.08.201532,0 m²219 737 zł6 873 zł/m²pierwotny
07.08.201544,1 m²304 058 zł6 896 zł/m²pierwotny
07.08.201544,2 m²293 465 zł6 644 zł/m²pierwotny
07.08.201545,5 m²330 525 zł7 259 zł/m²pierwotny
07.08.201547,9 m²311 441 zł6 498 zł/m²pierwotny
07.08.201558,0 m²390 809 zł6 738 zł/m²pierwotny
07.08.201562,3 m²419 532 zł6 737 zł/m²pierwotny
05.08.201534,3 m²257 550 zł7 518 zł/m²pierwotny
05.08.201532,0 m²231 537 zł7 245 zł/m²pierwotny
05.08.201561,5 m²445 243 zł7 236 zł/m²pierwotny
05.08.201558,3 m²360 520 zł6 187 zł/m²pierwotny
05.08.201534,4 m²249 055 zł7 244 zł/m²pierwotny
03.08.201540,1 m²236 826 zł5 904 zł/m²pierwotny
03.08.201574,3 m²528 997 zł7 125 zł/m²pierwotny
03.08.201549,0 m²358 503 zł7 310 zł/m²pierwotny
03.08.201558,1 m²432 331 zł7 448 zł/m²pierwotny
03.08.201544,0 m²315 848 zł7 180 zł/m²pierwotny
31.07.201533,2 m²252 354 zł7 594 zł/m²pierwotny
31.07.201562,5 m²423 172 zł6 768 zł/m²pierwotny
31.07.201556,0 m²363 766 zł6 498 zł/m²pierwotny
31.07.201545,4 m²310 922 zł6 850 zł/m²pierwotny
31.07.201534,2 m²257 473 zł7 528 zł/m²pierwotny
29.07.201577,7 m²531 200 zł6 838 zł/m²pierwotny
29.07.201545,5 m²321 935 zł7 075 zł/m²pierwotny
29.07.201561,4 m²379 941 zł6 189 zł/m²pierwotny
29.07.201546,2 m²330 087 zł7 145 zł/m²pierwotny
27.07.201534,2 m²236 585 zł6 914 zł/m²pierwotny
27.07.201544,3 m²311 509 zł7 032 zł/m²pierwotny
27.07.201534,2 m²257 810 zł7 543 zł/m²pierwotny
27.07.201577,9 m²556 129 zł7 141 zł/m²pierwotny
27.07.201536,1 m²257 450 zł7 141 zł/m²pierwotny
27.07.201574,3 m²515 518 zł6 936 zł/m²pierwotny
27.07.201554,4 m²370 363 zł6 809 zł/m²pierwotny
27.07.201533,5 m²216 993 zł6 485 zł/m²pierwotny
24.07.201546,4 m²320 830 zł6 919 zł/m²pierwotny
24.07.201561,2 m²481 741 zł7 868 zł/m²pierwotny
24.07.201561,5 m²426 574 zł6 937 zł/m²pierwotny
24.07.201546,8 m²335 048 zł7 161 zł/m²pierwotny
24.07.201532,0 m²212 110 zł6 639 zł/m²pierwotny
24.07.201562,5 m²422 635 zł6 760 zł/m²pierwotny
24.07.201542,3 m²305 000 zł7 217 zł/m²pierwotny
24.07.201545,5 m²328 583 zł7 218 zł/m²pierwotny
22.07.201557,9 m²404 004 zł6 981 zł/m²pierwotny
22.07.201558,2 m²399 254 zł6 859 zł/m²pierwotny
22.07.201540,0 m²263 476 zł6 585 zł/m²pierwotny
22.07.201533,4 m²199 820 zł5 990 zł/m²pierwotny
22.07.201539,7 m²274 865 zł6 922 zł/m²pierwotny
20.07.201533,5 m²215 474 zł6 430 zł/m²pierwotny
20.07.201555,8 m²389 463 zł6 977 zł/m²pierwotny
20.07.201571,9 m²483 183 zł6 720 zł/m²pierwotny
20.07.201561,6 m²406 428 zł6 600 zł/m²pierwotny
20.07.201561,7 m²420 205 zł6 814 zł/m²pierwotny
20.07.201540,2 m²277 387 zł6 904 zł/m²pierwotny
17.07.201544,3 m²320 823 zł7 242 zł/m²pierwotny
17.07.201554,3 m²470 000 zł8 651 zł/m²pierwotny
17.07.201533,5 m²247 518 zł7 395 zł/m²pierwotny
17.07.201540,1 m²254 254 zł6 337 zł/m²pierwotny
17.07.201547,1 m²333 276 zł7 073 zł/m²pierwotny
17.07.201539,6 m²261 538 zł6 600 zł/m²pierwotny
17.07.201534,2 m²253 021 zł7 394 zł/m²pierwotny
15.07.201558,0 m²430 568 zł7 427 zł/m²pierwotny
15.07.201547,0 m²333 689 zł7 100 zł/m²pierwotny
15.07.201557,9 m²405 800 zł7 011 zł/m²pierwotny
15.07.201556,0 m²397 012 zł7 087 zł/m²pierwotny
15.07.201533,4 m²210 572 zł6 312 zł/m²pierwotny
13.07.201533,4 m²251 927 zł7 543 zł/m²pierwotny
13.07.201552,7 m²362 181 zł6 867 zł/m²pierwotny
13.07.201547,8 m²316 853 zł6 636 zł/m²pierwotny
13.07.201575,0 m²504 927 zł6 737 zł/m²pierwotny
09.07.201559,9 m²351 301 zł5 861 zł/m²pierwotny
09.07.201540,0 m²291 230 zł7 288 zł/m²pierwotny
09.07.201546,1 m²316 119 zł6 856 zł/m²pierwotny
09.07.201557,0 m²364 540 zł6 397 zł/m²pierwotny
09.07.201533,4 m²247 222 zł7 402 zł/m²pierwotny
09.07.201549,2 m²318 887 zł6 483 zł/m²pierwotny
07.07.201534,1 m²257 207 zł7 543 zł/m²pierwotny
07.07.201577,9 m²475 788 zł6 108 zł/m²pierwotny
07.07.201533,4 m²250 725 zł7 507 zł/m²pierwotny
07.07.201552,3 m²367 506 zł7 028 zł/m²pierwotny
07.07.201547,0 m²293 937 zł6 254 zł/m²pierwotny
07.07.201548,9 m²351 709 zł7 187 zł/m²pierwotny
29.06.201574,8 m²504 170 zł6 741 zł/m²pierwotny
Adres: ul. Jana Kazimierza 53A, 01-267 Warszawa
Działka 55/3: plan miejscowy, uzbrojenie terenu, ortofotomapa.
Otwórz to miejsce w 1map.pl (otwiera się w nowej karcie)Mapa okolicy
Ceny transakcji w promieniu 300 m →