Serwis prywatny, nie urzędowy165 dni do rządowego Portalu DOM

Warszawa, Jana Kazimierza 60

Odolany, Wola

158 transakcji od 2009 r.

Pokaż adres na 1map.pl1map.pl (otwiera się w nowej karcie)

Mediana w budynku: 18 800 zł/m² (8 transakcji, rynek wtórny, ostatnie 24 mies.), o 6% mniej niż na osiedlu Odolany.

Mieszkania w tym budynku sprzedają się typowo za 18 200–19 500 zł/m²

rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 8 transakcji

zł/m²
typowy rynek15 00015 50016 00016 50017 00017 50018 00018 50019 00019 50020 000mediana 18 800rynek wtórny18 20019 500rynek wtórny04.02.2026 · 49,6 m² · 950 000 zł · 19 153 zł/m²19.01.2026 · 60,5 m² · 1 174 000 zł · 19 405 zł/m²08.01.2026 · 78,3 m² · 1 550 000 zł · 19 796 zł/m²10.12.2025 · 79,5 m² · 1 465 000 zł · 18 428 zł/m²30.12.2024 · 60,9 m² · 1 140 000 zł · 18 719 zł/m² (dziś ok. 18 400)13.06.2025 · 56,7 m² · 835 000 zł · 14 727 zł/m² (dziś ok. 14 900)17.04.2025 · 88,7 m² · 1 580 000 zł · 17 813 zł/m²04.04.2025 · 80,3 m² · 1 600 000 zł · 19 925 zł/m²ten budynek · 8 transakcji z 24 mies.

Wszystkie transakcje w budynku

Datam²PiętroRynek
04.02.202649,6 m²piętro: 3950 000 zł19 153 zł/m²wtórny
19.01.202660,5 m²piętro: 31 174 000 zł19 405 zł/m²wtórny
08.01.202678,3 m²piętro: 11 550 000 zł19 796 zł/m²wtórny
10.12.202579,5 m²piętro: parter1 465 000 zł18 428 zł/m²wtórny
13.06.202556,7 m²piętro: 4835 000 zł14 727 zł/m²wtórny
17.04.202588,7 m²piętro: 11 580 000 zł17 813 zł/m²wtórny
04.04.202580,3 m²piętro: 51 600 000 zł19 925 zł/m²wtórny
30.12.202460,9 m²piętro: 51 140 000 zł18 719 zł/m²wtórny
05.06.202485,9 m²piętro: 61 540 000 zł17 928 zł/m²wtórny
23.05.202456,6 m²piętro: 1935 000 zł16 519 zł/m²wtórny
16.05.202476,1 m²piętro: 11 270 000 zł16 689 zł/m²wtórny
11.10.202355,6 m²piętro: 5915 000 zł16 457 zł/m²wtórny
04.09.202385,8 m²piętro: 21 265 000 zł14 744 zł/m²wtórny
18.04.202349,9 m²piętro: 6760 000 zł15 230 zł/m²wtórny
27.01.202358,1 m²piętro: 5800 000 zł13 769 zł/m²wtórny
18.01.202349,6 m²piętro: 1705 000 zł14 214 zł/m²wtórny
18.01.202351,0 m²piętro: 1660 000 zł12 941 zł/m²wtórny
25.11.202288,9 m²piętro: 31 170 000 zł13 161 zł/m²wtórny
10.11.202253,5 m²piętro: 4750 000 zł14 019 zł/m²wtórny
08.08.202256,7 m²piętro: 4830 000 zł14 638 zł/m²wtórny
01.07.202255,0 m²piętro: 4800 000 zł14 545 zł/m²wtórny
07.06.202235,8 m²piętro: 2540 000 zł15 084 zł/m²wtórny
27.04.202249,7 m²piętro: parter721 000 zł14 507 zł/m²wtórny
08.03.202285,6 m²piętro: 51 000 000 zł11 682 zł/m²wtórny
02.03.202284,2 m²piętro: 1970 000 zł11 520 zł/m²wtórny
16.02.202266,9 m²piętro: 2845 000 zł12 631 zł/m²wtórny
27.01.202250,9 m²piętro: 2675 000 zł13 261 zł/m²wtórny
12.11.202181,6 m²piętro: 21 000 000 zł12 255 zł/m²wtórny
29.10.2021104,0 m²piętro: 41 220 000 zł11 731 zł/m²wtórny
31.08.202160,3 m²piętro: 1700 000 zł11 609 zł/m²wtórny
27.08.202152,0 m²piętro: 3600 000 zł11 538 zł/m²wtórny
09.08.202157,0 m²piętro: 3570 000 zł10 000 zł/m²wtórny
23.07.202156,7 m²piętro: 1570 000 zł10 053 zł/m²wtórny
16.07.202153,9 m²piętro: parter640 000 zł11 874 zł/m²wtórny
25.06.202179,0 m²piętro: 5960 000 zł12 152 zł/m²wtórny
30.04.202156,8 m²piętro: 3682 000 zł12 007 zł/m²wtórny
12.04.202179,8 m²piętro: 4870 000 zł10 902 zł/m²wtórny
19.03.202153,6 m²piętro: 5640 000 zł11 940 zł/m²wtórny
16.02.202149,8 m²piętro: 7620 000 zł12 450 zł/m²wtórny
12.11.202048,6 m²piętro: 4600 000 zł12 346 zł/m²wtórny
30.09.202055,1 m²piętro: 7635 000 zł11 525 zł/m²wtórny
17.06.202054,0 m²piętro: 2620 000 zł11 481 zł/m²wtórny
21.05.202056,5 m²piętro: 3580 000 zł10 265 zł/m²wtórny
10.03.202085,9 m²piętro: 6900 000 zł10 477 zł/m²wtórny
04.03.202037,1 m²piętro: 1419 000 zł11 294 zł/m²wtórny
21.02.202080,3 m²piętro: parter757 000 zł9 427 zł/m²wtórny
21.02.202053,6 m²piętro: 2655 000 zł12 220 zł/m²wtórny
23.12.201956,5 m²piętro: 4610 000 zł10 796 zł/m²wtórny
28.09.201981,8 m²piętro: 3675 000 zł8 252 zł/m²wtórny
16.07.201988,5 m²piętro: 5729 250 zł8 240 zł/m²wtórny
25.06.201983,8 m²piętro: 4740 000 zł8 831 zł/m²wtórny
24.05.201985,7 m²piętro: 2750 000 zł8 751 zł/m²wtórny
05.04.201955,8 m²piętro: 1507 000 zł9 086 zł/m²wtórny
31.12.201856,6 m²piętro: 3530 000 zł9 364 zł/m²wtórny
19.11.201853,6 m²piętro: 2475 000 zł8 862 zł/m²wtórny
15.11.201855,3 m²piętro: 2495 000 zł8 951 zł/m²wtórny
09.10.201856,6 m²piętro: 1520 000 zł9 187 zł/m²wtórny
26.09.201852,1 m²piętro: 5502 000 zł9 635 zł/m²wtórny
25.09.201848,6 m²piętro: 5468 000 zł9 630 zł/m²wtórny
20.09.201880,4 m²piętro: 1755 000 zł9 391 zł/m²wtórny
19.09.201855,4 m²piętro: 2545 000 zł9 838 zł/m²wtórny
06.06.201856,8 m²piętro: 4525 000 zł9 243 zł/m²wtórny
14.05.201839,1 m²piętro: 2338 000 zł8 645 zł/m²wtórny
05.03.2018104,0 m²piętro: 4310 000 zł2 981 zł/m²wtórny
11.01.2018104,0 m²piętro: 4230 150 zł2 213 zł/m²wtórny
17.03.201756,8 m²piętro: 4460 000 zł8 099 zł/m²wtórny
17.02.201756,9 m²piętro: 2367 500 zł6 459 zł/m²wtórny
28.09.201655,8 m²440 000 zł7 885 zł/m²wtórny
23.09.201656,9 m²365 000 zł6 415 zł/m²wtórny
24.08.201660,1 m²510 000 zł8 486 zł/m²wtórny
27.07.201658,5 m²431 365 zł7 374 zł/m²wtórny
12.04.201653,6 m²420 000 zł7 836 zł/m²wtórny
25.02.201688,9 m²540 175 zł6 076 zł/m²wtórny
05.02.201649,9 m²460 000 zł9 218 zł/m²wtórny
14.09.201588,5 m²733 000 zł8 282 zł/m²wtórny
05.05.201551,2 m²415 000 zł8 105 zł/m²wtórny
30.03.201558,3 m²420 000 zł7 204 zł/m²wtórny
24.03.201556,7 m²435 000 zł7 672 zł/m²wtórny
19.02.201552,7 m²430 000 zł8 159 zł/m²wtórny
09.01.201538,3 m²260 000 zł6 789 zł/m²wtórny
31.12.201478,5 m²520 000 zł6 624 zł/m²wtórny
26.09.201460,8 m²490 000 zł8 059 zł/m²wtórny
18.09.201474,9 m²570 000 zł7 610 zł/m²wtórny
24.06.201451,2 m²450 000 zł8 789 zł/m²wtórny
28.03.201486,0 m²537 200 zł6 247 zł/m²pierwotny
04.03.201488,9 m²558 400 zł6 281 zł/m²pierwotny
27.01.201461,1 m²340 000 zł5 565 zł/m²wtórny
30.12.201386,0 m²500 600 zł5 821 zł/m²pierwotny
02.12.201358,6 m²450 000 zł7 679 zł/m²wtórny
14.11.201349,8 m²320 000 zł6 426 zł/m²wtórny
10.10.201353,6 m²310 000 zł5 784 zł/m²wtórny
07.10.201356,5 m²320 000 zł5 664 zł/m²wtórny
18.09.201355,7 m²320 000 zł5 745 zł/m²wtórny
12.08.201354,9 m²320 000 zł5 829 zł/m²wtórny
12.08.201380,1 m²496 700 zł6 201 zł/m²pierwotny
16.07.201380,5 m²474 700 zł5 897 zł/m²pierwotny
05.06.201353,6 m²380 000 zł7 090 zł/m²wtórny
16.05.201380,2 m²435 213 zł5 427 zł/m²wtórny
03.04.201384,2 m²464 000 zł5 511 zł/m²wtórny
19.02.201356,5 m²311 500 zł5 513 zł/m²wtórny
03.01.201380,1 m²487 700 zł6 089 zł/m²pierwotny
06.12.201251,9 m²350 000 zł6 744 zł/m²wtórny
12.11.201285,7 m²620 248 zł7 237 zł/m²pierwotny
18.06.201279,7 m²487 699 zł6 119 zł/m²pierwotny
04.06.201285,5 m²576 450 zł6 742 zł/m²pierwotny
22.05.201285,6 m²602 700 zł7 041 zł/m²pierwotny
21.05.201260,2 m²374 000 zł6 213 zł/m²wtórny
30.03.201282,0 m²504 000 zł6 146 zł/m²wtórny
13.02.201248,6 m²405 000 zł8 333 zł/m²wtórny
15.12.201156,7 m²410 000 zł7 231 zł/m²wtórny
26.09.201175,3 m²540 750 zł7 181 zł/m²pierwotny
03.08.201158,4 m²434 250 zł7 436 zł/m²pierwotny
12.07.201155,5 m²374 000 zł6 739 zł/m²wtórny
29.06.201157,0 m²419 150 zł7 354 zł/m²pierwotny
28.06.201149,6 m²324 000 zł6 532 zł/m²wtórny
08.06.201149,7 m²314 000 zł6 318 zł/m²wtórny
10.05.201156,9 m²370 000 zł6 503 zł/m²wtórny
08.04.201160,9 m²530 000 zł8 703 zł/m²wtórny
22.03.201179,9 m²550 926 zł6 895 zł/m²pierwotny
08.03.201156,7 m²414 250 zł7 306 zł/m²pierwotny
25.01.201154,0 m²354 000 zł6 556 zł/m²wtórny
25.01.201155,8 m²380 000 zł6 810 zł/m²wtórny
16.12.201055,1 m²344 000 zł6 243 zł/m²wtórny
16.12.201055,5 m²380 000 zł6 847 zł/m²wtórny
01.10.201057,0 m²409 000 zł7 175 zł/m²wtórny
20.09.201043,6 m²409 000 zł9 381 zł/m²wtórny
17.09.201048,6 m²350 000 zł7 202 zł/m²wtórny
12.08.201053,3 m²369 000 zł6 923 zł/m²wtórny
08.06.201060,5 m²432 800 zł7 154 zł/m²pierwotny
17.11.200954,8 m²404 661 zł7 384 zł/m²pierwotny
17.11.200956,5 m²401 000 zł7 097 zł/m²pierwotny
16.11.200957,7 m²415 000 zł7 192 zł/m²pierwotny
16.11.200955,8 m²396 500 zł7 106 zł/m²pierwotny
18.09.200953,8 m²389 500 zł7 240 zł/m²pierwotny
17.09.200937,1 m²269 500 zł7 264 zł/m²pierwotny
10.09.200956,1 m²405 500 zł7 228 zł/m²pierwotny
26.08.200955,9 m²440 490 zł7 880 zł/m²pierwotny
24.08.200959,6 m²457 500 zł7 676 zł/m²pierwotny
10.08.200950,7 m²366 850 zł7 236 zł/m²pierwotny
07.08.200949,1 m²349 500 zł7 118 zł/m²pierwotny
04.08.200949,0 m²374 500 zł7 643 zł/m²pierwotny
03.08.200957,0 m²406 888 zł7 138 zł/m²pierwotny
03.08.200931,4 m²246 144 zł7 839 zł/m²pierwotny
20.07.200941,7 m²374 500 zł8 981 zł/m²pierwotny
17.07.200966,9 m²475 660 zł7 110 zł/m²pierwotny
09.07.200948,6 m²352 750 zł7 258 zł/m²pierwotny
07.07.200951,0 m²344 500 zł6 755 zł/m²pierwotny
30.06.200979,8 m²579 000 zł7 256 zł/m²pierwotny
18.06.200967,1 m²527 237 zł7 857 zł/m²pierwotny
27.05.200967,2 m²533 838 zł7 944 zł/m²pierwotny
20.05.200959,0 m²553 927 zł9 389 zł/m²pierwotny
05.05.200955,5 m²389 500 zł7 018 zł/m²pierwotny
04.05.200988,8 m²792 890 zł8 929 zł/m²pierwotny
23.04.200964,7 m²501 088 zł7 745 zł/m²pierwotny
23.04.200979,0 m²638 504 zł8 082 zł/m²pierwotny
17.04.200953,5 m²409 500 zł7 654 zł/m²pierwotny
16.04.200978,6 m²639 000 zł8 130 zł/m²pierwotny
15.04.2009104,0 m²881 700 zł8 478 zł/m²pierwotny

Adres: ul. Jana Kazimierza 60, 01-248 Warszawa

Działka 14/5: plan miejscowy, uzbrojenie terenu, ortofotomapa.

Otwórz to miejsce w 1map.pl (otwiera się w nowej karcie)

Mapa okolicy

Mapa: Jana Kazimierza 60 i budynki z transakcjami w promieniu 1 km Ceny transakcji w promieniu 300 m →

Sąsiednie budynki