Warszawa, Pieskowa Skała 7
Wyczółki, Ursynów
90 transakcji od 2020 r.
Pokaż adres naW budynku 5 transakcji (2025–2026). Mediana na ulicy Pieskowa Skała (rynek wtórny, 24 mies.): 18 500 zł/m², o 1% więcej niż na osiedlu Wyczółki.
Mieszkania przy tej ulicy sprzedają się typowo za 17 500–20 000 zł/m²
rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 26 transakcji
rynek wtórny
zł/m²
typowy rynek17 00017 50018 00018 50019 00019 50020 000mediana 18 500rynek wtórny17 50020 000rynek wtórny09.03.2026 · 54,3 m² · 929 000 zł · 17 109 zł/m²23.10.2025 · 77,2 m² · 1 299 000 zł · 16 824 zł/m²10.10.2025 · 54,3 m² · 990 000 zł · 18 232 zł/m²10.04.2025 · 46,9 m² · 815 000 zł · 17 389 zł/m²04.03.2025 · 46,6 m² · 815 000 zł · 17 474 zł/m²ten budynek · 5 transakcji z 24 mies.
Wszystkie transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
09.03.202654,3 m²piętro: 5929 000 zł17 109 zł/m²wtórny
23.10.202577,2 m²piętro: 11 299 000 zł16 824 zł/m²wtórny
10.10.202554,3 m²piętro: 4990 000 zł18 232 zł/m²wtórny
10.04.202546,9 m²piętro: 3815 000 zł17 389 zł/m²wtórny
04.03.202546,6 m²piętro: 2815 000 zł17 474 zł/m²wtórny
10.08.202445,0 m²piętro: 3880 000 zł19 543 zł/m²wtórny
21.03.202475,6 m²piętro: 41 433 998 zł18 981 zł/m²wtórny
14.03.202443,4 m²piętro: 4540 000 zł12 445 zł/m²wtórny
01.09.202345,9 m²piętro: 4640 000 zł13 952 zł/m²wtórny
12.05.202383,4 m²piętro: 51 343 780 zł16 120 zł/m²wtórny
23.08.202247,7 m²piętro: 3457 250 zł9 588 zł/m²wtórny
01.03.202247,6 m²piętro: 2364 229 zł7 655 zł/m²pierwotny
02.12.202163,7 m²piętro: 2883 000 zł13 871 zł/m²wtórny
29.10.202139,1 m²piętro: 1535 000 zł13 683 zł/m²wtórny
22.09.202132,4 m²piętro: 3287 382 zł8 873 zł/m²wtórny
25.08.202148,2 m²piętro: 4580 000 zł12 023 zł/m²wtórny
24.08.202177,7 m²piętro: 2952 699 zł12 258 zł/m²wtórny
20.08.202131,4 m²piętro: 1569 000 zł18 144 zł/m²wtórny
10.08.202130,2 m²piętro: 4500 000 zł16 567 zł/m²wtórny
27.07.202163,0 m²piętro: 3785 000 zł12 454 zł/m²wtórny
17.05.202129,7 m²piętro: 1420 000 zł14 156 zł/m²wtórny
13.05.202148,3 m²piętro: 2550 000 zł11 394 zł/m²wtórny
30.04.202139,1 m²piętro: 2479 000 zł12 254 zł/m²wtórny
27.04.202163,6 m²piętro: 4776 900 zł12 215 zł/m²wtórny
07.04.202162,1 m²piętro: 1730 000 zł11 753 zł/m²wtórny
25.03.202136,9 m²piętro: 1400 000 zł10 852 zł/m²wtórny
15.02.202148,4 m²piętro: 3635 000 zł13 133 zł/m²wtórny
11.02.202146,2 m²piętro: 4355 644 zł7 706 zł/m²pierwotny
11.02.202145,6 m²piętro: 3321 411 zł7 044 zł/m²pierwotny
11.02.202129,9 m²piętro: 3211 374 zł7 074 zł/m²pierwotny
11.02.202129,7 m²piętro: 5218 663 zł7 355 zł/m²pierwotny
28.01.202157,8 m²piętro: 7434 477 zł7 512 zł/m²pierwotny
22.01.202146,1 m²piętro: 3520 000 zł11 275 zł/m²wtórny
21.12.202045,0 m²piętro: 1353 479 zł7 850 zł/m²pierwotny
15.12.202046,1 m²piętro: 3353 219 zł7 659 zł/m²pierwotny
04.11.202031,4 m²piętro: 2222 465 zł7 089 zł/m²pierwotny
01.10.202046,0 m²piętro: 1373 615 zł8 126 zł/m²pierwotny
15.09.202061,4 m²piętro: 1476 925 zł7 765 zł/m²pierwotny
12.08.202046,9 m²piętro: 3370 345 zł7 902 zł/m²pierwotny
30.07.202051,1 m²piętro: 2399 499 zł7 812 zł/m²pierwotny
28.07.202030,2 m²piętro: 5226 412 zł7 502 zł/m²pierwotny
22.07.202063,0 m²piętro: 3481 644 zł7 642 zł/m²pierwotny
17.07.202030,1 m²piętro: 6243 775 zł8 099 zł/m²pierwotny
30.06.202047,7 m²piętro: 1354 893 zł7 446 zł/m²pierwotny
29.06.202052,6 m²piętro: 4416 802 zł7 918 zł/m²pierwotny
29.06.202045,7 m²piętro: 2350 794 zł7 671 zł/m²pierwotny
24.06.202029,8 m²piętro: 4209 574 zł7 033 zł/m²pierwotny
17.06.202077,7 m²piętro: 2588 870 zł7 577 zł/m²pierwotny
15.06.202073,9 m²piętro: 5665 467 zł9 011 zł/m²pierwotny
15.06.202075,6 m²piętro: 4525 279 zł6 953 zł/m²pierwotny
05.06.2020102,3 m²piętro: 6977 500 zł9 557 zł/m²pierwotny
03.06.202032,5 m²piętro: 2239 784 zł7 371 zł/m²pierwotny
01.06.202039,1 m²piętro: 2291 004 zł7 444 zł/m²pierwotny
01.06.202046,8 m²piętro: 5338 887 zł7 241 zł/m²pierwotny
01.06.202037,6 m²piętro: 3265 235 zł7 056 zł/m²pierwotny
01.06.202029,6 m²piętro: 4214 458 zł7 253 zł/m²pierwotny
29.05.202048,1 m²piętro: 4369 733 zł7 685 zł/m²pierwotny
29.05.202029,6 m²piętro: 5213 571 zł7 213 zł/m²pierwotny
28.05.202073,2 m²piętro: 1543 208 zł7 421 zł/m²pierwotny
28.05.202029,7 m²piętro: 1206 356 zł6 955 zł/m²pierwotny
27.05.202051,2 m²piętro: 1405 696 zł7 928 zł/m²pierwotny
27.05.202037,5 m²piętro: 7302 996 zł8 082 zł/m²pierwotny
26.05.202031,6 m²piętro: 3227 471 zł7 203 zł/m²pierwotny
22.05.202046,6 m²piętro: 1368 614 zł7 903 zł/m²pierwotny
21.05.202061,5 m²piętro: 3493 999 zł8 039 zł/m²pierwotny
21.05.202030,1 m²piętro: 3216 666 zł7 203 zł/m²pierwotny
21.05.202030,0 m²piętro: 1207 001 zł6 895 zł/m²pierwotny
19.05.202029,8 m²piętro: 2209 916 zł7 047 zł/m²pierwotny
19.05.202062,3 m²piętro: 3482 193 zł7 745 zł/m²pierwotny
19.05.202090,5 m²piętro: 6837 222 zł9 252 zł/m²pierwotny
18.05.202077,5 m²piętro: 3532 684 zł6 875 zł/m²pierwotny
14.05.202054,2 m²piętro: 2410 093 zł7 562 zł/m²pierwotny
11.05.202046,0 m²piętro: 5367 438 zł7 986 zł/m²pierwotny
07.05.202054,2 m²piętro: 6453 200 zł8 357 zł/m²pierwotny
06.05.202073,4 m²piętro: 4565 646 zł7 707 zł/m²pierwotny
05.05.202032,4 m²piętro: 4248 380 zł7 666 zł/m²pierwotny
04.05.202047,7 m²piętro: 1367 719 zł7 715 zł/m²pierwotny
04.05.202062,9 m²piętro: 7492 325 zł7 830 zł/m²pierwotny
30.04.202077,6 m²piętro: 5581 011 zł7 489 zł/m²pierwotny
29.04.202031,6 m²piętro: 7242 388 zł7 675 zł/m²wtórny
28.04.202081,9 m²piętro: 7661 481 zł8 075 zł/m²pierwotny
24.04.202063,3 m²piętro: 3481 568 zł7 603 zł/m²pierwotny
23.04.202029,6 m²piętro: 3203 161 zł6 871 zł/m²pierwotny
23.04.202031,4 m²piętro: 1217 889 zł6 948 zł/m²pierwotny
23.04.202030,2 m²piętro: 4218 140 zł7 228 zł/m²pierwotny
23.04.202077,8 m²piętro: 6765 031 zł9 840 zł/m²pierwotny
23.04.202051,1 m²piętro: 4373 373 zł7 301 zł/m²pierwotny
21.04.202063,0 m²piętro: 2475 846 zł7 548 zł/m²pierwotny
21.04.202032,6 m²piętro: 1230 131 zł7 070 zł/m²pierwotny
21.04.202073,0 m²piętro: 2552 188 zł7 560 zł/m²pierwotny
Adres: ul. Pieskowa Skała 7, 02-699 Warszawa
Działka 15/18: plan miejscowy, uzbrojenie terenu, ortofotomapa.
Otwórz to miejsce w 1map.pl (otwiera się w nowej karcie)Mapa okolicy
Ceny transakcji w promieniu 300 m →