Ostatnia transakcja w budynku: 05.2023. Mediana na osiedlu Wawer (rynek wtórny, 24 mies.): 13 500 zł/m², o 18% mniej niż w Warszawie.
Mieszkania na tym osiedlu sprzedają się typowo za 12 100–15 200 zł/m²
rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 41 transakcji
rynek wtórnyrynek pierwotny
zł/m²
typowy rynek10 00010 50011 00011 50012 00012 50013 00013 50014 00014 50015 000mediana 13 500rynek wtórny12 10015 200rynek wtórnyrynek pierwotny10 70014 100rynek pierwotny
Wszystkie transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
10.05.202344,9 m²piętro: 1570 000 zł12 701 zł/m²wtórny
06.05.202244,7 m²piętro: 2600 000 zł13 432 zł/m²wtórny
19.04.202144,9 m²piętro: 1428 000 zł9 537 zł/m²wtórny
04.04.201744,9 m²piętro: 1209 500 zł4 668 zł/m²pierwotny
15.03.201761,0 m²piętro: 1385 000 zł6 307 zł/m²pierwotny
16.11.201648,8 m²285 000 zł5 841 zł/m²pierwotny
05.10.201648,8 m²285 000 zł5 843 zł/m²pierwotny
14.07.201667,3 m²390 000 zł5 792 zł/m²pierwotny
16.05.201648,4 m²300 000 zł6 197 zł/m²pierwotny
14.04.201648,6 m²298 000 zł6 137 zł/m²pierwotny
24.03.201666,9 m²429 000 zł6 412 zł/m²pierwotny
21.03.201631,6 m²199 000 zł6 297 zł/m²pierwotny
17.03.201647,1 m²290 000 zł6 156 zł/m²pierwotny
17.03.201648,6 m²295 000 zł6 075 zł/m²pierwotny
17.03.201659,8 m²358 000 zł5 992 zł/m²pierwotny
10.03.201644,7 m²281 000 zł6 291 zł/m²pierwotny
10.03.201649,0 m²303 000 zł6 180 zł/m²pierwotny
05.03.201644,6 m²279 000 zł6 258 zł/m²pierwotny
25.02.201648,6 m²296 000 zł6 096 zł/m²pierwotny
17.02.201631,8 m²200 000 zł6 291 zł/m²pierwotny
17.02.201644,8 m²275 000 zł6 134 zł/m²pierwotny
17.02.201633,1 m²205 000 zł6 199 zł/m²pierwotny
17.02.201645,1 m²283 000 zł6 278 zł/m²pierwotny
17.02.201659,7 m²356 000 zł5 962 zł/m²pierwotny
17.02.201648,3 m²299 000 zł6 185 zł/m²pierwotny
17.02.201648,4 m²295 000 zł6 094 zł/m²pierwotny
17.02.201646,9 m²285 000 zł6 074 zł/m²pierwotny
17.02.201667,5 m²405 000 zł5 997 zł/m²pierwotny
17.02.201659,4 m²360 000 zł6 064 zł/m²pierwotny
17.02.201645,2 m²273 000 zł6 044 zł/m²pierwotny
03.02.201661,9 m²397 000 zł6 415 zł/m²pierwotny
29.01.201634,5 m²223 000 zł6 469 zł/m²pierwotny
28.01.201656,9 m²355 000 zł6 243 zł/m²pierwotny
28.01.201631,9 m²199 000 zł6 246 zł/m²pierwotny
27.01.201660,7 m²368 000 zł6 061 zł/m²pierwotny
27.01.201649,3 m²303 000 zł6 141 zł/m²pierwotny
27.01.201644,8 m²275 000 zł6 144 zł/m²pierwotny
27.01.201649,5 m²307 000 zł6 198 zł/m²pierwotny
27.01.201670,2 m²420 000 zł5 982 zł/m²pierwotny
27.01.201657,2 m²350 000 zł6 124 zł/m²pierwotny
27.01.201656,8 m²353 000 zł6 212 zł/m²pierwotny
27.01.201649,4 m²299 000 zł6 048 zł/m²pierwotny
27.01.201683,9 m²495 000 zł5 903 zł/m²pierwotny
27.01.201660,9 m²366 000 zł6 007 zł/m²wtórny
27.01.201648,9 m²303 000 zł6 199 zł/m²pierwotny
26.01.201648,7 m²268 000 zł5 506 zł/m²pierwotny
26.01.201670,0 m²420 000 zł5 997 zł/m²pierwotny
26.01.201647,2 m²300 000 zł6 359 zł/m²pierwotny
26.01.201670,6 m²430 000 zł6 095 zł/m²pierwotny
25.01.201644,7 m²220 000 zł4 925 zł/m²pierwotny
Adres: ul. Klimontowska 26, 04-672 Warszawa
Działka 3/6: plan miejscowy, uzbrojenie terenu, ortofotomapa.
Otwórz to miejsce w 1map.pl (otwiera się w nowej karcie)Mapa okolicy
Ceny transakcji w promieniu 300 m →