Serwis prywatny, nie urzędowy165 dni do rządowego Portalu DOM

Warszawa, Kościeszów 6

Tarchomin, Białołęka

68 transakcji od 2021 r.

Pokaż adres na 1map.pl1map.pl (otwiera się w nowej karcie)

W budynku 2 transakcje (2025). Mediana na ulicy Kościeszów (rynek wtórny, 24 mies.): 17 500 zł/m², o 31% więcej niż na osiedlu Tarchomin.

Mieszkania przy tej ulicy sprzedają się typowo za 15 700–19 000 zł/m²

rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 7 transakcji

rynek wtórny
zł/m²
typowy rynek15 50016 00016 50017 00017 50018 00018 50019 00019 50020 00020 500mediana 17 500rynek wtórny15 70019 000rynek wtórny10.09.2025 · 38,3 m² · 780 000 zł · 20 382 zł/m²13.05.2025 · 39,4 m² · 735 000 zł · 18 650 zł/m² (dziś ok. 18 800)ten budynek · 2 transakcje z 24 mies.

Wszystkie transakcje w budynku

Datam²PiętroRynek
10.09.202538,3 m²piętro: 4780 000 zł20 382 zł/m²wtórny
13.05.202539,4 m²piętro: 5735 000 zł18 650 zł/m²wtórny
10.10.202229,8 m²piętro: 2291 972 zł9 788 zł/m²wtórny
28.06.202238,4 m²piętro: 5369 273 zł9 627 zł/m²pierwotny
09.06.202225,3 m²piętro: 8275 000 zł10 891 zł/m²wtórny
27.12.202138,4 m²piętro: 3364 430 zł9 490 zł/m²pierwotny
27.12.202166,8 m²piętro: 4587 478 zł8 797 zł/m²pierwotny
21.12.202138,2 m²piętro: 1400 824 zł10 482 zł/m²pierwotny
21.12.202166,9 m²piętro: 5541 466 zł8 095 zł/m²pierwotny
20.12.202138,3 m²piętro: 2386 468 zł10 091 zł/m²pierwotny
16.12.202140,1 m²piętro: 5403 796 zł10 080 zł/m²pierwotny
15.12.202138,5 m²piętro: 4372 484 zł9 685 zł/m²pierwotny
06.12.202139,3 m²piętro: 7415 548 zł10 568 zł/m²pierwotny
03.12.202154,1 m²piętro: 5480 716 zł8 881 zł/m²pierwotny
03.12.202171,2 m²piętro: 2608 827 zł8 551 zł/m²pierwotny
30.11.202138,4 m²piętro: 6362 020 zł9 435 zł/m²pierwotny
29.11.202152,2 m²piętro: 4493 566 zł9 459 zł/m²pierwotny
24.11.202128,4 m²piętro: 8280 588 zł9 866 zł/m²pierwotny
23.11.202129,8 m²piętro: 7248 770 zł8 354 zł/m²pierwotny
22.11.202149,8 m²piętro: 3419 415 zł8 422 zł/m²pierwotny
22.11.202166,7 m²piętro: 7590 064 zł8 848 zł/m²pierwotny
17.11.202171,2 m²piętro: 5611 592 zł8 593 zł/m²pierwotny
16.11.202147,4 m²piętro: parter415 655 zł8 765 zł/m²pierwotny
16.11.202138,2 m²piętro: 2388 452 zł10 158 zł/m²pierwotny
10.11.202167,8 m²piętro: 6581 101 zł8 571 zł/m²pierwotny
05.11.202138,4 m²piętro: 2390 561 zł10 184 zł/m²pierwotny
05.11.202167,6 m²piętro: 3590 864 zł8 735 zł/m²pierwotny
04.11.202139,9 m²piętro: 7412 011 zł10 329 zł/m²pierwotny
03.11.202134,7 m²piętro: 5342 985 zł9 899 zł/m²pierwotny
28.10.202136,1 m²piętro: 4360 526 zł9 995 zł/m²pierwotny
28.10.202138,3 m²piętro: parter354 628 zł9 264 zł/m²pierwotny
26.10.202154,1 m²piętro: 1471 718 zł8 719 zł/m²pierwotny
26.10.202166,5 m²piętro: 3580 655 zł8 729 zł/m²pierwotny
22.10.202139,4 m²piętro: 5412 640 zł10 470 zł/m²pierwotny
21.10.202166,7 m²piętro: 2576 475 zł8 642 zł/m²pierwotny
20.10.202167,7 m²piętro: 4589 623 zł8 709 zł/m²pierwotny
12.10.202167,7 m²piętro: 7617 244 zł9 115 zł/m²pierwotny
11.10.202167,9 m²piętro: 5581 848 zł8 576 zł/m²pierwotny
08.10.202134,3 m²piętro: 8337 867 zł9 856 zł/m²pierwotny
08.10.202129,8 m²piętro: 3287 409 zł9 654 zł/m²pierwotny
07.10.202154,2 m²piętro: 2502 298 zł9 271 zł/m²pierwotny
05.10.202159,1 m²piętro: 8514 457 zł8 702 zł/m²pierwotny
05.10.202136,0 m²piętro: 7378 428 zł10 503 zł/m²pierwotny
30.09.202134,6 m²piętro: 2332 128 zł9 596 zł/m²pierwotny
29.09.202167,9 m²piętro: 2622 050 zł9 163 zł/m²pierwotny
29.09.202171,0 m²piętro: 6599 811 zł8 446 zł/m²pierwotny
28.09.202138,3 m²piętro: parter372 830 zł9 734 zł/m²pierwotny
24.09.202134,7 m²piętro: 4341 690 zł9 855 zł/m²pierwotny
24.09.202178,3 m²piętro: 4671 481 zł8 571 zł/m²pierwotny
23.09.202134,7 m²piętro: 8340 030 zł9 796 zł/m²pierwotny
23.09.202143,6 m²piętro: 6438 494 zł10 069 zł/m²pierwotny
21.09.202152,1 m²piętro: 5457 408 zł8 776 zł/m²pierwotny
21.09.202154,2 m²piętro: 4460 700 zł8 503 zł/m²pierwotny
20.09.202134,6 m²piętro: 7342 309 zł9 888 zł/m²pierwotny
20.09.202137,1 m²piętro: 1350 736 zł9 444 zł/m²pierwotny
17.09.202137,1 m²piętro: 3370 060 zł9 980 zł/m²pierwotny
16.09.202134,7 m²piętro: 6322 944 zł9 315 zł/m²pierwotny
15.09.202154,2 m²piętro: 3460 955 zł8 505 zł/m²pierwotny
15.09.202168,1 m²piętro: 5623 405 zł9 160 zł/m²pierwotny
15.09.202129,9 m²piętro: 6269 389 zł9 016 zł/m²pierwotny
14.09.202129,8 m²piętro: 2291 972 zł9 788 zł/m²pierwotny
13.09.202152,0 m²piętro: 2433 154 zł8 327 zł/m²pierwotny
13.09.202166,9 m²piętro: 8549 419 zł8 217 zł/m²pierwotny
13.09.202178,3 m²piętro: 1636 583 zł8 126 zł/m²pierwotny
09.09.202125,3 m²piętro: 8254 989 zł10 099 zł/m²pierwotny
09.09.202138,3 m²piętro: 6344 509 zł9 007 zł/m²pierwotny
09.09.202129,9 m²piętro: 4267 523 zł8 962 zł/m²pierwotny
06.09.202138,3 m²piętro: 4403 595 zł10 527 zł/m²pierwotny

Adres: ul. Kościeszów 6, 03-188 Warszawa

Działka 110: plan miejscowy, uzbrojenie terenu, ortofotomapa.

Otwórz to miejsce w 1map.pl (otwiera się w nowej karcie)

Mapa okolicy

Mapa: Kościeszów 6 i budynki z transakcjami w promieniu 1 km Ceny transakcji w promieniu 300 m →

Sąsiednie budynki