Serwis prywatny, nie urzędowy165 dni do rządowego Portalu DOM

Warszawa, Aleksandra Kamińskiego 1

Tarchomin, Białołęka

68 transakcji od 2019 r.

Pokaż adres na 1map.pl1map.pl (otwiera się w nowej karcie)

W budynku 3 transakcje (2025). Mediana na ulicy Aleksandra Kamińskiego (rynek wtórny, 24 mies.): 13 300 zł/m², o 1% mniej niż na osiedlu Tarchomin.

Mieszkania przy tej ulicy sprzedają się typowo za 11 100–15 000 zł/m²

rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 7 transakcji

rynek wtórny
zł/m²
typowy rynek11 00012 00013 00014 00015 00016 00017 000mediana 13 300rynek wtórny11 10015 000rynek wtórny03.02.2025 · 46,1 m² · 670 000 zł · 14 534 zł/m²23.01.2025 · 31,7 m² · 574 000 zł · 18 107 zł/m² (dziś ok. 18 000)22.01.2025 · 31,6 m² · 494 000 zł · 15 633 zł/m² (dziś ok. 15 500)ten budynek · 3 transakcje z 24 mies.

Wszystkie transakcje w budynku

Datam²PiętroRynek
03.02.202546,1 m²piętro: 6670 000 zł14 534 zł/m²wtórny
23.01.202531,7 m²piętro: 6574 000 zł18 107 zł/m²wtórny
22.01.202531,6 m²piętro: 4494 000 zł15 633 zł/m²wtórny
06.06.202436,3 m²piętro: 4560 000 zł15 427 zł/m²wtórny
24.11.202333,6 m²piętro: 1350 000 zł10 417 zł/m²wtórny
14.12.202246,5 m²piętro: 5565 000 zł12 151 zł/m²wtórny
06.06.202246,9 m²piętro: parter540 000 zł11 514 zł/m²wtórny
13.05.202180,3 m²piętro: 2561 169 zł6 988 zł/m²pierwotny
21.04.202182,8 m²piętro: parter509 850 zł6 158 zł/m²pierwotny
13.04.202180,2 m²piętro: 1543 965 zł6 783 zł/m²pierwotny
17.12.202081,1 m²piętro: 2558 162 zł6 882 zł/m²pierwotny
26.11.202080,0 m²piętro: 3553 426 zł6 918 zł/m²pierwotny
28.09.202031,5 m²piętro: 1318 000 zł10 095 zł/m²wtórny
17.09.202083,2 m²piętro: 2536 762 zł6 451 zł/m²pierwotny
10.09.202083,5 m²piętro: 5541 481 zł6 485 zł/m²pierwotny
04.08.202046,5 m²piętro: 3367 827 zł7 910 zł/m²pierwotny
09.07.202046,1 m²piętro: 2293 480 zł6 366 zł/m²pierwotny
06.03.202081,1 m²piętro: 1534 086 zł6 586 zł/m²pierwotny
06.03.202062,3 m²piętro: 2378 286 zł6 072 zł/m²pierwotny
05.03.202031,5 m²piętro: 2197 614 zł6 273 zł/m²pierwotny
05.03.202031,4 m²piętro: parter184 600 zł5 879 zł/m²pierwotny
03.03.202039,7 m²piętro: 2239 867 zł6 042 zł/m²pierwotny
27.02.202046,5 m²piętro: 5303 459 zł6 526 zł/m²pierwotny
12.02.202083,2 m²piętro: 1516 006 zł6 202 zł/m²pierwotny
05.02.202036,4 m²piętro: 3230 186 zł6 324 zł/m²pierwotny
05.02.202031,4 m²piętro: parter196 996 zł6 274 zł/m²pierwotny
30.01.202045,9 m²piętro: 4292 220 zł6 366 zł/m²pierwotny
13.12.201981,1 m²piętro: 1529 085 zł6 524 zł/m²pierwotny
09.12.201934,0 m²piętro: 5227 460 zł6 690 zł/m²pierwotny
09.12.201964,4 m²piętro: 4408 811 zł6 348 zł/m²pierwotny
29.11.201936,2 m²piętro: 5227 793 zł6 293 zł/m²pierwotny
29.11.201936,3 m²piętro: 4236 458 zł6 514 zł/m²pierwotny
28.11.201980,8 m²piętro: parter488 048 zł6 040 zł/m²pierwotny
27.11.201979,7 m²piętro: 6470 796 zł5 907 zł/m²pierwotny
27.11.201976,6 m²piętro: 5476 388 zł6 219 zł/m²pierwotny
26.11.201976,7 m²piętro: 2485 950 zł6 336 zł/m²wtórny
14.11.201980,3 m²piętro: 5561 010 zł6 986 zł/m²pierwotny
07.11.201962,4 m²piętro: 4378 893 zł6 072 zł/m²pierwotny
30.10.201946,5 m²piętro: parter274 769 zł5 909 zł/m²pierwotny
29.10.201976,7 m²piętro: parter483 371 zł6 302 zł/m²pierwotny
17.10.201933,6 m²piętro: 1208 682 zł6 211 zł/m²pierwotny
15.10.201980,7 m²piętro: 6549 833 zł6 813 zł/m²pierwotny
14.10.201962,3 m²piętro: 1370 810 zł5 952 zł/m²pierwotny
14.10.201980,8 m²piętro: 3532 626 zł6 592 zł/m²pierwotny
10.10.201980,7 m²piętro: 5492 109 zł6 098 zł/m²pierwotny
10.10.201981,0 m²piętro: 4498 348 zł6 152 zł/m²pierwotny
08.10.201976,6 m²piętro: 1452 629 zł5 909 zł/m²pierwotny
08.10.201939,8 m²piętro: 3246 626 zł6 197 zł/m²pierwotny
04.10.201939,7 m²piętro: 6260 359 zł6 558 zł/m²pierwotny
04.10.201939,7 m²piętro: 4255 549 zł6 437 zł/m²pierwotny
03.10.201933,8 m²piętro: 4224 094 zł6 630 zł/m²pierwotny
03.10.201939,7 m²piętro: 5263 211 zł6 630 zł/m²pierwotny
01.10.201963,5 m²piętro: parter378 495 zł5 961 zł/m²pierwotny
01.10.201933,8 m²piętro: 2221 853 zł6 564 zł/m²pierwotny
27.09.201931,7 m²piętro: 6210 361 zł6 636 zł/m²pierwotny
13.09.201946,0 m²piętro: 3292 850 zł6 366 zł/m²pierwotny
13.09.201981,3 m²piętro: 4485 626 zł5 973 zł/m²pierwotny
12.09.201939,7 m²piętro: 1255 549 zł6 437 zł/m²pierwotny
12.09.201981,3 m²piętro: 3510 362 zł6 278 zł/m²pierwotny
10.09.201936,2 m²piętro: 1216 733 zł5 987 zł/m²pierwotny
06.09.201931,6 m²piętro: 5207 833 zł6 577 zł/m²pierwotny
06.09.201962,3 m²380 128 zł6 102 zł/m²pierwotny
06.09.201931,6 m²piętro: 4207 833 zł6 577 zł/m²pierwotny
04.09.201933,9 m²piętro: parter214 451 zł6 326 zł/m²pierwotny
02.09.201980,7 m²piętro: 2500 000 zł6 196 zł/m²pierwotny
02.09.201964,9 m²piętro: 1396 214 zł6 105 zł/m²pierwotny
02.09.201946,9 m²piętro: parter282 231 zł6 018 zł/m²pierwotny
29.08.201964,7 m²piętro: 2410 678 zł6 347 zł/m²pierwotny

Adres: ul. Aleksandra Kamińskiego 1, 03-130 Warszawa

Działka 60: plan miejscowy, uzbrojenie terenu, ortofotomapa.

Otwórz to miejsce w 1map.pl (otwiera się w nowej karcie)

Mapa okolicy

Mapa: Aleksandra Kamińskiego 1 i budynki z transakcjami w promieniu 1 km Ceny transakcji w promieniu 300 m →

Sąsiednie budynki