Warszawa, Hoża 39
Śródmieście Południowe, Śródmieście
77 transakcji od 2006 r.
Pokaż adres naMediana w budynku: 24 900 zł/m² (11 transakcji, rynek wtórny, ostatnie 24 mies.), o 12% więcej niż na osiedlu Śródmieście Południowe.
Mieszkania w tym budynku sprzedają się typowo za 20 600–28 700 zł/m²
rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 11 transakcji
rynek wtórny
zł/m²
typowy rynek20 00022 00022 50024 00025 00026 00027 50028 00030 00032 00032 500mediana 24 900rynek wtórny20 60028 700rynek wtórny20.02.2026 · 54,9 m² · 1 120 000 zł · 20 404 zł/m²17.02.2026 · 46,6 m² · 940 000 zł · 20 163 zł/m²01.09.2025 · 55 m² · 1 129 000 zł · 20 524 zł/m²17.06.2025 · 42,7 m² · 870 000 zł · 20 375 zł/m² (dziś ok. 20 600)12.12.2025 · 32,8 m² · 1 075 000 zł · 32 814 zł/m² (dziś ok. 32 700)04.12.2025 · 27,4 m² · 849 000 zł · 31 019 zł/m² (dziś ok. 30 900)21.02.2025 · 26 m² · 795 000 zł · 30 636 zł/m²17.03.2025 · 40,3 m² · 1 000 000 zł · 24 789 zł/m²27.12.2024 · 22,9 m² · 625 000 zł · 27 305 zł/m² (dziś ok. 26 800)27.08.2024 · 45,5 m² · 1 020 000 zł · 22 432 zł/m² (dziś ok. 21 700)13.08.2024 · 81,8 m² · 2 200 000 zł · 26 895 zł/m² (dziś ok. 26 000)ten budynek · 11 transakcji z 24 mies.
Wszystkie transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
20.02.202654,9 m²piętro: 61 120 000 zł20 404 zł/m²wtórny
17.02.202646,6 m²piętro: 2940 000 zł20 163 zł/m²wtórny
12.12.202532,8 m²piętro: 31 075 000 zł32 814 zł/m²wtórny
04.12.202527,4 m²piętro: 3849 000 zł31 019 zł/m²wtórny
01.09.202555,0 m²piętro: parter1 129 000 zł20 524 zł/m²wtórny
17.06.202542,7 m²piętro: 1870 000 zł20 375 zł/m²wtórny
17.03.202540,3 m²piętro: parter1 000 000 zł24 789 zł/m²wtórny
21.02.202526,0 m²piętro: 3795 000 zł30 636 zł/m²wtórny
27.12.202422,9 m²piętro: 3625 000 zł27 305 zł/m²wtórny
27.08.202445,5 m²piętro: parter1 020 000 zł22 432 zł/m²wtórny
13.08.202481,8 m²piętro: 42 200 000 zł26 895 zł/m²wtórny
29.05.202453,2 m²piętro: 31 125 000 zł21 139 zł/m²wtórny
07.05.202432,7 m²piętro: 2885 000 zł27 039 zł/m²wtórny
06.02.202464,8 m²piętro: 31 535 000 zł23 699 zł/m²wtórny
02.10.202332,8 m²piętro: 3700 000 zł21 368 zł/m²wtórny
15.09.202351,3 m²piętro: 51 285 000 zł25 034 zł/m²wtórny
23.08.202340,3 m²piętro: parter728 000 zł18 047 zł/m²wtórny
02.06.202351,3 m²piętro: 2780 000 zł15 196 zł/m²wtórny
10.03.202349,8 m²piętro: 4885 000 zł17 782 zł/m²wtórny
09.03.202328,1 m²piętro: parter600 000 zł21 375 zł/m²wtórny
19.09.202240,4 m²piętro: 5700 000 zł17 331 zł/m²wtórny
17.08.202225,1 m²piętro: 4450 000 zł17 935 zł/m²wtórny
09.05.202256,6 m²piętro: 1955 000 zł16 885 zł/m²wtórny
23.02.202230,1 m²piętro: 5420 000 zł13 972 zł/m²wtórny
04.02.202240,3 m²piętro: parter550 000 zł13 634 zł/m²wtórny
17.01.202243,3 m²piętro: 21 075 000 zł24 844 zł/m²wtórny
29.12.202156,6 m²piętro: 1892 500 zł15 780 zł/m²wtórny
30.11.202156,6 m²piętro: 1710 000 zł12 553 zł/m²wtórny
11.10.202159,5 m²piętro: 4780 000 zł13 116 zł/m²wtórny
16.09.202142,2 m²piętro: 5570 000 zł13 504 zł/m²wtórny
05.08.202126,0 m²piętro: 3430 000 zł16 570 zł/m²wtórny
28.07.202114,3 m²piętro: parter280 000 zł19 649 zł/m²wtórny
13.05.202145,5 m²piętro: parter830 000 zł18 254 zł/m²wtórny
31.03.202132,7 m²piętro: 2528 000 zł16 132 zł/m²wtórny
07.12.202033,0 m²piętro: parter480 000 zł14 537 zł/m²wtórny
05.03.202028,1 m²piętro: 1400 000 zł14 240 zł/m²wtórny
23.10.201922,8 m²piętro: 5400 000 zł17 567 zł/m²wtórny
24.01.201965,9 m²piętro: 2818 400 zł12 417 zł/m²wtórny
26.09.201853,2 m²piętro: 3600 000 zł11 274 zł/m²wtórny
12.07.201849,3 m²piętro: 4720 000 zł14 599 zł/m²wtórny
23.02.201858,8 m²piętro: 5580 000 zł9 859 zł/m²wtórny
21.09.201745,5 m²piętro: 1615 000 zł13 511 zł/m²wtórny
17.01.201735,6 m²piętro: parter369 000 zł10 368 zł/m²wtórny
04.01.201727,4 m²piętro: 3350 000 zł12 788 zł/m²wtórny
29.12.201656,5 m²piętro: 2500 000 zł8 853 zł/m²wtórny
12.12.201629,1 m²370 000 zł12 737 zł/m²wtórny
05.12.2016112,0 m²392 000 zł3 500 zł/m²wtórny
21.11.201654,9 m²345 000 zł6 285 zł/m²wtórny
07.03.201659,6 m²495 000 zł8 304 zł/m²wtórny
20.03.201560,4 m²620 000 zł10 267 zł/m²wtórny
23.02.201549,8 m²543 000 zł10 897 zł/m²wtórny
08.10.201327,2 m²285 000 zł10 466 zł/m²wtórny
04.10.201347,7 m²510 000 zł10 685 zł/m²wtórny
01.02.201318,6 m²241 500 zł12 984 zł/m²wtórny
12.10.201245,5 m²430 000 zł9 457 zł/m²wtórny
20.06.201269,8 m²557 000 zł7 979 zł/m²wtórny
10.05.201245,8 m²470 000 zł10 262 zł/m²wtórny
13.04.201254,2 m²490 000 zł9 044 zł/m²wtórny
03.04.201257,7 m²435 000 zł7 542 zł/m²wtórny
28.03.201222,2 m²250 000 zł11 261 zł/m²wtórny
08.06.201129,6 m²250 000 zł8 435 zł/m²wtórny
29.04.201032,7 m²350 000 zł10 694 zł/m²wtórny
03.12.200957,0 m²478 800 zł8 403 zł/m²wtórny
01.10.200958,1 m²550 000 zł9 462 zł/m²wtórny
04.06.200930,2 m²285 000 zł9 450 zł/m²wtórny
04.06.200956,3 m²443 000 zł7 866 zł/m²wtórny
13.02.200822,8 m²345 000 zł15 152 zł/m²wtórny
14.09.200748,0 m²510 000 zł10 621 zł/m²wtórny
25.07.200737,1 m²427 000 zł11 513 zł/m²wtórny
25.07.200764,8 m²612 000 zł9 449 zł/m²wtórny
26.06.200739,9 m²517 000 zł12 974 zł/m²wtórny
16.05.200727,2 m²240 000 zł8 814 zł/m²wtórny
07.05.200755,0 m²472 000 zł8 580 zł/m²wtórny
10.04.200733,3 m²410 000 zł12 309 zł/m²wtórny
27.10.200618,6 m²191 000 zł10 269 zł/m²wtórny
02.10.200667,4 m²570 000 zł8 456 zł/m²wtórny
16.05.200659,6 m²325 000 zł5 452 zł/m²wtórny
Adres: ul. Hoża 39, 00-681 Warszawa
Działka 59: plan miejscowy, uzbrojenie terenu, ortofotomapa.
Otwórz to miejsce w 1map.pl (otwiera się w nowej karcie)Mapa okolicy
Ceny transakcji w promieniu 300 m →