Serwis prywatny, nie urzędowy165 dni do rządowego Portalu DOM

Warszawa, Postępu 10

Służewiec, Mokotów

123 transakcje od 2013 r.

Pokaż adres na 1map.pl1map.pl (otwiera się w nowej karcie)

Mediana w budynku: 18 600 zł/m² (9 transakcji, rynek wtórny, ostatnie 24 mies.), o 7% mniej niż na osiedlu Służewiec.

Mieszkania w tym budynku sprzedają się typowo za 17 700–19 800 zł/m²

rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 9 transakcji

rynek wtórny
zł/m²
typowy rynek16 50017 00017 50018 00018 50019 00019 50020 00020 50021 00021 50022 000mediana 18 600rynek wtórny17 70019 800rynek wtórny10.04.2026 · 60,6 m² · 998 000 zł · 16 458 zł/m²12.11.2025 · 45,2 m² · 920 000 zł · 20 345 zł/m²30.10.2025 · 82,6 m² · 1 775 000 zł · 21 494 zł/m²08.09.2025 · 81 m² · 1 360 000 zł · 16 786 zł/m²29.08.2025 · 92,8 m² · 1 650 000 zł · 17 778 zł/m²27.03.2025 · 85 m² · 1 500 000 zł · 17 639 zł/m²18.08.2025 · 50,2 m² · 990 000 zł · 19 733 zł/m²21.02.2025 · 69,7 m² · 1 300 000 zł · 18 665 zł/m²12.02.2025 · 60,7 m² · 1 170 000 zł · 19 281 zł/m²ten budynek · 9 transakcji z 24 mies.

Wszystkie transakcje w budynku

Datam²PiętroRynek
10.04.202660,6 m²piętro: 2998 000 zł16 458 zł/m²wtórny
12.11.202545,2 m²piętro: 9920 000 zł20 345 zł/m²wtórny
30.10.202582,6 m²piętro: 51 775 000 zł21 494 zł/m²wtórny
08.09.202581,0 m²piętro: 21 360 000 zł16 786 zł/m²wtórny
29.08.202592,8 m²piętro: 11 650 000 zł17 778 zł/m²wtórny
18.08.202550,2 m²piętro: 3990 000 zł19 733 zł/m²wtórny
27.03.202585,0 m²piętro: 21 500 000 zł17 639 zł/m²wtórny
21.02.202569,7 m²piętro: 101 300 000 zł18 665 zł/m²wtórny
12.02.202560,7 m²piętro: 91 170 000 zł19 281 zł/m²wtórny
18.04.202492,9 m²piętro: 71 540 000 zł16 581 zł/m²wtórny
16.04.202460,7 m²piętro: 111 202 000 zł19 799 zł/m²wtórny
15.03.202435,5 m²piętro: 5470 000 zł13 251 zł/m²wtórny
15.06.202354,0 m²piętro: 3890 000 zł16 475 zł/m²wtórny
25.05.202365,9 m²piętro: 21 090 000 zł16 545 zł/m²wtórny
20.12.202237,5 m²piętro: 5650 000 zł17 319 zł/m²wtórny
28.11.202245,1 m²piętro: 8530 000 zł11 759 zł/m²wtórny
28.10.202251,0 m²piętro: 6804 000 zł15 765 zł/m²wtórny
08.08.202235,6 m²piętro: 6510 000 zł14 310 zł/m²wtórny
21.06.202280,5 m²piętro: 51 310 000 zł16 269 zł/m²wtórny
07.04.202277,4 m²piętro: 21 062 000 zł13 730 zł/m²wtórny
18.03.202265,5 m²piętro: 3970 000 zł14 802 zł/m²wtórny
28.12.202144,6 m²piętro: 8100 000 zł2 241 zł/m²wtórny
16.07.202144,9 m²piętro: 6650 000 zł14 467 zł/m²wtórny
01.07.2021141,3 m²piętro: 81 915 000 zł13 557 zł/m²wtórny
24.03.202173,4 m²piętro: 5900 000 zł12 258 zł/m²wtórny
29.01.202177,5 m²piętro: 61 025 000 zł13 228 zł/m²wtórny
28.01.202194,6 m²piętro: 91 090 000 zł11 520 zł/m²wtórny
08.01.202182,8 m²piętro: 71 197 000 zł14 451 zł/m²wtórny
03.11.202054,3 m²piętro: 4655 000 zł12 067 zł/m²wtórny
10.09.2020141,3 m²piętro: 81 003 185 zł7 102 zł/m²pierwotny
12.03.202054,3 m²piętro: 4598 000 zł11 017 zł/m²wtórny
17.12.2019147,0 m²piętro: 81 147 675 zł7 806 zł/m²pierwotny
16.12.201937,5 m²piętro: 3327 600 zł8 748 zł/m²pierwotny
09.08.201944,6 m²piętro: 8523 000 zł11 719 zł/m²wtórny
09.04.201963,9 m²piętro: 2785 000 zł12 285 zł/m²wtórny
01.04.201981,0 m²piętro: 2980 000 zł12 096 zł/m²wtórny
06.03.201944,7 m²piętro: 2515 000 zł11 529 zł/m²wtórny
28.02.201935,6 m²piętro: 6450 000 zł12 626 zł/m²wtórny
04.09.201853,7 m²piętro: 1673 040 zł12 540 zł/m²wtórny
27.07.201880,9 m²piętro: 11920 000 zł11 371 zł/m²wtórny
28.05.201837,5 m²piętro: 5440 000 zł11 724 zł/m²wtórny
23.11.201780,9 m²piętro: 11750 000 zł9 270 zł/m²pierwotny
06.07.201760,5 m²piętro: 10760 000 zł12 562 zł/m²wtórny
10.02.201754,3 m²piętro: 4535 000 zł9 856 zł/m²wtórny
30.11.201689,3 m²piętro: 6662 256 zł7 420 zł/m²pierwotny
13.10.201660,8 m²450 142 zł7 400 zł/m²pierwotny
12.09.2016146,5 m²860 000 zł5 872 zł/m²pierwotny
11.07.201669,7 m²615 000 zł8 830 zł/m²wtórny
26.04.201660,5 m²449 000 zł7 421 zł/m²wtórny
04.03.2016141,3 m²880 000 zł6 230 zł/m²pierwotny
28.01.201645,2 m²262 480 zł5 805 zł/m²pierwotny
19.01.201650,0 m²459 000 zł9 175 zł/m²wtórny
18.12.201559,8 m²544 000 zł9 094 zł/m²wtórny
23.09.201560,7 m²460 000 zł7 581 zł/m²wtórny
22.09.201550,4 m²514 000 zł10 209 zł/m²wtórny
03.09.201577,5 m²602 500 zł7 775 zł/m²pierwotny
23.06.201536,5 m²377 000 zł10 320 zł/m²wtórny
23.06.201581,1 m²519 000 zł6 403 zł/m²pierwotny
22.06.201535,5 m²378 000 zł10 657 zł/m²wtórny
19.06.201551,6 m²530 000 zł10 267 zł/m²wtórny
19.05.201577,5 m²540 000 zł6 965 zł/m²pierwotny
20.03.201594,6 m²655 000 zł6 922 zł/m²pierwotny
27.02.201560,0 m²605 000 zł10 083 zł/m²wtórny
10.02.201592,5 m²690 000 zł7 462 zł/m²pierwotny
10.02.201592,8 m²550 000 zł5 926 zł/m²pierwotny
14.01.201549,9 m²415 000 zł8 317 zł/m²wtórny
29.12.201445,1 m²276 406 zł6 133 zł/m²pierwotny
12.12.201492,9 m²680 000 zł7 321 zł/m²pierwotny
25.11.201444,6 m²440 000 zł9 857 zł/m²pierwotny
17.09.201455,9 m²419 400 zł7 504 zł/m²pierwotny
08.09.201450,4 m²267 308 zł5 309 zł/m²pierwotny
08.09.201493,2 m²612 000 zł6 568 zł/m²pierwotny
08.09.201436,5 m²207 600 zł5 683 zł/m²pierwotny
08.09.201435,5 m²201 576 zł5 683 zł/m²pierwotny
29.08.201480,8 m²510 000 zł6 316 zł/m²pierwotny
22.08.201482,8 m²528 460 zł6 379 zł/m²pierwotny
24.07.201486,8 m²630 337 zł7 262 zł/m²pierwotny
25.06.201469,8 m²474 572 zł6 800 zł/m²pierwotny
30.05.201481,3 m²544 576 zł6 700 zł/m²pierwotny
15.05.201481,1 m²523 030 zł6 450 zł/m²pierwotny
15.05.201480,9 m²580 000 zł7 168 zł/m²pierwotny
11.04.201481,0 m²550 510 zł6 796 zł/m²pierwotny
14.03.201445,3 m²342 250 zł7 562 zł/m²pierwotny
06.02.201459,8 m²418 605 zł6 995 zł/m²pierwotny
06.02.201450,1 m²295 836 zł5 904 zł/m²pierwotny
17.01.201445,0 m²417 160 zł9 278 zł/m²pierwotny
17.01.201445,0 m²351 072 zł7 803 zł/m²pierwotny
17.01.201454,3 m²441 033 zł8 128 zł/m²pierwotny
16.01.201482,9 m²450 000 zł5 426 zł/m²pierwotny
05.12.201377,4 m²484 305 zł6 258 zł/m²pierwotny
05.12.201349,9 m²349 353 zł7 001 zł/m²pierwotny
26.11.201380,9 m²553 785 zł6 846 zł/m²pierwotny
26.11.201345,0 m²340 873 zł7 570 zł/m²pierwotny
26.11.201382,8 m²530 298 zł6 404 zł/m²pierwotny
26.11.201345,2 m²382 248 zł8 464 zł/m²pierwotny
18.11.201342,3 m²351 722 zł8 307 zł/m²pierwotny
18.11.201363,3 m²444 745 zł7 032 zł/m²pierwotny
13.11.201363,5 m²463 770 zł7 305 zł/m²pierwotny
13.11.201365,5 m²449 348 zł6 857 zł/m²pierwotny
08.11.201360,3 m²391 852 zł6 503 zł/m²pierwotny
08.11.201350,0 m²295 351 zł5 902 zł/m²pierwotny
08.11.201345,2 m²394 732 zł8 737 zł/m²pierwotny
08.11.201354,0 m²399 589 zł7 397 zł/m²pierwotny
24.10.201335,7 m²260 736 zł7 310 zł/m²pierwotny
24.10.201345,1 m²360 715 zł7 998 zł/m²pierwotny
24.10.201354,3 m²419 821 zł7 739 zł/m²pierwotny
24.10.201359,8 m²437 894 zł7 320 zł/m²pierwotny
16.10.201337,8 m²320 601 zł8 477 zł/m²pierwotny
16.10.201348,6 m²395 176 zł8 128 zł/m²pierwotny
16.10.201363,9 m²504 224 zł7 891 zł/m²pierwotny
16.10.201360,5 m²469 781 zł7 765 zł/m²pierwotny
16.10.201360,7 m²471 032 zł7 763 zł/m²pierwotny
09.10.201384,7 m²532 900 zł6 295 zł/m²pierwotny
03.10.201360,7 m²535 461 zł8 820 zł/m²pierwotny
30.09.201345,4 m²355 778 zł7 833 zł/m²pierwotny
30.09.201365,6 m²500 743 zł7 634 zł/m²pierwotny
27.09.201387,9 m²668 908 zł7 607 zł/m²pierwotny
27.09.201373,8 m²435 332 zł5 899 zł/m²pierwotny
24.09.201350,1 m²378 626 zł7 557 zł/m²pierwotny
24.09.201388,1 m²514 940 zł5 848 zł/m²pierwotny
24.09.201360,8 m²359 232 zł5 910 zł/m²pierwotny
24.09.201344,6 m²393 401 zł8 815 zł/m²pierwotny
19.09.201342,4 m²310 000 zł7 308 zł/m²pierwotny

Adres: ul. Postępu 10, 02-676 Warszawa

Działka 6: plan miejscowy, uzbrojenie terenu, ortofotomapa.

Otwórz to miejsce w 1map.pl (otwiera się w nowej karcie)

Mapa okolicy

Mapa: Postępu 10 i budynki z transakcjami w promieniu 1 km Ceny transakcji w promieniu 300 m →

Sąsiednie budynki