Warszawa, Międzynarodowa 45
Saska Kępa, Praga-Południe
22 transakcje od 2010 r.
Pokaż adres naOstatnia transakcja w budynku: 09.2023. Mediana na ulicy Międzynarodowa (rynek wtórny, 24 mies.): 15 800 zł/m², o 10% mniej niż na osiedlu Saska Kępa.
Mieszkania przy tej ulicy sprzedają się typowo za 14 200–17 700 zł/m²
rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 80 transakcji
rynek wtórny
zł/m²
typowy rynek14 00014 50015 00015 50016 00016 50017 00017 50018 000mediana 15 800rynek wtórny14 20017 700rynek wtórny
Wszystkie transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
15.09.202354,4 m²piętro: 2760 000 zł13 968 zł/m²wtórny
23.05.202353,8 m²piętro: parter870 000 zł16 165 zł/m²wtórny
14.03.202340,9 m²piętro: 2510 000 zł12 463 zł/m²wtórny
08.12.202253,8 m²piętro: parter600 000 zł11 148 zł/m²wtórny
20.07.202239,0 m²piętro: parter440 000 zł11 297 zł/m²wtórny
29.04.202235,4 m²piętro: 2415 000 zł11 726 zł/m²wtórny
11.03.202254,4 m²piętro: 1819 000 zł15 047 zł/m²wtórny
22.06.202186,3 m²piętro: 5643 500 zł7 456 zł/m²wtórny
09.03.202154,2 m²piętro: 4529 000 zł9 762 zł/m²wtórny
26.02.202154,2 m²piętro: 4420 000 zł7 751 zł/m²wtórny
12.03.202039,4 m²piętro: 3439 000 zł11 151 zł/m²wtórny
05.03.202039,4 m²piętro: 3360 000 zł9 144 zł/m²wtórny
07.10.201940,8 m²piętro: 4380 000 zł9 314 zł/m²wtórny
03.09.201949,5 m²piętro: parter597 000 zł12 061 zł/m²wtórny
27.08.201940,8 m²piętro: 4330 000 zł8 088 zł/m²wtórny
09.03.201740,4 m²piętro: parter285 000 zł7 060 zł/m²wtórny
03.11.201649,5 m²335 000 zł6 768 zł/m²wtórny
21.07.201440,9 m²310 000 zł7 579 zł/m²wtórny
20.11.201340,9 m²280 000 zł6 843 zł/m²wtórny
14.09.201256,0 m²425 000 zł7 592 zł/m²wtórny
14.07.201139,8 m²305 000 zł7 656 zł/m²wtórny
04.03.201040,9 m²308 000 zł7 531 zł/m²wtórny
Adres: ul. Międzynarodowa 45, 03-922 Warszawa
Działka 85: plan miejscowy, uzbrojenie terenu, ortofotomapa.
Otwórz to miejsce w 1map.pl (otwiera się w nowej karcie)Mapa okolicy
Ceny transakcji w promieniu 300 m →