Mediana w budynku: 31 300 zł/m² (9 transakcji, rynek wtórny, ostatnie 24 mies.), o 59% więcej niż na osiedlu Mirów.
Mieszkania w tym budynku sprzedają się typowo za 29 500–32 000 zł/m²
rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 9 transakcji
zł/m²
typowy rynek26 00027 50028 00030 00032 00032 50034 00035 00036 00037 50038 00040 000mediana 31 300rynek wtórny29 50032 000rynek wtórny03.02.2026 · 33,1 m² · 997 664 zł · 30 150 zł/m²28.01.2026 · 58,3 m² · 2 220 000 zł · 38 059 zł/m²16.12.2025 · 34,2 m² · 1 100 000 zł · 32 145 zł/m² (dziś ok. 32 000)18.06.2025 · 33,1 m² · 1 040 000 zł · 31 467 zł/m² (dziś ok. 31 800)26.08.2024 · 31,7 m² · 1 025 000 zł · 32 375 zł/m² (dziś ok. 31 300)16.07.2025 · 31,4 m² · 850 000 zł · 27 105 zł/m² (dziś ok. 27 300)02.07.2025 · 105,6 m² · 2 635 000 zł · 24 953 zł/m² (dziś ok. 25 100)29.05.2025 · 37,5 m² · 1 100 000 zł · 29 302 zł/m² (dziś ok. 29 500)11.10.2024 · 114 m² · 5 050 000 zł · 44 287 zł/m² (dziś ok. 42 700)ten budynek · 9 transakcji z 24 mies.
Wszystkie transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
03.02.202633,1 m²piętro: 3997 664 zł30 150 zł/m²wtórny
28.01.202658,3 m²piętro: 22 220 000 zł38 059 zł/m²wtórny
16.12.202534,2 m²piętro: 41 100 000 zł32 145 zł/m²wtórny
16.07.202531,4 m²piętro: 5850 000 zł27 105 zł/m²wtórny
02.07.2025105,6 m²piętro: 32 635 000 zł24 953 zł/m²wtórny
18.06.202533,1 m²piętro: 71 040 000 zł31 467 zł/m²wtórny
29.05.202537,5 m²piętro: 81 100 000 zł29 302 zł/m²wtórny
11.10.2024114,0 m²piętro: 145 050 000 zł44 287 zł/m²wtórny
26.08.202431,7 m²piętro: 41 025 000 zł32 375 zł/m²wtórny
08.08.202443,0 m²piętro: 71 500 000 zł34 892 zł/m²wtórny
28.05.202433,7 m²piętro: 71 048 070 zł31 100 zł/m²wtórny
19.03.202433,0 m²piętro: 71 031 000 zł31 214 zł/m²wtórny
25.01.202440,0 m²piętro: 21 220 000 zł30 523 zł/m²wtórny
10.01.202431,7 m²piętro: 4864 000 zł27 290 zł/m²wtórny
19.12.202333,7 m²piętro: 61 032 138 zł30 600 zł/m²wtórny
08.12.202333,9 m²piętro: 121 140 000 zł33 608 zł/m²wtórny
06.10.202333,7 m²piętro: 61 048 381 zł31 100 zł/m²wtórny
20.09.202353,1 m²piętro: 2650 108 zł12 250 zł/m²wtórny
17.08.202353,1 m²piętro: 21 300 215 zł24 500 zł/m²wtórny
20.03.202373,6 m²piętro: 41 700 000 zł23 110 zł/m²wtórny
30.01.2023127,3 m²piętro: 146 000 000 zł47 125 zł/m²wtórny
13.01.202334,2 m²piętro: 4899 986 zł26 300 zł/m²wtórny
04.10.202253,2 m²piętro: 41 238 000 zł23 258 zł/m²wtórny
27.09.202253,3 m²piętro: 21 219 883 zł22 900 zł/m²wtórny
01.09.202233,2 m²piętro: 3863 200 zł26 000 zł/m²wtórny
14.07.202233,1 m²piętro: 4761 769 zł23 049 zł/m²wtórny
07.07.202233,9 m²piętro: 4769 076 zł22 700 zł/m²wtórny
07.07.2022131,6 m²piętro: 92 085 307 zł15 847 zł/m²pierwotny
06.05.202233,1 m²piętro: 4740 000 zł22 330 zł/m²wtórny
21.04.202234,0 m²piętro: 4751 000 zł22 114 zł/m²wtórny
23.03.202230,1 m²piętro: 3743 985 zł24 750 zł/m²wtórny
03.03.202233,8 m²piętro: 4810 000 zł24 000 zł/m²wtórny
25.02.202238,6 m²piętro: 11840 000 zł21 756 zł/m²wtórny
13.01.202233,0 m²piętro: 4713 016 zł21 600 zł/m²wtórny
05.01.202256,2 m²piętro: 4930 000 zł16 539 zł/m²wtórny
07.12.202188,7 m²piętro: 91 357 263 zł15 300 zł/m²pierwotny
06.12.202135,0 m²piętro: 6487 340 zł13 928 zł/m²pierwotny
15.11.202133,2 m²piętro: 3796 800 zł24 000 zł/m²wtórny
12.10.2021105,4 m²piętro: 41 998 550 zł18 965 zł/m²wtórny
11.10.2021112,2 m²piętro: 132 188 680 zł19 500 zł/m²pierwotny
07.10.2021147,6 m²piętro: 143 407 639 zł23 085 zł/m²pierwotny
25.08.202138,3 m²piętro: 9585 531 zł15 300 zł/m²pierwotny
16.06.202133,9 m²piętro: 4763 200 zł22 500 zł/m²wtórny
15.06.202131,4 m²piętro: 13558 742 zł17 800 zł/m²pierwotny
09.06.202133,6 m²piętro: 4754 325 zł22 470 zł/m²wtórny
01.06.202137,6 m²piętro: 7533 210 zł14 200 zł/m²pierwotny
01.06.202132,1 m²piętro: 8488 224 zł15 200 zł/m²pierwotny
01.06.202134,7 m²piętro: 7492 172 zł14 200 zł/m²pierwotny
01.06.202132,7 m²piętro: 7463 630 zł14 200 zł/m²pierwotny
01.06.202130,9 m²piętro: 7426 006 zł13 800 zł/m²pierwotny
01.06.202135,6 m²piętro: 7505 804 zł14 200 zł/m²pierwotny
01.06.202132,2 m²piętro: 9492 048 zł15 300 zł/m²pierwotny
01.06.202134,3 m²piętro: 7486 918 zł14 200 zł/m²pierwotny
01.06.202133,8 m²piętro: 7480 244 zł14 200 zł/m²pierwotny
01.06.202131,9 m²piętro: 8485 032 zł15 200 zł/m²pierwotny
01.06.202133,0 m²piętro: 7468 458 zł14 200 zł/m²pierwotny
01.06.202156,2 m²piętro: 7747 992 zł13 300 zł/m²pierwotny
25.05.202133,9 m²piętro: 12860 000 zł25 354 zł/m²wtórny
18.05.202132,1 m²piętro: 11481 050 zł15 000 zł/m²pierwotny
18.05.202154,1 m²piętro: 13819 694 zł15 165 zł/m²pierwotny
12.05.202131,9 m²piętro: 4407 040 zł12 772 zł/m²pierwotny
30.04.202132,1 m²piętro: 2420 641 zł13 100 zł/m²pierwotny
30.04.202131,7 m²piętro: 3399 672 zł12 600 zł/m²pierwotny
30.04.202130,7 m²piętro: 8429 240 zł14 000 zł/m²pierwotny
27.04.202132,7 m²piętro: 6470 592 zł14 400 zł/m²pierwotny
26.04.202133,0 m²piętro: 6458 978 zł13 900 zł/m²pierwotny
01.04.2021105,8 m²piętro: 21 407 007 zł13 300 zł/m²pierwotny
30.03.202133,7 m²piętro: 8461 153 zł13 680 zł/m²pierwotny
12.03.202148,5 m²piętro: 3679 140 zł14 000 zł/m²pierwotny
12.03.202179,5 m²piętro: 101 326 982 zł16 698 zł/m²pierwotny
11.03.202170,0 m²piętro: 61 000 285 zł14 288 zł/m²pierwotny
11.03.202143,0 m²piętro: 7558 870 zł13 000 zł/m²pierwotny
25.02.202163,5 m²piętro: 81 066 968 zł16 800 zł/m²pierwotny
25.02.202158,2 m²piętro: 4774 459 zł13 300 zł/m²pierwotny
25.02.202131,7 m²piętro: 14570 600 zł18 000 zł/m²pierwotny
24.02.202132,2 m²piętro: 11487 312 zł15 153 zł/m²pierwotny
24.02.202132,1 m²piętro: 9488 072 zł15 200 zł/m²pierwotny
24.02.202134,1 m²piętro: 5457 342 zł13 400 zł/m²pierwotny
18.02.202147,3 m²piętro: 13836 325 zł17 700 zł/m²pierwotny
16.02.202132,1 m²piętro: 10485 163 zł15 100 zł/m²pierwotny
15.02.202187,7 m²piętro: 111 359 195 zł15 500 zł/m²pierwotny
15.02.202135,1 m²piętro: 7515 970 zł14 700 zł/m²pierwotny
12.02.202132,5 m²piętro: 8487 312 zł14 999 zł/m²pierwotny
12.02.202173,6 m²piętro: 4900 374 zł12 240 zł/m²pierwotny
11.02.202134,7 m²piętro: 9553 333 zł15 960 zł/m²pierwotny
05.02.202134,4 m²piętro: 5461 228 zł13 400 zł/m²pierwotny
05.02.202147,2 m²piętro: 14777 833 zł16 490 zł/m²pierwotny
05.02.202153,4 m²piętro: 12795 213 zł14 900 zł/m²pierwotny
03.02.202134,2 m²piętro: 3444 080 zł13 000 zł/m²pierwotny
01.02.202148,3 m²piętro: 7642 656 zł13 300 zł/m²pierwotny
29.01.202137,5 m²piętro: 8544 330 zł14 500 zł/m²pierwotny
28.01.202152,7 m²piętro: 5713 360 zł13 526 zł/m²pierwotny
27.01.202126,1 m²piętro: 10393 506 zł15 100 zł/m²pierwotny
27.01.202188,6 m²piętro: 121 373 145 zł15 500 zł/m²pierwotny
25.01.202135,6 m²piętro: 6495 118 zł13 900 zł/m²pierwotny
21.01.202147,1 m²piętro: 10706 500 zł15 000 zł/m²pierwotny
21.01.202137,5 m²piętro: 3486 850 zł13 000 zł/m²pierwotny
19.01.202137,5 m²piętro: 2491 119 zł13 100 zł/m²pierwotny
19.01.202134,3 m²piętro: 4453 024 zł13 200 zł/m²pierwotny
19.01.202148,7 m²piętro: 141 143 275 zł23 486 zł/m²pierwotny
19.01.2021127,3 m²piętro: 142 834 465 zł22 263 zł/m²pierwotny
19.01.202132,3 m²piętro: 2422 344 zł13 092 zł/m²pierwotny
18.01.202131,6 m²piętro: 2414 484 zł13 100 zł/m²pierwotny
18.01.202126,0 m²piętro: 5362 700 zł13 950 zł/m²pierwotny
18.01.202125,8 m²piętro: 7375 972 zł14 550 zł/m²pierwotny
18.01.202125,9 m²piętro: 6367 051 zł14 150 zł/m²pierwotny
18.01.202132,1 m²piętro: 9491 742 zł15 300 zł/m²pierwotny
15.01.202134,9 m²piętro: 6514 892 zł14 775 zł/m²pierwotny
15.01.202147,4 m²piętro: 12711 450 zł15 000 zł/m²pierwotny
15.01.202133,9 m²piętro: 11602 886 zł17 800 zł/m²pierwotny
14.01.202171,0 m²piętro: 4942 970 zł13 279 zł/m²pierwotny
13.01.202135,6 m²piętro: 5491 280 zł13 800 zł/m²pierwotny
12.01.202153,1 m²piętro: 2741 494 zł13 972 zł/m²pierwotny
12.01.202148,7 m²piętro: 13827 050 zł16 993 zł/m²pierwotny
12.01.202147,4 m²piętro: 121 337 067 zł28 190 zł/m²pierwotny
12.01.202153,2 m²piętro: 4776 785 zł14 593 zł/m²pierwotny
12.01.202188,7 m²piętro: 71 312 316 zł14 800 zł/m²pierwotny
11.01.202134,7 m²piętro: 5484 550 zł13 968 zł/m²pierwotny
11.01.202131,4 m²piętro: 14564 840 zł18 000 zł/m²pierwotny
11.01.202135,0 m²piętro: 4476 897 zł13 641 zł/m²pierwotny
08.01.202151,9 m²piętro: 7690 403 zł13 300 zł/m²pierwotny
08.01.2021147,5 m²piętro: 132 802 120 zł19 000 zł/m²pierwotny
07.01.202148,6 m²piętro: 6636 529 zł13 100 zł/m²pierwotny
05.01.202133,8 m²piętro: 3453 322 zł13 400 zł/m²pierwotny
05.01.202176,3 m²piętro: 21 001 244 zł13 119 zł/m²pierwotny
04.01.202152,3 m²piętro: 8754 290 zł14 411 zł/m²pierwotny
30.12.202094,4 m²piętro: 51 349 634 zł14 300 zł/m²pierwotny
30.12.202079,1 m²piętro: 81 265 600 zł16 000 zł/m²pierwotny
29.12.202026,1 m²piętro: 9388 592 zł14 900 zł/m²pierwotny
29.12.202026,1 m²piętro: 11399 024 zł15 300 zł/m²pierwotny
22.12.2020114,0 m²piętro: 142 649 105 zł23 232 zł/m²pierwotny
22.12.202040,0 m²piętro: 2529 074 zł13 237 zł/m²pierwotny
22.12.202033,6 m²piętro: 5459 772 zł13 700 zł/m²pierwotny
22.12.202091,4 m²piętro: 131 600 200 zł17 500 zł/m²pierwotny
21.12.202032,2 m²piętro: 10498 480 zł15 500 zł/m²pierwotny
21.12.202052,2 m²piętro: 8672 864 zł12 900 zł/m²pierwotny
17.12.202035,4 m²piętro: 2461 925 zł13 038 zł/m²pierwotny
17.12.202032,1 m²piętro: 11481 050 zł15 000 zł/m²pierwotny
16.12.202038,5 m²piętro: 12554 688 zł14 400 zł/m²pierwotny
16.12.202047,4 m²piętro: 11739 128 zł15 600 zł/m²pierwotny
16.12.202032,2 m²piętro: 10756 230 zł23 471 zł/m²pierwotny
16.12.202037,6 m²piętro: 6522 640 zł13 900 zł/m²pierwotny
16.12.202051,7 m²piętro: 9724 360 zł14 000 zł/m²pierwotny
16.12.202035,1 m²piętro: 3473 175 zł13 500 zł/m²pierwotny
16.12.202033,9 m²piętro: 9593 075 zł17 500 zł/m²pierwotny
16.12.202088,5 m²piętro: 81 344 896 zł15 200 zł/m²pierwotny
16.12.202079,3 m²piętro: 121 332 072 zł16 800 zł/m²pierwotny
15.12.202071,6 m²piętro: 91 014 275 zł14 172 zł/m²pierwotny
15.12.202074,8 m²piętro: 2979 678 zł13 101 zł/m²pierwotny
15.12.202031,7 m²piętro: 13561 444 zł17 700 zł/m²pierwotny
15.12.202055,1 m²piętro: 7898 619 zł16 300 zł/m²pierwotny
14.12.2020122,6 m²piętro: 51 752 465 zł14 300 zł/m²pierwotny
14.12.2020105,6 m²piętro: 31 425 600 zł13 500 zł/m²pierwotny
11.12.202087,5 m²piętro: 101 338 750 zł15 300 zł/m²pierwotny
11.12.202052,8 m²piętro: 5702 639 zł13 300 zł/m²pierwotny
11.12.202035,1 m²piętro: 2502 216 zł14 300 zł/m²pierwotny
11.12.202033,9 m²piętro: 12603 776 zł17 800 zł/m²pierwotny
11.12.202053,5 m²piętro: 14962 640 zł18 000 zł/m²pierwotny
10.12.202088,7 m²piętro: 61 339 219 zł15 100 zł/m²pierwotny
10.12.202079,0 m²piętro: 71 264 480 zł16 000 zł/m²pierwotny
10.12.202056,2 m²piętro: 4764 728 zł13 600 zł/m²pierwotny
10.12.202034,0 m²472 600 zł13 900 zł/m²pierwotny
10.12.202033,8 m²piętro: 3448 875 zł13 300 zł/m²pierwotny
10.12.202030,2 m²piętro: 2395 358 zł13 100 zł/m²pierwotny
10.12.202034,0 m²piętro: 4458 460 zł13 500 zł/m²pierwotny
09.12.202033,1 m²piętro: 8473 759 zł14 300 zł/m²pierwotny
09.12.202032,9 m²piętro: 7464 313 zł14 100 zł/m²pierwotny
Adres: ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa
Działka 110/3: plan miejscowy, uzbrojenie terenu, ortofotomapa.
Otwórz to miejsce w 1map.pl (otwiera się w nowej karcie)Mapa okolicy
Ceny transakcji w promieniu 300 m →