Serwis prywatny, nie urzędowy165 dni do rządowego Portalu DOM

Warszawa, Przejezdna 12

Kobiałka, Białołęka

91 transakcji od 2019 r.

Pokaż adres na 1map.pl1map.pl (otwiera się w nowej karcie)

Mediana w budynku: 13 100 zł/m² (9 transakcji, rynek wtórny, ostatnie 24 mies.), o 1% mniej niż na osiedlu Kobiałka.

Mieszkania w tym budynku sprzedają się typowo za 13 000–14 100 zł/m²

rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 9 transakcji

rynek wtórny
zł/m²
typowy rynek12 00012 50013 00013 50014 00014 500mediana 13 100rynek wtórny13 00014 100rynek wtórny19.03.2026 · 50,2 m² · 653 000 zł · 13 013 zł/m²04.02.2026 · 53 m² · 688 000 zł · 12 976 zł/m²30.10.2024 · 53,2 m² · 717 000 zł · 13 490 zł/m² (dziś ok. 13 000)30.01.2026 · 52,7 m² · 745 000 zł · 14 147 zł/m²20.11.2025 · 53,8 m² · 772 000 zł · 14 357 zł/m²01.08.2025 · 44,2 m² · 635 000 zł · 14 354 zł/m²11.09.2025 · 54,5 m² · 713 850 zł · 13 089 zł/m²10.09.2025 · 49,6 m² · 670 000 zł · 13 522 zł/m²20.02.2025 · 53,6 m² · 669 400 zł · 12 498 zł/m²ten budynek · 9 transakcji z 24 mies.

Wszystkie transakcje w budynku

Datam²PiętroRynek
19.03.202650,2 m²piętro: 2653 000 zł13 013 zł/m²wtórny
04.02.202653,0 m²piętro: 1688 000 zł12 976 zł/m²wtórny
30.01.202652,7 m²piętro: 2745 000 zł14 147 zł/m²wtórny
20.11.202553,8 m²piętro: parter772 000 zł14 357 zł/m²wtórny
11.09.202554,5 m²piętro: 1713 850 zł13 089 zł/m²wtórny
10.09.202549,6 m²piętro: 3670 000 zł13 522 zł/m²wtórny
01.08.202544,2 m²piętro: parter635 000 zł14 354 zł/m²wtórny
20.02.202553,6 m²piętro: 2669 400 zł12 498 zł/m²wtórny
30.10.202453,2 m²piętro: 1717 000 zł13 490 zł/m²wtórny
29.12.202358,0 m²piętro: 1690 000 zł11 892 zł/m²wtórny
28.11.202348,6 m²piętro: 1589 700 zł12 139 zł/m²wtórny
09.11.202353,7 m²piętro: 3617 000 zł11 496 zł/m²wtórny
18.10.202352,7 m²piętro: 1593 000 zł11 246 zł/m²wtórny
22.09.202352,9 m²piętro: 2580 000 zł10 968 zł/m²wtórny
15.09.202350,2 m²piętro: parter550 000 zł10 952 zł/m²wtórny
24.08.202353,2 m²piętro: 1580 000 zł10 910 zł/m²wtórny
16.06.202352,7 m²piętro: 2630 000 zł11 964 zł/m²wtórny
09.02.202345,1 m²piętro: parter440 000 zł9 752 zł/m²wtórny
26.08.202252,1 m²piętro: 3522 000 zł10 021 zł/m²wtórny
22.08.202252,7 m²piętro: 3500 000 zł9 497 zł/m²wtórny
21.06.202253,4 m²piętro: 1391 549 zł7 339 zł/m²pierwotny
01.04.202253,2 m²piętro: 1384 388 zł7 231 zł/m²pierwotny
30.03.202252,7 m²piętro: 3386 998 zł7 339 zł/m²pierwotny
28.03.202252,4 m²piętro: 2528 000 zł10 069 zł/m²wtórny
18.03.202252,9 m²piętro: 2382 364 zł7 231 zł/m²pierwotny
11.03.202252,7 m²piętro: 1381 279 zł7 231 zł/m²pierwotny
08.03.202253,4 m²piętro: 3391 695 zł7 339 zł/m²pierwotny
16.02.202252,7 m²piętro: 2380 773 zł7 231 zł/m²pierwotny
20.01.202252,7 m²piętro: 1380 917 zł7 231 zł/m²pierwotny
20.12.202153,1 m²piętro: 1491 996 zł9 269 zł/m²wtórny
10.12.202152,7 m²piętro: 3510 000 zł9 687 zł/m²wtórny
06.12.202154,0 m²piętro: 2396 099 zł7 339 zł/m²pierwotny
06.12.202154,1 m²piętro: 1397 273 zł7 339 zł/m²pierwotny
10.11.202143,8 m²piętro: 2415 000 zł9 484 zł/m²wtórny
14.10.202146,4 m²piętro: parter520 000 zł11 200 zł/m²wtórny
15.09.202152,1 m²piętro: 3376 651 zł7 231 zł/m²pierwotny
13.09.202148,5 m²piętro: 1380 000 zł7 837 zł/m²wtórny
03.09.202148,3 m²piętro: 1448 000 zł9 275 zł/m²wtórny
27.08.202153,8 m²piętro: 1465 000 zł8 638 zł/m²wtórny
20.08.202149,6 m²piętro: 3360 863 zł7 283 zł/m²pierwotny
16.08.202153,2 m²piętro: 2384 678 zł7 231 zł/m²pierwotny
04.08.202158,0 m²piętro: 1465 000 zł8 014 zł/m²pierwotny
22.06.202152,6 m²piętro: 1379 977 zł7 231 zł/m²pierwotny
15.06.202157,4 m²piętro: 3406 604 zł7 086 zł/m²pierwotny
27.05.202153,7 m²piętro: 1388 293 zł7 231 zł/m²pierwotny
23.04.202152,7 m²piętro: 3352 755 zł6 700 zł/m²pierwotny
23.04.202157,6 m²piętro: 3385 719 zł6 700 zł/m²pierwotny
21.04.202157,9 m²piętro: 2387 930 zł6 700 zł/m²pierwotny
14.04.202153,1 m²piętro: 2356 038 zł6 700 zł/m²pierwotny
17.03.202152,4 m²piętro: 3412 250 zł7 864 zł/m²pierwotny
22.02.202148,4 m²piętro: 2330 000 zł6 815 zł/m²wtórny
22.12.202053,1 m²piętro: 2355 770 zł6 700 zł/m²pierwotny
09.12.202053,1 m²piętro: 1355 636 zł6 700 zł/m²pierwotny
04.12.202057,9 m²piętro: 1402 405 zł6 950 zł/m²pierwotny
10.11.202054,6 m²piętro: 2407 000 zł7 457 zł/m²wtórny
03.11.202045,9 m²piętro: parter334 996 zł7 302 zł/m²wtórny
27.10.202053,8 m²piętro: parter495 000 zł9 206 zł/m²wtórny
12.10.202050,2 m²piętro: 1351 260 zł7 000 zł/m²pierwotny
02.09.202043,7 m²piętro: 3292 589 zł6 700 zł/m²pierwotny
01.09.202048,3 m²piętro: 1328 440 zł6 800 zł/m²pierwotny
24.08.202049,7 m²piętro: 3343 137 zł6 900 zł/m²pierwotny
14.08.202048,4 m²piętro: 2298 940 zł6 175 zł/m²pierwotny
29.06.202045,9 m²piętro: parter284 456 zł6 200 zł/m²pierwotny
26.06.202044,1 m²piętro: parter253 130 zł5 746 zł/m²pierwotny
17.06.202054,0 m²piętro: 3356 400 zł6 599 zł/m²pierwotny
03.06.202049,9 m²piętro: 2334 263 zł6 700 zł/m²pierwotny
29.05.202049,8 m²piętro: 1333 861 zł6 700 zł/m²pierwotny
30.04.202043,9 m²piętro: 1298 180 zł6 800 zł/m²pierwotny
30.04.202053,1 m²piętro: 3350 000 zł6 589 zł/m²pierwotny
24.04.202050,0 m²piętro: 1334 665 zł6 700 zł/m²pierwotny
15.04.202048,5 m²piętro: parter252 096 zł5 200 zł/m²pierwotny
12.03.202048,6 m²piętro: 2301 196 zł6 200 zł/m²pierwotny
12.03.202038,3 m²piętro: parter230 577 zł6 014 zł/m²pierwotny
27.02.202053,8 m²piętro: parter333 374 zł6 200 zł/m²pierwotny
20.02.202053,8 m²piętro: 2355 146 zł6 600 zł/m²wtórny
20.02.202048,2 m²piętro: 3274 968 zł5 700 zł/m²pierwotny
10.02.202048,5 m²piętro: 3278 990 zł5 750 zł/m²pierwotny
07.02.202043,8 m²piętro: 2253 494 zł5 793 zł/m²pierwotny
07.02.202046,4 m²piętro: parter278 580 zł6 000 zł/m²pierwotny
06.02.202053,6 m²piętro: 2318 682 zł5 950 zł/m²pierwotny
03.02.202053,8 m²piętro: parter333 312 zł6 200 zł/m²pierwotny
03.02.202048,5 m²piętro: 1273 969 zł5 650 zł/m²pierwotny
28.01.202053,6 m²piętro: 1316 181 zł5 900 zł/m²pierwotny
22.01.202050,0 m²piętro: parter287 443 zł5 750 zł/m²pierwotny
17.01.202052,5 m²piętro: 2312 554 zł5 950 zł/m²pierwotny
16.01.202044,2 m²piętro: 1284 642 zł6 446 zł/m²pierwotny
16.01.202044,2 m²piętro: parter261 130 zł5 903 zł/m²pierwotny
16.01.202049,4 m²piętro: 3283 384 zł5 738 zł/m²pierwotny
15.01.202043,3 m²piętro: 3249 090 zł5 750 zł/m²pierwotny
15.01.202044,0 m²piętro: 2248 374 zł5 650 zł/m²pierwotny
30.12.201944,1 m²piętro: 1269 010 zł6 100 zł/m²pierwotny

Adres: ul. Przejezdna 12, 03-289 Warszawa

Działka 50/3: plan miejscowy, uzbrojenie terenu, ortofotomapa.

Otwórz to miejsce w 1map.pl (otwiera się w nowej karcie)

Mapa okolicy

Mapa: Przejezdna 12 i budynki z transakcjami w promieniu 1 km Ceny transakcji w promieniu 300 m →

Sąsiednie budynki