Serwis prywatny, nie urzędowy165 dni do rządowego Portalu DOM

Warszawa, Jana Olbrachta 126

Jelonki, Bemowo

115 transakcji od 2018 r.

Pokaż adres na 1map.pl1map.pl (otwiera się w nowej karcie)

W budynku 5 transakcji (2024–2025). Mediana na ulicy Jana Olbrachta (rynek wtórny, 24 mies.): 16 200 zł/m², o 16% więcej niż na osiedlu Jelonki.

Mieszkania przy tej ulicy sprzedają się typowo za 14 100–18 200 zł/m²

rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 25 transakcji

rynek wtórny
zł/m²
typowy rynek14 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000mediana 16 200rynek wtórny14 10018 200rynek wtórny27.10.2025 · 48,9 m² · 925 000 zł · 18 924 zł/m²28.03.2025 · 52,6 m² · 1 000 000 zł · 19 015 zł/m²14.10.2025 · 56,9 m² · 1 000 000 zł · 17 587 zł/m²30.05.2025 · 56,2 m² · 1 150 000 zł · 20 474 zł/m² (dziś ok. 20 600)14.11.2024 · 50,5 m² · 945 000 zł · 18 724 zł/m² (dziś ok. 18 200)ten budynek · 5 transakcji z 24 mies.

Wszystkie transakcje w budynku

Datam²PiętroRynek
27.10.202548,9 m²piętro: 3925 000 zł18 924 zł/m²wtórny
14.10.202556,9 m²piętro: parter1 000 000 zł17 587 zł/m²wtórny
30.05.202556,2 m²piętro: 41 150 000 zł20 474 zł/m²wtórny
28.03.202552,6 m²piętro: 41 000 000 zł19 015 zł/m²wtórny
14.11.202450,5 m²piętro: 5945 000 zł18 724 zł/m²wtórny
14.02.202441,7 m²piętro: 2705 000 zł16 915 zł/m²wtórny
24.01.202449,0 m²piętro: 5851 750 zł17 386 zł/m²wtórny
07.12.202245,4 m²piętro: 4626 750 zł13 808 zł/m²wtórny
04.11.202248,7 m²piętro: 1676 500 zł13 880 zł/m²wtórny
20.06.202264,8 m²piętro: 4938 875 zł14 500 zł/m²wtórny
06.04.202250,0 m²piętro: 1650 000 zł12 990 zł/m²wtórny
18.11.202144,5 m²piętro: 5560 000 zł12 584 zł/m²wtórny
04.11.202134,0 m²piętro: 4445 000 zł13 096 zł/m²wtórny
20.10.202136,9 m²piętro: 3535 000 zł14 491 zł/m²wtórny
15.10.202166,8 m²piętro: 3995 000 zł14 886 zł/m²wtórny
16.07.202144,5 m²piętro: 3625 000 zł14 032 zł/m²wtórny
18.06.202166,8 m²piętro: 3768 660 zł11 500 zł/m²wtórny
09.04.202145,5 m²piętro: 1589 000 zł12 945 zł/m²wtórny
03.03.202145,2 m²piętro: 3511 099 zł11 300 zł/m²wtórny
11.02.202145,7 m²piętro: 3630 000 zł13 783 zł/m²wtórny
09.02.202150,0 m²piętro: 3685 000 zł13 711 zł/m²wtórny
22.01.202146,6 m²piętro: 3633 500 zł13 594 zł/m²wtórny
30.12.202056,1 m²piętro: 3749 000 zł13 344 zł/m²wtórny
13.11.202036,9 m²piętro: 3443 040 zł12 000 zł/m²wtórny
12.11.202049,5 m²piętro: 5610 000 zł12 313 zł/m²wtórny
04.11.202044,5 m²piętro: 3481 032 zł10 800 zł/m²wtórny
29.10.202045,7 m²piętro: 3493 668 zł10 800 zł/m²wtórny
29.10.202045,1 m²piętro: 3487 188 zł10 800 zł/m²wtórny
20.10.202057,1 m²piętro: 3582 522 zł10 200 zł/m²wtórny
20.10.202033,9 m²piętro: 3389 850 zł11 500 zł/m²wtórny
09.10.202046,6 m²piętro: 3503 280 zł10 800 zł/m²wtórny
07.10.202050,0 m²piętro: 3519 584 zł10 400 zł/m²wtórny
01.10.202047,8 m²piętro: 3520 000 zł10 885 zł/m²wtórny
22.09.202056,1 m²piętro: 3578 139 zł10 300 zł/m²wtórny
10.09.202047,8 m²piętro: 3439 484 zł9 200 zł/m²wtórny
29.07.202057,7 m²piętro: 3594 722 zł10 300 zł/m²wtórny
29.06.202055,0 m²piętro: 3588 714 zł10 700 zł/m²wtórny
23.06.202050,1 m²piętro: 3513 935 zł10 250 zł/m²wtórny
14.05.202059,2 m²piętro: 3545 008 zł9 200 zł/m²wtórny
16.04.202049,5 m²piętro: 3465 300 zł9 400 zł/m²wtórny
16.04.202045,4 m²piętro: 3444 724 zł9 800 zł/m²wtórny
01.04.202045,3 m²piętro: 5550 000 zł12 155 zł/m²wtórny
23.12.201950,0 m²piętro: 2407 419 zł8 145 zł/m²pierwotny
19.12.201956,9 m²piętro: parter463 409 zł8 150 zł/m²pierwotny
12.12.201945,5 m²piętro: 3431 965 zł9 500 zł/m²wtórny
12.12.201993,7 m²piętro: 5773 355 zł8 250 zł/m²pierwotny
10.12.201957,1 m²piętro: 2476 535 zł8 350 zł/m²pierwotny
06.12.201956,3 m²piętro: 1458 764 zł8 150 zł/m²pierwotny
29.11.201933,7 m²piętro: 1292 970 zł8 693 zł/m²pierwotny
29.11.201925,9 m²piętro: parter225 069 zł8 700 zł/m²pierwotny
28.11.201952,0 m²piętro: 3473 564 zł9 100 zł/m²wtórny
15.11.201957,9 m²piętro: 4471 804 zł8 150 zł/m²pierwotny
30.10.201945,2 m²piętro: 1382 025 zł8 450 zł/m²pierwotny
23.10.201934,0 m²piętro: 4302 422 zł8 900 zł/m²pierwotny
23.10.201944,5 m²piętro: 5384 925 zł8 650 zł/m²pierwotny
22.10.201936,9 m²piętro: 2348 516 zł9 450 zł/m²pierwotny
22.10.201957,2 m²piętro: 4477 036 zł8 347 zł/m²pierwotny
22.10.201934,0 m²piętro: 5315 532 zł9 269 zł/m²pierwotny
15.10.201957,2 m²piętro: 5488 462 zł8 544 zł/m²pierwotny
15.10.201952,6 m²piętro: 3478 478 zł9 100 zł/m²wtórny
09.10.2019102,9 m²piętro: 4845 096 zł8 215 zł/m²pierwotny
09.10.201945,4 m²piętro: 1394 138 zł8 691 zł/m²pierwotny
09.10.201950,1 m²piętro: parter442 923 zł8 837 zł/m²pierwotny
02.10.201966,8 m²piętro: 1550 935 zł8 250 zł/m²pierwotny
01.10.201965,6 m²piętro: 5547 426 zł8 347 zł/m²pierwotny
24.09.201948,0 m²piętro: 2374 556 zł7 800 zł/m²pierwotny
24.09.201945,6 m²390 051 zł8 550 zł/m²pierwotny
19.09.201944,8 m²piętro: 5364 631 zł8 143 zł/m²pierwotny
19.09.201928,5 m²piętro: parter283 533 zł9 952 zł/m²pierwotny
18.09.201966,9 m²piętro: 2521 508 zł7 800 zł/m²pierwotny
18.09.201933,9 m²piętro: 2300 015 zł8 850 zł/m²pierwotny
18.09.201950,2 m²piętro: 1376 200 zł7 500 zł/m²pierwotny
16.09.201973,2 m²piętro: 5592 758 zł8 100 zł/m²pierwotny
13.09.201947,7 m²piętro: parter376 982 zł7 910 zł/m²pierwotny
31.07.201961,0 m²piętro: 3539 496 zł8 850 zł/m²wtórny
03.06.201944,3 m²piętro: 3394 626 zł8 900 zł/m²wtórny
28.05.201940,6 m²piętro: 3364 680 zł8 989 zł/m²wtórny
20.05.201950,4 m²piętro: 3458 640 zł9 100 zł/m²wtórny
08.05.201941,7 m²piętro: 3372 857 zł8 950 zł/m²wtórny
30.04.201943,9 m²piętro: 3390 977 zł8 900 zł/m²wtórny
24.04.201973,3 m²piętro: parter579 228 zł7 900 zł/m²pierwotny
18.04.201936,8 m²piętro: 3367 900 zł10 000 zł/m²wtórny
18.04.201961,0 m²piętro: 3518 075 zł8 500 zł/m²wtórny
18.04.201945,3 m²piętro: 3426 008 zł9 400 zł/m²wtórny
12.04.201934,8 m²piętro: 3348 300 zł10 000 zł/m²wtórny
03.04.201956,1 m²piętro: 3505 170 zł9 000 zł/m²wtórny
18.03.201948,9 m²piętro: 3444 808 zł9 100 zł/m²wtórny
08.03.201953,2 m²piętro: 3479 070 zł9 000 zł/m²wtórny
08.03.201945,4 m²piętro: 3426 948 zł9 400 zł/m²wtórny
05.03.201965,1 m²piętro: 1520 880 zł8 000 zł/m²pierwotny
22.02.201965,2 m²piętro: 3554 200 zł8 500 zł/m²wtórny
24.01.201943,8 m²piętro: 2341 952 zł7 800 zł/m²pierwotny
24.01.201940,6 m²piętro: 1299 996 zł7 387 zł/m²pierwotny
23.01.201967,8 m²piętro: 5566 214 zł8 350 zł/m²pierwotny
23.01.201952,6 m²piętro: 4410 202 zł7 800 zł/m²pierwotny
23.01.201960,8 m²piętro: parter480 478 zł7 900 zł/m²pierwotny
19.12.201845,4 m²piętro: 2360 771 zł7 941 zł/m²pierwotny
19.12.201838,6 m²piętro: parter332 336 zł8 619 zł/m²pierwotny
19.12.201864,8 m²piętro: 4491 720 zł7 594 zł/m²pierwotny
19.12.201834,8 m²piętro: 4297 738 zł8 568 zł/m²pierwotny
18.12.201844,3 m²piętro: 3303 318 zł6 841 zł/m²pierwotny
18.12.201834,8 m²piętro: 3238 380 zł6 844 zł/m²pierwotny
18.12.201852,6 m²piętro: 3356 885 zł6 787 zł/m²pierwotny
17.12.201834,3 m²piętro: 1291 128 zł8 483 zł/m²pierwotny
17.12.201848,7 m²piętro: 1360 528 zł7 397 zł/m²pierwotny
17.12.201831,5 m²piętro: 5291 143 zł9 237 zł/m²pierwotny
12.12.201850,3 m²piętro: 1377 550 zł7 500 zł/m²pierwotny
11.12.201845,3 m²piętro: 4375 824 zł8 300 zł/m²pierwotny
11.12.201850,5 m²piętro: 5423 108 zł8 383 zł/m²pierwotny
11.12.201841,7 m²piętro: 2328 482 zł7 881 zł/m²pierwotny
11.12.201841,7 m²piętro: parter328 561 zł7 889 zł/m²pierwotny
10.12.201837,0 m²piętro: 4329 707 zł8 921 zł/m²pierwotny
10.12.201834,8 m²piętro: 5307 632 zł8 835 zł/m²pierwotny
07.12.201836,5 m²piętro: 2323 033 zł8 848 zł/m²pierwotny
07.12.201834,7 m²piętro: 2310 565 zł8 940 zł/m²pierwotny

Adres: ul. Jana Olbrachta 126, 01-373 Warszawa

Działka 22/5: plan miejscowy, uzbrojenie terenu, ortofotomapa.

Otwórz to miejsce w 1map.pl (otwiera się w nowej karcie)

Mapa okolicy

Mapa: Jana Olbrachta 126 i budynki z transakcjami w promieniu 1 km Ceny transakcji w promieniu 300 m →

Sąsiednie budynki