Warszawa, Przeworska 9
Grochów, Praga-Południe
52 transakcje od 2022 r.
Pokaż adres naW budynku 1 transakcja (2025). Mediana na ulicy Przeworska (rynek wtórny, 24 mies.): 18 100 zł/m², o 17% więcej niż na osiedlu Grochów.
Mieszkania przy tej ulicy sprzedają się typowo za 17 100–19 300 zł/m²
rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 50 transakcji
rynek wtórny
zł/m²
typowy rynek17 00017 50018 00018 50019 00019 50020 00020 50021 000mediana 18 100rynek wtórny17 10019 300rynek wtórny09.06.2025 · 35,9 m² · 750 000 zł · 20 909 zł/m² (dziś ok. 21 100)ten budynek · 1 transakcja z 24 mies.
Wszystkie transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
09.06.202535,9 m²piętro: 5750 000 zł20 909 zł/m²wtórny
27.03.202334,4 m²piętro: 1445 000 zł12 929 zł/m²wtórny
16.12.202235,5 m²piętro: 4555 000 zł15 634 zł/m²wtórny
07.12.202266,1 m²piętro: 1702 887 zł10 634 zł/m²pierwotny
07.12.202227,7 m²piętro: 1255 558 zł9 216 zł/m²pierwotny
07.12.202227,7 m²piętro: 4263 165 zł9 504 zł/m²pierwotny
23.11.202266,4 m²piętro: 5731 220 zł11 021 zł/m²pierwotny
21.11.202227,8 m²piętro: 3297 923 zł10 736 zł/m²pierwotny
21.11.202258,5 m²piętro: 4541 468 zł9 254 zł/m²pierwotny
08.11.202258,6 m²piętro: 3534 251 zł9 115 zł/m²pierwotny
19.10.202234,4 m²piętro: 3316 984 zł9 207 zł/m²pierwotny
06.10.202235,4 m²piętro: 3383 283 zł10 821 zł/m²pierwotny
22.09.202265,8 m²piętro: 2613 721 zł9 326 zł/m²pierwotny
09.09.202258,4 m²piętro: 5527 105 zł9 021 zł/m²pierwotny
09.09.202234,4 m²piętro: 4326 651 zł9 504 zł/m²pierwotny
09.09.202265,8 m²piętro: 5586 968 zł8 916 zł/m²pierwotny
31.08.202235,4 m²piętro: parter317 443 zł8 977 zł/m²pierwotny
31.08.202235,4 m²piętro: 1323 029 zł9 120 zł/m²pierwotny
31.08.202255,7 m²piętro: 3516 310 zł9 276 zł/m²pierwotny
31.08.202275,2 m²piętro: 3704 143 zł9 365 zł/m²pierwotny
26.08.202259,9 m²piętro: 4668 393 zł11 166 zł/m²pierwotny
26.08.202275,1 m²piętro: 2814 489 zł10 844 zł/m²pierwotny
26.08.202255,7 m²piętro: 2506 886 zł9 107 zł/m²pierwotny
26.08.202265,7 m²piętro: 1612 610 zł9 323 zł/m²pierwotny
26.08.202234,4 m²piętro: parter355 464 zł10 330 zł/m²pierwotny
26.08.202227,8 m²piętro: 5244 557 zł8 800 zł/m²pierwotny
19.08.202238,3 m²piętro: 4385 907 zł10 065 zł/m²pierwotny
19.08.202266,3 m²piętro: 4706 003 zł10 642 zł/m²pierwotny
10.08.202258,6 m²piętro: parter512 420 zł8 740 zł/m²pierwotny
10.08.202234,4 m²piętro: parter429 305 zł12 465 zł/m²pierwotny
10.08.202257,3 m²piętro: 1511 900 zł8 927 zł/m²pierwotny
10.08.202234,4 m²piętro: 2320 145 zł9 312 zł/m²pierwotny
03.08.202282,5 m²piętro: 3750 618 zł9 096 zł/m²pierwotny
03.08.202235,5 m²piętro: 5362 031 zł10 195 zł/m²pierwotny
03.08.202282,5 m²piętro: 5734 552 zł8 906 zł/m²pierwotny
29.07.202258,7 m²piętro: 2528 630 zł9 012 zł/m²pierwotny
29.07.202275,1 m²piętro: parter740 904 zł9 870 zł/m²pierwotny
29.07.202257,2 m²piętro: 3551 109 zł9 631 zł/m²pierwotny
22.07.202234,5 m²piętro: 5336 941 zł9 772 zł/m²pierwotny
19.07.202227,8 m²piętro: 2259 279 zł9 327 zł/m²pierwotny
14.07.202274,9 m²piętro: 5667 221 zł8 908 zł/m²pierwotny
14.07.202265,7 m²piętro: 3616 527 zł9 384 zł/m²pierwotny
08.07.202282,8 m²piętro: 1708 639 zł8 564 zł/m²pierwotny
08.07.202262,1 m²piętro: 2686 232 zł11 043 zł/m²pierwotny
08.07.202275,0 m²piętro: 4668 606 zł8 912 zł/m²pierwotny
08.07.202266,3 m²piętro: 2579 322 zł8 733 zł/m²pierwotny
08.07.202258,5 m²piętro: 1544 790 zł9 309 zł/m²pierwotny
08.07.202235,9 m²piętro: 4362 527 zł10 093 zł/m²pierwotny
08.07.202263,6 m²piętro: parter510 767 zł8 032 zł/m²pierwotny
08.07.202262,3 m²piętro: 5697 790 zł11 208 zł/m²pierwotny
08.07.202262,1 m²piętro: 3692 198 zł11 139 zł/m²pierwotny
08.07.202265,7 m²piętro: parter705 190 zł10 732 zł/m²pierwotny
Adres: ul. Przeworska 9, 04-382 Warszawa
Działka 8/1: plan miejscowy, uzbrojenie terenu, ortofotomapa.
Otwórz to miejsce w 1map.pl (otwiera się w nowej karcie)Mapa okolicy
Ceny transakcji w promieniu 300 m →