Serwis prywatny, nie urzędowy165 dni do rządowego Portalu DOM

Warszawa, Kokoryczki 3B

Gocławek, Praga-Południe

61 transakcji od 2021 r.

Pokaż adres na 1map.pl1map.pl (otwiera się w nowej karcie)

W budynku 3 transakcje (2024–2025). Mediana na ulicy Kokoryczki (rynek wtórny, 24 mies.): 16 800 zł/m², o 8% więcej niż na osiedlu Gocławek.

Mieszkania przy tej ulicy sprzedają się typowo za 16 100–17 600 zł/m²

rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 17 transakcji

rynek wtórny
zł/m²
typowy rynek15 00015 50016 00016 50017 00017 50018 000mediana 16 800rynek wtórny16 10017 600rynek wtórny14.08.2025 · 66,8 m² · 1 190 000 zł · 17 817 zł/m²28.05.2025 · 83,7 m² · 1 420 000 zł · 16 967 zł/m² (dziś ok. 17 100)20.12.2024 · 86,1 m² · 1 370 000 zł · 15 912 zł/m² (dziś ok. 15 600)ten budynek · 3 transakcje z 24 mies.

Wszystkie transakcje w budynku

Datam²PiętroRynek
14.08.202566,8 m²piętro: 11 190 000 zł17 817 zł/m²wtórny
28.05.202583,7 m²piętro: 51 420 000 zł16 967 zł/m²wtórny
20.12.202486,1 m²piętro: parter1 370 000 zł15 912 zł/m²wtórny
09.04.202440,5 m²piętro: 1680 000 zł16 811 zł/m²wtórny
04.01.202440,5 m²piętro: 4779 000 zł19 244 zł/m²wtórny
24.11.202385,8 m²piętro: 41 590 000 zł18 525 zł/m²wtórny
19.10.202386,1 m²piętro: 11 300 000 zł15 093 zł/m²wtórny
16.05.202380,3 m²piętro: parter908 769 zł11 319 zł/m²pierwotny
08.03.202341,1 m²piętro: 5500 000 zł12 154 zł/m²wtórny
20.10.202266,7 m²piętro: 2900 000 zł13 493 zł/m²wtórny
28.07.202240,5 m²piętro: 3520 000 zł12 855 zł/m²wtórny
28.04.202241,3 m²piętro: 1627 000 zł15 178 zł/m²wtórny
26.04.202234,1 m²piętro: 2317 467 zł9 313 zł/m²pierwotny
28.03.202286,1 m²piętro: parter905 410 zł10 516 zł/m²pierwotny
23.03.202283,4 m²piętro: 1837 443 zł10 044 zł/m²pierwotny
16.03.202283,7 m²piętro: 5781 769 zł9 341 zł/m²pierwotny
11.03.202280,4 m²piętro: 1727 276 zł9 041 zł/m²pierwotny
09.03.202280,4 m²piętro: 3738 128 zł9 185 zł/m²pierwotny
25.02.202240,5 m²piętro: 4379 381 zł9 379 zł/m²pierwotny
28.01.202283,4 m²piętro: 1747 175 zł8 962 zł/m²pierwotny
28.01.202286,1 m²piętro: 2778 267 zł9 039 zł/m²pierwotny
28.01.202286,4 m²piętro: parter776 170 zł8 989 zł/m²pierwotny
27.01.202266,8 m²piętro: 1671 000 zł10 046 zł/m²wtórny
29.12.202186,2 m²piętro: 3778 276 zł9 034 zł/m²pierwotny
29.12.202175,6 m²piętro: parter706 998 zł9 353 zł/m²pierwotny
17.12.202183,2 m²piętro: 4720 607 zł8 658 zł/m²pierwotny
30.11.202166,6 m²piętro: parter679 438 zł10 208 zł/m²pierwotny
30.11.202185,0 m²piętro: 5790 887 zł9 307 zł/m²pierwotny
26.11.202175,4 m²piętro: 1686 340 zł9 098 zł/m²pierwotny
23.11.202186,3 m²piętro: 2786 105 zł9 110 zł/m²pierwotny
15.11.202141,3 m²piętro: 5416 480 zł10 096 zł/m²pierwotny
03.11.202195,9 m²piętro: parter864 480 zł9 019 zł/m²pierwotny
28.10.202187,1 m²piętro: 3799 596 zł9 179 zł/m²pierwotny
20.10.202140,4 m²piętro: 1370 609 zł9 169 zł/m²pierwotny
20.10.202140,3 m²piętro: parter369 560 zł9 175 zł/m²pierwotny
05.10.202166,6 m²piętro: 2606 246 zł9 101 zł/m²pierwotny
28.09.202140,5 m²piętro: 3375 072 zł9 272 zł/m²pierwotny
27.09.202166,5 m²piętro: 1584 111 zł8 790 zł/m²pierwotny
20.09.202166,3 m²piętro: 1604 708 zł9 121 zł/m²pierwotny
13.09.202182,8 m²piętro: parter743 245 zł8 982 zł/m²pierwotny
31.08.202141,1 m²piętro: 5377 744 zł9 182 zł/m²pierwotny
31.08.202175,3 m²piętro: 3653 042 zł8 677 zł/m²pierwotny
31.08.202140,2 m²piętro: 3367 510 zł9 140 zł/m²pierwotny
31.08.202148,2 m²piętro: 1432 323 zł8 979 zł/m²pierwotny
31.08.202140,6 m²piętro: 2344 014 zł8 473 zł/m²pierwotny
30.08.202147,8 m²piętro: 4467 771 zł9 788 zł/m²pierwotny
30.08.202140,4 m²piętro: parter378 989 zł9 374 zł/m²pierwotny
30.08.202134,0 m²piętro: 3292 362 zł8 589 zł/m²pierwotny
24.08.202183,4 m²piętro: 2773 155 zł9 267 zł/m²pierwotny
24.08.202175,5 m²piętro: 5650 589 zł8 616 zł/m²pierwotny
23.08.202175,3 m²piętro: 4673 336 zł8 944 zł/m²pierwotny
19.08.202140,5 m²piętro: parter370 016 zł9 127 zł/m²pierwotny
17.08.202140,4 m²piętro: 1337 572 zł8 362 zł/m²pierwotny
17.08.202166,7 m²piętro: 2575 035 zł8 621 zł/m²pierwotny
17.08.202140,4 m²piętro: 5343 986 zł8 506 zł/m²pierwotny
17.08.202141,0 m²piętro: 4410 654 zł10 011 zł/m²pierwotny
16.08.202183,3 m²piętro: 3713 088 zł8 562 zł/m²pierwotny
12.08.202148,9 m²piętro: 3443 739 zł9 084 zł/m²pierwotny
12.08.202134,0 m²piętro: 1290 275 zł8 532 zł/m²pierwotny
10.08.202141,2 m²piętro: 2377 232 zł9 149 zł/m²pierwotny
04.08.202166,8 m²piętro: 1571 980 zł8 564 zł/m²pierwotny

Adres: ul. Kokoryczki 3B, 04-191 Warszawa

Działka 70: plan miejscowy, uzbrojenie terenu, ortofotomapa.

Otwórz to miejsce w 1map.pl (otwiera się w nowej karcie)

Mapa okolicy

Mapa: Kokoryczki 3B i budynki z transakcjami w promieniu 1 km Ceny transakcji w promieniu 300 m →

Sąsiednie budynki