Warszawa, Kolejowa 19B
Czyste, Wola
41 transakcji od 2025 r.
Pokaż adres naMediana w budynku: 20 700 zł/m² (38 transakcji, rynek pierwotny, ostatnie 24 mies.), o 15% mniej niż na osiedlu Czyste.
Mieszkania w tym budynku sprzedają się typowo za 19 300–21 000 zł/m²
rynek pierwotny · ostatnie 24 miesiące · 38 transakcji
rynek pierwotny
zł/m²
typowy rynek18 00019 00020 00021 00022 00023 00024 00025 000mediana 20 700rynek pierwotny19 30021 000rynek pierwotny10.03.2026 · 44,5 m² · 930 000 zł · 20 908 zł/m²18.12.2025 · 55,7 m² · 1 169 000 zł · 20 972 zł/m²10.12.2025 · 44,5 m² · 935 000 zł · 20 992 zł/m²03.07.2025 · 57,7 m² · 1 200 000 zł · 20 786 zł/m² (dziś ok. 20 900)21.05.2025 · 51,4 m² · 1 071 949 zł · 20 867 zł/m² · i 7 więcej w tym miejscu05.11.2025 · 51,6 m² · 1 060 000 zł · 20 559 zł/m²17.09.2025 · 44,5 m² · 920 000 zł · 20 656 zł/m²09.06.2025 · 55,8 m² · 1 140 000 zł · 20 441 zł/m²23.04.2025 · 40 m² · 820 685 zł · 20 502 zł/m²25.09.2025 · 44,6 m² · 950 000 zł · 21 310 zł/m²12.09.2025 · 39,3 m² · 835 000 zł · 21 231 zł/m²18.07.2025 · 44,6 m² · 950 000 zł · 21 296 zł/m²12.09.2025 · 39,9 m² · 865 000 zł · 21 701 zł/m²16.07.2025 · 44,2 m² · 955 000 zł · 21 587 zł/m²20.05.2025 · 44,5 m² · 961 200 zł · 21 600 zł/m²24.06.2025 · 39,7 m² · 1 010 000 zł · 25 434 zł/m²10.06.2025 · 66 m² · 1 178 403 zł · 17 846 zł/m²21.05.2025 · 57,7 m² · 1 106 928 zł · 19 198 zł/m²16.05.2025 · 57,7 m² · 1 107 648 zł · 19 200 zł/m²07.05.2025 · 55,7 m² · 1 070 734 zł · 19 209 zł/m²23.04.2025 · 55,8 m² · 1 074 050 zł · 19 234 zł/m²14.04.2025 · 57,6 m² · 1 099 840 zł · 19 111 zł/m² · i 1 więcej w tym miejscu21.05.2025 · 67,2 m² · 1 165 837 zł · 17 341 zł/m²20.05.2025 · 51,5 m² · 1 235 000 zł · 23 971 zł/m²12.05.2025 · 55,8 m² · 1 025 531 zł · 18 369 zł/m²06.05.2025 · 57,7 m² · 1 141 032 zł · 19 786 zł/m²02.04.2025 · 57,7 m² · 1 123 249 zł · 19 457 zł/m²26.03.2025 · 57,6 m² · 1 129 548 zł · 19 600 zł/m²26.03.2025 · 55,6 m² · 1 090 152 zł · 19 600 zł/m²29.04.2025 · 55,7 m² · 1 285 000 zł · 23 062 zł/m² (dziś ok. 23 200)11.04.2025 · 66,7 m² · 1 180 809 zł · 17 703 zł/m²08.04.2025 · 51,6 m² · 1 178 600 zł · 22 850 zł/m²20.03.2025 · 55,7 m² · 1 041 701 zł · 18 699 zł/m²ten budynek · 41 transakcji z 24 mies.
Wszystkie transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
10.03.202644,5 m²piętro: 1930 000 zł20 908 zł/m²pierwotny
18.12.202555,7 m²piętro: 41 169 000 zł20 972 zł/m²wtórny
10.12.202544,5 m²piętro: 2935 000 zł20 992 zł/m²pierwotny
05.11.202551,6 m²piętro: 21 060 000 zł20 559 zł/m²pierwotny
25.09.202544,6 m²piętro: 5950 000 zł21 310 zł/m²pierwotny
17.09.202544,5 m²piętro: 4920 000 zł20 656 zł/m²pierwotny
12.09.202539,9 m²piętro: 4865 000 zł21 701 zł/m²pierwotny
12.09.202539,3 m²piętro: 1835 000 zł21 231 zł/m²pierwotny
18.07.202544,6 m²piętro: 6950 000 zł21 296 zł/m²pierwotny
16.07.202544,2 m²piętro: 7955 000 zł21 587 zł/m²pierwotny
03.07.202557,7 m²piętro: 71 200 000 zł20 786 zł/m²wtórny
24.06.202539,7 m²piętro: 31 010 000 zł25 434 zł/m²pierwotny
10.06.202566,0 m²piętro: 81 178 403 zł17 846 zł/m²pierwotny
09.06.202555,8 m²piętro: 11 140 000 zł20 441 zł/m²pierwotny
21.05.202551,4 m²piętro: 51 071 949 zł20 867 zł/m²pierwotny
21.05.202557,7 m²piętro: 31 106 928 zł19 198 zł/m²pierwotny
21.05.202567,2 m²piętro: 81 165 837 zł17 341 zł/m²pierwotny
20.05.202544,5 m²piętro: 3961 200 zł21 600 zł/m²pierwotny
20.05.202551,5 m²piętro: 31 235 000 zł23 971 zł/m²pierwotny
16.05.202557,7 m²piętro: 51 107 648 zł19 200 zł/m²pierwotny
13.05.202540,0 m²piętro: 2830 603 zł20 775 zł/m²pierwotny
13.05.202557,2 m²piętro: 11 194 000 zł20 892 zł/m²pierwotny
12.05.202555,8 m²piętro: 31 025 531 zł18 369 zł/m²pierwotny
07.05.202555,7 m²piętro: 41 070 734 zł19 209 zł/m²pierwotny
06.05.202557,7 m²piętro: 61 141 032 zł19 786 zł/m²pierwotny
29.04.202555,7 m²piętro: 61 285 000 zł23 062 zł/m²wtórny
24.04.202551,6 m²piętro: 71 075 443 zł20 850 zł/m²pierwotny
23.04.202555,8 m²piętro: 71 074 050 zł19 234 zł/m²pierwotny
23.04.202540,0 m²piętro: 5820 685 zł20 502 zł/m²pierwotny
15.04.202539,4 m²piętro: 7819 371 zł20 802 zł/m²pierwotny
14.04.202557,6 m²piętro: 21 099 840 zł19 111 zł/m²pierwotny
11.04.202566,7 m²piętro: 81 180 809 zł17 703 zł/m²pierwotny
08.04.202551,6 m²piętro: 61 178 600 zł22 850 zł/m²pierwotny
02.04.202557,7 m²piętro: 71 123 249 zł19 457 zł/m²pierwotny
28.03.202551,5 m²piętro: 41 066 257 zł20 700 zł/m²pierwotny
28.03.202551,3 m²piętro: 11 071 961 zł20 900 zł/m²pierwotny
26.03.202557,6 m²piętro: 41 129 548 zł19 600 zł/m²pierwotny
26.03.202555,6 m²piętro: 21 090 152 zł19 600 zł/m²pierwotny
20.03.202539,7 m²piętro: 3822 504 zł20 713 zł/m²pierwotny
20.03.202555,7 m²piętro: 61 075 333 zł19 299 zł/m²pierwotny
20.03.202555,7 m²piętro: 51 041 701 zł18 699 zł/m²pierwotny
Adres: ul. Kolejowa 19B, 01-217 Warszawa
Działka 128: plan miejscowy, uzbrojenie terenu, ortofotomapa.
Otwórz to miejsce w 1map.pl (otwiera się w nowej karcie)Mapa okolicy
Ceny transakcji w promieniu 300 m →