Warszawa, Szeligowska 32C
Chrzanów, Bemowo
155 transakcji od 2016 r.
Pokaż adres naMediana w budynku: 18 200 zł/m² (8 transakcji, rynek wtórny, ostatnie 24 mies.), o 3% więcej niż na osiedlu Chrzanów.
Mieszkania w tym budynku sprzedają się typowo za 16 100–19 100 zł/m²
rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 8 transakcji
rynek wtórny
zł/m²
typowy rynek15 00015 50016 00016 50017 00017 50018 00018 50019 00019 500mediana 18 200rynek wtórny16 10019 100rynek wtórny24.03.2026 · 39,6 m² · 779 000 zł · 19 692 zł/m²11.09.2025 · 52,5 m² · 950 000 zł · 18 088 zł/m²13.06.2025 · 63,5 m² · 1 155 000 zł · 18 178 zł/m² (dziś ok. 18 400)24.04.2025 · 39,4 m² · 750 000 zł · 19 021 zł/m²27.03.2025 · 63,5 m² · 1 210 000 zł · 19 064 zł/m²21.03.2025 · 70,1 m² · 1 125 000 zł · 16 058 zł/m²20.11.2024 · 73,2 m² · 1 200 000 zł · 16 402 zł/m² (dziś ok. 16 000)30.12.2024 · 63,4 m² · 980 000 zł · 15 470 zł/m² (dziś ok. 15 200)ten budynek · 8 transakcji z 24 mies.
Wszystkie transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
24.03.202639,6 m²piętro: 3779 000 zł19 692 zł/m²wtórny
11.09.202552,5 m²piętro: 6950 000 zł18 088 zł/m²wtórny
13.06.202563,5 m²piętro: 21 155 000 zł18 178 zł/m²wtórny
24.04.202539,4 m²piętro: 2750 000 zł19 021 zł/m²wtórny
27.03.202563,5 m²piętro: 61 210 000 zł19 064 zł/m²wtórny
21.03.202570,1 m²piętro: 51 125 000 zł16 058 zł/m²wtórny
30.12.202463,4 m²piętro: 1980 000 zł15 470 zł/m²wtórny
20.11.202473,2 m²piętro: 21 200 000 zł16 402 zł/m²wtórny
18.04.202476,9 m²piętro: 41 300 000 zł16 901 zł/m²wtórny
15.02.202432,4 m²piętro: 5565 000 zł17 449 zł/m²wtórny
17.11.202232,1 m²piętro: 4480 000 zł14 949 zł/m²wtórny
26.09.202232,0 m²piętro: 6484 000 zł15 111 zł/m²wtórny
07.09.202236,0 m²piętro: 1505 000 zł14 032 zł/m²wtórny
26.07.202232,1 m²piętro: 5455 000 zł14 183 zł/m²wtórny
26.04.202239,6 m²piętro: 6550 000 zł13 896 zł/m²wtórny
24.03.202239,8 m²piętro: 2470 000 zł11 824 zł/m²wtórny
15.03.202239,5 m²piętro: 3507 000 zł12 826 zł/m²wtórny
12.01.202236,0 m²piętro: 1405 000 zł11 253 zł/m²wtórny
03.01.202232,3 m²piętro: 1355 000 zł10 981 zł/m²wtórny
20.12.202163,4 m²piętro: 1790 000 zł12 470 zł/m²wtórny
15.07.202144,4 m²piętro: parter540 000 zł12 159 zł/m²wtórny
06.07.202139,7 m²piętro: 3555 000 zł13 997 zł/m²wtórny
30.06.202152,8 m²piętro: parter600 000 zł11 355 zł/m²wtórny
31.08.202052,6 m²piętro: 1570 000 zł10 839 zł/m²wtórny
20.03.202039,5 m²piętro: 6343 000 zł8 684 zł/m²wtórny
18.02.202039,5 m²piętro: 2410 000 zł10 372 zł/m²wtórny
22.08.201963,5 m²piętro: 2550 000 zł8 664 zł/m²wtórny
18.07.201832,1 m²piętro: 5305 000 zł9 507 zł/m²wtórny
19.01.201832,4 m²piętro: parter245 000 zł7 557 zł/m²wtórny
11.09.201770,1 m²piętro: 4445 000 zł6 346 zł/m²pierwotny
04.09.201744,4 m²piętro: parter280 000 zł6 305 zł/m²pierwotny
28.06.201763,4 m²piętro: 1540 000 zł8 524 zł/m²wtórny
22.06.201744,3 m²piętro: 1270 000 zł6 091 zł/m²pierwotny
22.05.201732,3 m²piętro: 6212 000 zł6 568 zł/m²pierwotny
17.05.201732,3 m²piętro: 5230 000 zł7 121 zł/m²wtórny
02.03.201739,5 m²piętro: 1245 000 zł6 201 zł/m²pierwotny
13.02.201732,3 m²piętro: 5205 000 zł6 347 zł/m²pierwotny
03.02.201769,9 m²piętro: 6440 000 zł6 298 zł/m²pierwotny
31.01.201763,5 m²piętro: parter351 465 zł5 535 zł/m²pierwotny
17.01.201763,4 m²piętro: 2400 000 zł6 311 zł/m²pierwotny
04.01.201744,4 m²piętro: 4270 000 zł6 088 zł/m²pierwotny
28.12.201644,3 m²piętro: parter274 000 zł6 181 zł/m²pierwotny
28.12.201644,3 m²piętro: 5270 000 zł6 095 zł/m²pierwotny
28.12.201639,5 m²piętro: 5240 000 zł6 070 zł/m²pierwotny
22.12.201632,1 m²piętro: 5210 000 zł6 548 zł/m²pierwotny
22.12.201636,0 m²piętro: parter223 000 zł6 201 zł/m²pierwotny
15.12.201639,8 m²piętro: 2255 000 zł6 415 zł/m²pierwotny
01.12.201644,3 m²piętro: parter280 500 zł6 333 zł/m²pierwotny
28.11.201676,8 m²piętro: 6492 000 zł6 404 zł/m²pierwotny
16.11.201676,9 m²495 000 zł6 435 zł/m²pierwotny
10.11.201663,3 m²408 000 zł6 447 zł/m²pierwotny
07.11.201663,5 m²410 000 zł6 456 zł/m²pierwotny
07.11.201663,3 m²386 000 zł6 094 zł/m²pierwotny
07.11.201635,9 m²231 000 zł6 436 zł/m²pierwotny
03.11.201639,7 m²241 000 zł6 072 zł/m²pierwotny
03.11.201639,6 m²241 000 zł6 089 zł/m²wtórny
27.10.201652,6 m²321 000 zł6 104 zł/m²pierwotny
27.10.201632,1 m²209 000 zł6 505 zł/m²pierwotny
27.10.201632,1 m²208 000 zł6 484 zł/m²pierwotny
24.10.201639,6 m²258 000 zł6 509 zł/m²pierwotny
24.10.201644,3 m²270 000 zł6 096 zł/m²pierwotny
20.10.201639,6 m²257 000 zł6 492 zł/m²pierwotny
20.10.201644,4 m²291 000 zł6 550 zł/m²pierwotny
19.10.201636,0 m²219 000 zł6 085 zł/m²pierwotny
18.10.201673,2 m²468 000 zł6 397 zł/m²pierwotny
17.10.201639,5 m²246 000 zł6 228 zł/m²pierwotny
17.10.201639,6 m²259 300 zł6 556 zł/m²pierwotny
17.10.201632,2 m²195 000 zł6 063 zł/m²pierwotny
14.10.201639,4 m²241 000 zł6 117 zł/m²pierwotny
14.10.201663,4 m²388 000 zł6 120 zł/m²pierwotny
14.10.201639,5 m²240 000 zł6 077 zł/m²wtórny
13.10.201673,1 m²480 000 zł6 565 zł/m²pierwotny
13.10.201632,1 m²210 000 zł6 540 zł/m²pierwotny
13.10.201676,9 m²480 000 zł6 242 zł/m²pierwotny
13.10.201677,0 m²500 000 zł6 492 zł/m²pierwotny
13.10.201676,8 m²495 000 zł6 446 zł/m²pierwotny
10.10.201663,4 m²388 000 zł6 120 zł/m²pierwotny
10.10.201644,4 m²270 000 zł6 080 zł/m²pierwotny
10.10.201632,2 m²200 000 zł6 207 zł/m²pierwotny
10.10.201639,5 m²240 000 zł6 073 zł/m²pierwotny
10.10.201639,5 m²263 000 zł6 653 zł/m²pierwotny
10.10.201639,5 m²255 000 zł6 457 zł/m²pierwotny
10.10.201632,4 m²210 000 zł6 489 zł/m²pierwotny
10.10.201663,5 m²388 000 zł6 106 zł/m²pierwotny
07.10.201639,5 m²241 000 zł6 097 zł/m²pierwotny
07.10.201644,3 m²279 681 zł6 310 zł/m²pierwotny
07.10.201644,4 m²286 000 zł6 439 zł/m²pierwotny
06.10.201663,3 m²410 000 zł6 478 zł/m²pierwotny
06.10.201663,5 m²412 000 zł6 490 zł/m²pierwotny
06.10.201663,4 m²414 000 zł6 534 zł/m²pierwotny
06.10.201644,3 m²270 000 zł6 089 zł/m²pierwotny
06.10.201673,4 m²485 000 zł6 609 zł/m²pierwotny
03.10.201639,7 m²241 000 zł6 078 zł/m²pierwotny
03.10.201632,3 m²210 000 zł6 504 zł/m²pierwotny
03.10.201673,1 m²480 000 zł6 570 zł/m²pierwotny
03.10.201639,7 m²249 000 zł6 280 zł/m²pierwotny
03.10.201632,4 m²200 000 zł6 169 zł/m²pierwotny
30.09.201632,3 m²208 000 zł6 434 zł/m²pierwotny
29.09.201632,0 m²210 500 zł6 572 zł/m²pierwotny
29.09.201632,4 m²205 000 zł6 335 zł/m²pierwotny
29.09.201632,5 m²212 000 zł6 533 zł/m²pierwotny
29.09.201663,3 m²410 000 zł6 480 zł/m²pierwotny
29.09.201663,6 m²405 000 zł6 368 zł/m²pierwotny
29.09.201663,7 m²386 740 zł6 073 zł/m²pierwotny
28.09.201668,1 m²416 000 zł6 110 zł/m²pierwotny
28.09.201652,8 m²321 000 zł6 075 zł/m²pierwotny
28.09.201663,5 m²413 000 zł6 507 zł/m²pierwotny
28.09.201639,5 m²250 000 zł6 324 zł/m²pierwotny
28.09.201669,8 m²441 000 zł6 314 zł/m²pierwotny
28.09.201673,0 m²468 000 zł6 408 zł/m²pierwotny
28.09.201670,1 m²430 000 zł6 138 zł/m²pierwotny
26.09.201670,2 m²445 000 zł6 336 zł/m²pierwotny
26.09.201632,3 m²210 000 zł6 498 zł/m²pierwotny
26.09.201639,5 m²250 000 zł6 324 zł/m²pierwotny
26.09.201652,6 m²321 000 zł6 105 zł/m²pierwotny
26.09.201632,5 m²212 000 zł6 525 zł/m²pierwotny
26.09.201639,5 m²259 000 zł6 552 zł/m²pierwotny
22.09.201632,4 m²208 000 zł6 424 zł/m²pierwotny
22.09.201639,5 m²250 000 zł6 332 zł/m²pierwotny
22.09.201663,4 m²400 000 zł6 314 zł/m²pierwotny
22.09.201644,2 m²279 000 zł6 308 zł/m²pierwotny
21.09.201635,9 m²218 000 zł6 074 zł/m²pierwotny
21.09.201670,0 m²421 000 zł6 018 zł/m²pierwotny
21.09.201632,4 m²197 000 zł6 078 zł/m²pierwotny
21.09.201632,1 m²210 000 zł6 546 zł/m²pierwotny
21.09.201639,5 m²245 000 zł6 198 zł/m²pierwotny
21.09.201663,5 m²404 000 zł6 359 zł/m²pierwotny
19.09.201639,5 m²241 000 zł6 107 zł/m²pierwotny
19.09.201673,2 m²473 000 zł6 463 zł/m²pierwotny
19.09.201632,4 m²197 000 zł6 080 zł/m²pierwotny
19.09.201639,4 m²250 000 zł6 340 zł/m²pierwotny
19.09.201639,5 m²250 000 zł6 331 zł/m²pierwotny
19.09.201635,9 m²231 000 zł6 438 zł/m²pierwotny
19.09.201663,3 m²406 000 zł6 417 zł/m²pierwotny
19.09.201644,3 m²270 000 zł6 100 zł/m²pierwotny
15.09.201639,7 m²248 000 zł6 255 zł/m²pierwotny
15.09.201632,0 m²210 000 zł6 560 zł/m²pierwotny
15.09.201669,9 m²440 000 zł6 295 zł/m²pierwotny
15.09.201663,6 m²405 000 zł6 372 zł/m²pierwotny
14.09.201663,6 m²415 000 zł6 526 zł/m²pierwotny
14.09.201652,7 m²320 000 zł6 070 zł/m²pierwotny
14.09.201632,1 m²195 000 zł6 084 zł/m²pierwotny
14.09.201652,5 m²344 000 zł6 550 zł/m²pierwotny
12.09.201632,1 m²210 000 zł6 546 zł/m²pierwotny
12.09.201677,1 m²490 000 zł6 360 zł/m²pierwotny
12.09.201664,1 m²417 000 zł6 506 zł/m²pierwotny
12.09.201652,6 m²320 000 zł6 081 zł/m²pierwotny
08.09.201636,0 m²226 000 zł6 283 zł/m²pierwotny
08.09.201636,6 m²250 000 zł6 838 zł/m²pierwotny
08.09.201632,4 m²210 000 zł6 485 zł/m²pierwotny
08.09.201632,2 m²208 000 zł6 468 zł/m²pierwotny
08.09.201636,1 m²232 000 zł6 427 zł/m²pierwotny
08.09.201652,7 m²321 000 zł6 086 zł/m²pierwotny
08.09.201644,3 m²270 000 zł6 095 zł/m²pierwotny
08.09.201632,1 m²209 000 zł6 513 zł/m²pierwotny
Adres: ul. Szeligowska 32C, 01-320 Warszawa
Działka 9/12: plan miejscowy, uzbrojenie terenu, ortofotomapa.
Otwórz to miejsce w 1map.pl (otwiera się w nowej karcie)Mapa okolicy
Ceny transakcji w promieniu 300 m →