Warszawa, Rzepichy 2B
Bródno-Podgrodzie, Targówek
129 transakcji od 2015 r.
Pokaż adres naW budynku 2 transakcje (2025). Mediana na ulicy Rzepichy (rynek wtórny, 24 mies.): 14 300 zł/m², o 1% mniej niż na osiedlu Bródno-Podgrodzie.
Mieszkania przy tej ulicy sprzedają się typowo za 13 300–15 300 zł/m²
rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 7 transakcji
rynek wtórnyrynek pierwotny
zł/m²
typowy rynek13 00013 50014 00014 50015 00015 50016 000mediana 14 300rynek wtórny13 30015 300rynek wtórnyrynek pierwotny13 40014 500rynek pierwotny27.11.2025 · 49 m² · 790 000 zł · 16 129 zł/m²04.06.2025 · 37,3 m² · 570 000 zł · 15 273 zł/m² (dziś ok. 15 400)ten budynek · 2 transakcje z 24 mies.
Wszystkie transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
27.11.202549,0 m²piętro: 1790 000 zł16 129 zł/m²wtórny
04.06.202537,3 m²piętro: 1570 000 zł15 273 zł/m²wtórny
02.08.202450,1 m²840 000 zł16 777 zł/m²wtórny
08.05.202449,0 m²piętro: parter740 000 zł15 099 zł/m²wtórny
07.03.202439,1 m²piętro: parter570 000 zł14 567 zł/m²wtórny
14.02.202449,0 m²piętro: 2545 000 zł11 122 zł/m²wtórny
23.10.202353,7 m²piętro: 2688 000 zł12 802 zł/m²wtórny
27.09.202355,7 m²piętro: parter755 000 zł13 567 zł/m²wtórny
21.07.202327,8 m²piętro: 2330 000 zł11 862 zł/m²wtórny
22.06.202349,0 m²piętro: parter620 000 zł12 661 zł/m²wtórny
31.05.202339,1 m²piętro: parter522 000 zł13 344 zł/m²wtórny
15.05.202337,3 m²piętro: parter450 000 zł12 071 zł/m²wtórny
21.04.202249,1 m²piętro: 2610 000 zł12 434 zł/m²wtórny
07.02.202239,3 m²piętro: 3520 000 zł13 218 zł/m²wtórny
11.06.202139,4 m²piętro: parter455 000 zł11 545 zł/m²wtórny
10.06.202139,1 m²piętro: 1405 000 zł10 361 zł/m²wtórny
08.04.202149,1 m²piętro: 1550 000 zł11 213 zł/m²wtórny
23.09.202037,3 m²piętro: 147 500 zł1 273 zł/m²wtórny
03.09.202054,1 m²piętro: parter640 000 zł11 821 zł/m²wtórny
13.09.201939,2 m²piętro: 1375 000 zł9 576 zł/m²wtórny
02.07.201937,3 m²piętro: 1340 000 zł9 110 zł/m²wtórny
12.04.201927,6 m²piętro: parter305 000 zł11 055 zł/m²wtórny
05.04.201750,1 m²piętro: 2315 000 zł6 285 zł/m²wtórny
25.01.201627,6 m²173 548 zł6 290 zł/m²pierwotny
18.01.201657,7 m²342 044 zł5 928 zł/m²pierwotny
18.01.201649,1 m²320 347 zł6 527 zł/m²pierwotny
30.12.201526,5 m²170 625 zł6 451 zł/m²pierwotny
28.12.201539,3 m²238 056 zł6 062 zł/m²pierwotny
14.12.201550,7 m²308 050 zł6 080 zł/m²pierwotny
11.12.201549,0 m²299 635 zł6 114 zł/m²pierwotny
01.12.201539,2 m²240 932 zł6 153 zł/m²pierwotny
30.11.201553,5 m²334 661 zł6 261 zł/m²pierwotny
30.11.201555,5 m²325 406 zł5 859 zł/m²pierwotny
23.11.201539,4 m²240 035 zł6 091 zł/m²pierwotny
20.11.201554,1 m²339 984 zł6 282 zł/m²pierwotny
19.11.201539,1 m²241 000 zł6 157 zł/m²pierwotny
19.11.201539,7 m²249 086 zł6 279 zł/m²pierwotny
17.11.201539,0 m²244 818 zł6 274 zł/m²pierwotny
16.11.201539,2 m²238 056 zł6 078 zł/m²pierwotny
16.11.201549,0 m²307 469 zł6 271 zł/m²pierwotny
16.11.201539,3 m²247 630 zł6 303 zł/m²pierwotny
13.11.201526,5 m²166 163 zł6 268 zł/m²pierwotny
13.11.201527,8 m²167 262 zł6 012 zł/m²pierwotny
13.11.201549,0 m²299 635 zł6 119 zł/m²pierwotny
13.11.201542,7 m²268 443 zł6 281 zł/m²pierwotny
13.11.201549,0 m²322 157 zł6 575 zł/m²pierwotny
12.11.201549,0 m²299 635 zł6 120 zł/m²pierwotny
12.11.201537,4 m²230 206 zł6 162 zł/m²pierwotny
12.11.201539,1 m²248 704 zł6 364 zł/m²pierwotny
10.11.201539,4 m²253 585 zł6 443 zł/m²pierwotny
10.11.201560,5 m²351 424 zł5 807 zł/m²pierwotny
09.11.201539,1 m²241 396 zł6 171 zł/m²pierwotny
09.11.201539,3 m²250 368 zł6 364 zł/m²pierwotny
06.11.201553,7 m²325 749 zł6 062 zł/m²pierwotny
06.11.201539,0 m²248 704 zł6 377 zł/m²wtórny
05.11.201549,0 m²313 344 zł6 395 zł/m²pierwotny
04.11.201542,8 m²269 182 zł6 289 zł/m²pierwotny
04.11.201539,1 m²237 046 zł6 058 zł/m²pierwotny
04.11.201554,0 m²346 430 zł6 411 zł/m²pierwotny
03.11.201539,1 m²248 704 zł6 361 zł/m²pierwotny
03.11.201539,2 m²254 280 zł6 480 zł/m²pierwotny
02.11.201557,7 m²360 956 zł6 255 zł/m²pierwotny
29.10.201542,7 m²261 703 zł6 126 zł/m²pierwotny
29.10.201553,7 m²326 455 zł6 084 zł/m²pierwotny
29.10.201578,3 m²475 378 zł6 073 zł/m²pierwotny
29.10.201549,1 m²307 469 zł6 268 zł/m²pierwotny
29.10.201555,7 m²360 878 zł6 485 zł/m²pierwotny
28.10.201558,7 m²375 232 zł6 398 zł/m²pierwotny
28.10.201539,2 m²244 818 zł6 249 zł/m²pierwotny
28.10.201538,4 m²245 504 zł6 393 zł/m²pierwotny
27.10.201550,1 m²305 427 zł6 098 zł/m²pierwotny
27.10.201539,2 m²238 056 zł6 073 zł/m²pierwotny
27.10.201537,3 m²227 236 zł6 095 zł/m²wtórny
27.10.201539,1 m²244 041 zł6 238 zł/m²pierwotny
26.10.201550,1 m²312 190 zł6 235 zł/m²pierwotny
26.10.201539,3 m²250 368 zł6 369 zł/m²pierwotny
26.10.201527,3 m²174 112 zł6 385 zł/m²pierwotny
26.10.201550,8 m²309 363 zł6 096 zł/m²pierwotny
23.10.201525,8 m²158 078 zł6 118 zł/m²pierwotny
23.10.201549,3 m²313 344 zł6 360 zł/m²pierwotny
21.10.201539,5 m²240 822 zł6 101 zł/m²pierwotny
21.10.201560,2 m²367 016 zł6 102 zł/m²pierwotny
20.10.201539,0 m²238 056 zł6 098 zł/m²pierwotny
19.10.201549,2 m²313 344 zł6 371 zł/m²pierwotny
19.10.201549,0 m²298 656 zł6 098 zł/m²pierwotny
19.10.201566,8 m²420 420 zł6 290 zł/m²pierwotny
15.10.201542,7 m²271 392 zł6 351 zł/m²pierwotny
15.10.201539,4 m²249 086 zł6 325 zł/m²pierwotny
15.10.201555,5 m²355 519 zł6 402 zł/m²pierwotny
14.10.201560,9 m²383 614 zł6 299 zł/m²pierwotny
14.10.201539,1 m²237 046 zł6 056 zł/m²pierwotny
14.10.201539,1 m²257 280 zł6 573 zł/m²pierwotny
13.10.201539,6 m²230 591 zł5 829 zł/m²pierwotny
13.10.201539,4 m²239 414 zł6 075 zł/m²pierwotny
08.10.201554,0 m²349 115 zł6 466 zł/m²pierwotny
08.10.201537,3 m²237 632 zł6 367 zł/m²pierwotny
08.10.201539,1 m²237 046 zł6 070 zł/m²pierwotny
08.10.201539,2 m²243 204 zł6 201 zł/m²pierwotny
07.10.201539,3 m²254 280 zł6 478 zł/m²pierwotny
07.10.201560,8 m²367 016 zł6 037 zł/m²pierwotny
07.10.201578,5 m²477 522 zł6 085 zł/m²pierwotny
07.10.201539,7 m²255 775 zł6 448 zł/m²pierwotny
06.10.201527,6 m²167 262 zł6 051 zł/m²pierwotny
06.10.201539,4 m²234 089 zł5 944 zł/m²pierwotny
06.10.201539,1 m²237 823 zł6 084 zł/m²pierwotny
06.10.201527,5 m²167 262 zł6 076 zł/m²pierwotny
05.10.201537,4 m²227 652 zł6 090 zł/m²pierwotny
05.10.201539,1 m²237 823 zł6 084 zł/m²pierwotny
05.10.201534,5 m²209 304 zł6 062 zł/m²pierwotny
05.10.201539,4 m²237 014 zł6 022 zł/m²pierwotny
02.10.201542,7 m²261 703 zł6 123 zł/m²pierwotny
02.10.201550,7 m²317 140 zł6 253 zł/m²pierwotny
02.10.201539,2 m²248 704 zł6 344 zł/m²pierwotny
02.10.201539,1 m²248 704 zł6 356 zł/m²pierwotny
02.10.201553,4 m²326 135 zł6 110 zł/m²pierwotny
01.10.201539,5 m²252 250 zł6 388 zł/m²pierwotny
01.10.201539,0 m²255 699 zł6 550 zł/m²pierwotny
01.10.201554,1 m²329 027 zł6 077 zł/m²pierwotny
01.10.201555,5 m²360 945 zł6 499 zł/m²pierwotny
01.10.201538,4 m²234 886 zł6 115 zł/m²pierwotny
30.09.201557,7 m²351 288 zł6 085 zł/m²pierwotny
30.09.201549,1 m²313 344 zł6 387 zł/m²pierwotny
30.09.201539,2 m²237 046 zł6 047 zł/m²pierwotny
29.09.201550,1 m²314 440 zł6 274 zł/m²pierwotny
29.09.201578,1 m²506 177 zł6 478 zł/m²wtórny
29.09.201526,3 m²165 375 zł6 290 zł/m²pierwotny
29.09.201559,0 m²363 506 zł6 162 zł/m²pierwotny
29.09.201593,7 m²587 808 zł6 275 zł/m²pierwotny
29.09.201557,6 m²360 472 zł6 259 zł/m²pierwotny
Adres: ul. Rzepichy 2B, 03-246 Warszawa
Działka 57/2: plan miejscowy, uzbrojenie terenu, ortofotomapa.
Otwórz to miejsce w 1map.pl (otwiera się w nowej karcie)Mapa okolicy
Ceny transakcji w promieniu 300 m →