Serwis prywatny, nie urzędowy165 dni do rządowego Portalu DOM

Kraków, Szpakowa 10A

Piaski Wielkie, Podgórze Duchackie

98 transakcji od 2022 r.

Pokaż adres na 1map.pl1map.pl (otwiera się w nowej karcie)

Ostatnia transakcja w budynku: 06.2024. Mediana na osiedlu Piaski Wielkie (rynek wtórny, 24 mies.): 14 500 zł/m², o 3% mniej niż w Krakowie.

Mieszkania na tym osiedlu sprzedają się typowo za 13 200–16 200 zł/m²

rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 160 transakcji

rynek wtórnyrynek pierwotny
zł/m²
typowy rynek12 00012 50013 00013 50014 00014 50015 00015 50016 000mediana 14 500rynek wtórny13 20016 200rynek wtórnyrynek pierwotny12 10014 400rynek pierwotny

Wszystkie transakcje w budynku

Datam²PiętroRynek
26.06.202452,4 m²piętro: 11910 000 zł17 356 zł/m²wtórny
23.02.202441,6 m²piętro: 6625 000 zł15 020 zł/m²wtórny
19.01.202441,6 m²piętro: 5610 000 zł14 671 zł/m²wtórny
28.08.202327,8 m²piętro: 6300 000 zł10 811 zł/m²wtórny
11.05.202368,1 m²piętro: 10827 000 zł12 137 zł/m²wtórny
13.12.202230,1 m²piętro: 3270 000 zł8 976 zł/m²wtórny
18.11.202253,3 m²piętro: 2559 000 zł10 496 zł/m²wtórny
10.11.202240,4 m²piętro: 2534 000 zł13 234 zł/m²wtórny
30.09.202230,1 m²piętro: 4343 000 zł11 392 zł/m²wtórny
16.08.202227,0 m²piętro: 2230 000 zł8 512 zł/m²wtórny
26.07.202257,5 m²piętro: 4479 000 zł8 336 zł/m²wtórny
26.07.202257,5 m²piętro: 6485 000 zł8 439 zł/m²wtórny
11.07.202225,6 m²piętro: 6201 000 zł7 855 zł/m²wtórny
05.07.202254,7 m²piętro: 7409 780 zł7 487 zł/m²pierwotny
30.06.202241,6 m²piętro: 6299 170 zł7 190 zł/m²pierwotny
30.06.202241,6 m²piętro: 5299 170 zł7 195 zł/m²pierwotny
30.06.202253,3 m²piętro: 2325 188 zł6 106 zł/m²pierwotny
30.06.202252,4 m²piętro: 11424 844 zł8 103 zł/m²pierwotny
29.06.202230,0 m²piętro: 8263 335 zł8 792 zł/m²pierwotny
29.06.202227,0 m²piętro: 2212 494 zł7 864 zł/m²pierwotny
29.06.202227,8 m²piętro: 6204 998 zł7 387 zł/m²pierwotny
27.06.202225,6 m²piętro: 6171 336 zł6 695 zł/m²pierwotny
27.06.202260,6 m²piętro: 11541 947 zł8 937 zł/m²pierwotny
27.06.202246,7 m²piętro: parter279 188 zł5 978 zł/m²pierwotny
21.06.202229,4 m²piętro: parter207 780 zł7 063 zł/m²pierwotny
15.06.202226,0 m²piętro: 7193 932 zł7 465 zł/m²pierwotny
15.06.202225,6 m²piętro: 3277 000 zł10 803 zł/m²wtórny
15.06.202226,0 m²piętro: 8276 528 zł10 656 zł/m²pierwotny
15.06.202224,9 m²piętro: parter154 147 zł6 196 zł/m²pierwotny
10.06.202253,1 m²piętro: 1352 063 zł6 625 zł/m²pierwotny
10.06.202227,1 m²piętro: parter275 000 zł10 155 zł/m²pierwotny
10.06.202247,9 m²piętro: 4380 276 zł7 932 zł/m²pierwotny
09.06.202230,1 m²piętro: 4214 356 zł7 119 zł/m²pierwotny
09.06.202230,1 m²piętro: 3214 356 zł7 126 zł/m²wtórny
03.06.202257,5 m²piętro: 5439 096 zł7 632 zł/m²pierwotny
03.06.202229,4 m²piętro: 1213 336 zł7 251 zł/m²pierwotny
01.06.202256,0 m²piętro: 2396 189 zł7 079 zł/m²pierwotny
01.06.202286,0 m²piętro: 9812 646 zł9 447 zł/m²pierwotny
27.05.202247,8 m²piętro: 8441 737 zł9 236 zł/m²pierwotny
26.05.202224,9 m²piętro: 2159 201 zł6 396 zł/m²pierwotny
20.05.202230,1 m²piętro: 7226 875 zł7 527 zł/m²pierwotny
19.05.202260,6 m²piętro: 5447 556 zł7 381 zł/m²pierwotny
19.05.202256,1 m²piętro: 1418 888 zł7 465 zł/m²pierwotny
18.05.202257,5 m²piętro: 6426 594 zł7 423 zł/m²pierwotny
18.05.202257,5 m²piętro: 4420 790 zł7 323 zł/m²pierwotny
18.05.202254,6 m²piętro: 5403 805 zł7 400 zł/m²pierwotny
18.05.202241,6 m²piętro: 7303 388 zł7 298 zł/m²pierwotny
17.05.202240,3 m²piętro: parter247 702 zł6 145 zł/m²pierwotny
12.05.202286,4 m²piętro: 10765 450 zł8 858 zł/m²pierwotny
12.05.202268,1 m²piętro: 10577 240 zł8 471 zł/m²pierwotny
10.05.202248,0 m²piętro: 3393 378 zł8 199 zł/m²pierwotny
06.05.202246,7 m²piętro: 2313 652 zł6 715 zł/m²pierwotny
06.05.202227,1 m²piętro: 1172 494 zł6 375 zł/m²pierwotny
06.05.202254,7 m²piętro: 3383 355 zł7 010 zł/m²pierwotny
05.05.202260,5 m²piętro: 7499 669 zł8 256 zł/m²pierwotny
05.05.202227,7 m²piętro: 8190 604 zł6 884 zł/m²pierwotny
29.04.202257,3 m²piętro: 8467 222 zł8 158 zł/m²pierwotny
29.04.202254,8 m²piętro: 6412 460 zł7 523 zł/m²pierwotny
29.04.202261,2 m²piętro: 4458 092 zł7 484 zł/m²pierwotny
28.04.202246,5 m²piętro: 1318 652 zł6 853 zł/m²pierwotny
28.04.202254,8 m²piętro: 4398 275 zł7 273 zł/m²pierwotny
28.04.202260,5 m²piętro: 3429 916 zł7 105 zł/m²pierwotny
27.04.202268,0 m²piętro: 9618 658 zł9 101 zł/m²pierwotny
27.04.202248,0 m²piętro: 6385 133 zł8 027 zł/m²pierwotny
26.04.202253,1 m²piętro: parter317 125 zł5 972 zł/m²pierwotny
25.04.202225,5 m²piętro: 5191 336 zł7 495 zł/m²pierwotny
22.04.202240,4 m²piętro: 2275 280 zł6 822 zł/m²pierwotny
22.04.202225,6 m²piętro: 4168 740 zł6 599 zł/m²pierwotny
22.04.202240,3 m²piętro: 1443 000 zł10 982 zł/m²wtórny
21.04.202248,2 m²piętro: 7364 990 zł7 579 zł/m²pierwotny
19.04.202256,1 m²piętro: parter367 333 zł6 550 zł/m²pierwotny
19.04.202254,7 m²piętro: 8414 865 zł7 586 zł/m²pierwotny
14.04.202260,6 m²piętro: 8477 619 zł7 888 zł/m²pierwotny
14.04.202230,2 m²piętro: 9252 515 zł8 370 zł/m²pierwotny
12.04.202261,1 m²piętro: 9524 209 zł8 585 zł/m²pierwotny
11.04.202257,3 m²piętro: 7471 592 zł8 224 zł/m²pierwotny
11.04.202224,9 m²piętro: 1159 201 zł6 404 zł/m²pierwotny
08.04.202258,9 m²piętro: 2422 772 zł7 174 zł/m²pierwotny
08.04.202241,6 m²piętro: 8320 260 zł7 702 zł/m²pierwotny
08.04.202227,9 m²piętro: 5184 998 zł6 643 zł/m²pierwotny
08.04.202248,0 m²piętro: 5360 133 zł7 501 zł/m²pierwotny
08.04.202227,8 m²piętro: 4182 195 zł6 554 zł/m²pierwotny
07.04.202230,1 m²piętro: 6248 850 zł8 265 zł/m²pierwotny
06.04.202229,5 m²piętro: 2225 772 zł7 656 zł/m²pierwotny
06.04.202240,3 m²piętro: 1275 280 zł6 824 zł/m²pierwotny
06.04.202259,2 m²piętro: 1396 264 zł6 694 zł/m²pierwotny
05.04.202230,2 m²piętro: 5281 780 zł9 343 zł/m²pierwotny
05.04.202257,3 m²piętro: 3414 986 zł7 245 zł/m²pierwotny
04.04.202227,8 m²piętro: 7187 801 zł6 768 zł/m²pierwotny
01.04.202227,7 m²piętro: 3179 392 zł6 469 zł/m²pierwotny
01.04.202260,5 m²piętro: 10478 176 zł7 906 zł/m²pierwotny
31.03.202241,7 m²piętro: 3282 298 zł6 778 zł/m²pierwotny
31.03.202241,6 m²piętro: 4286 516 zł6 882 zł/m²pierwotny
31.03.202225,6 m²piętro: 3166 144 zł6 480 zł/m²pierwotny
31.03.202230,1 m²piętro: 11233 725 zł7 775 zł/m²pierwotny
31.03.202260,5 m²piętro: 6454 906 zł7 515 zł/m²pierwotny
31.03.202230,1 m²piętro: 10233 725 zł7 773 zł/m²pierwotny
29.03.202248,8 m²piętro: 11437 702 zł8 979 zł/m²pierwotny

Adres: ul. Szpakowa 10A, 30-691 Kraków

Działka 576/87: plan miejscowy, uzbrojenie terenu, ortofotomapa.

Otwórz to miejsce w 1map.pl (otwiera się w nowej karcie)

Mapa okolicy

Mapa: Szpakowa 10A i budynki z transakcjami w promieniu 1 km Ceny transakcji w promieniu 300 m →

Sąsiednie budynki