Serwis prywatny, nie urzędowy165 dni do rządowego Portalu DOM

Gdańsk, Stanisława Lema 8

Piecki-Migowo

156 transakcji od 2016 r.

Pokaż adres na 1map.pl1map.pl (otwiera się w nowej karcie)

W budynku 5 transakcji (2024–2025). Mediana na ulicy Stanisława Lema (rynek wtórny, 24 mies.): 15 700 zł/m², o 11% więcej niż w dzielnicy Piecki-Migowo.

Mieszkania przy tej ulicy sprzedają się typowo za 15 200–17 500 zł/m²

rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 60 transakcji

rynek wtórny
zł/m²
typowy rynek14 00014 50015 00015 50016 00016 50017 00017 500mediana 15 700rynek wtórny15 20017 500rynek wtórny15.09.2025 · 38,9 m² · 637 000 zł · 16 388 zł/m² (dziś ok. 16 800)17.10.2024 · 40,3 m² · 655 000 zł · 16 253 zł/m² (dziś ok. 16 700)09.09.2024 · 44,7 m² · 600 000 zł · 13 429 zł/m² (dziś ok. 13 800)12.03.2024 · 42 m² · 600 000 zł · 14 293 zł/m² (dziś ok. 15 400)26.02.2024 · 54,4 m² · 786 000 zł · 14 449 zł/m² (dziś ok. 16 000)ten budynek · 5 transakcji z 24 mies.

Wszystkie transakcje w budynku

Datam²PiętroRynek
15.09.202538,9 m²piętro: 3637 000 zł16 388 zł/m²wtórny
17.10.202440,3 m²piętro: 5655 000 zł16 253 zł/m²wtórny
09.09.202444,7 m²piętro: 4600 000 zł13 429 zł/m²wtórny
12.03.202442,0 m²piętro: 7600 000 zł14 293 zł/m²wtórny
26.02.202454,4 m²piętro: 2786 000 zł14 449 zł/m²wtórny
24.01.202429,9 m²piętro: parter474 999 zł15 886 zł/m²wtórny
10.11.202341,9 m²piętro: 7620 000 zł14 808 zł/m²wtórny
05.09.202357,4 m²piętro: 6765 000 zł13 335 zł/m²wtórny
12.04.202338,8 m²piętro: 1520 000 zł13 409 zł/m²wtórny
27.02.202338,9 m²piętro: 4491 468 zł12 650 zł/m²wtórny
23.09.202257,3 m²piętro: 5719 800 zł12 573 zł/m²wtórny
29.07.202241,9 m²piętro: 3559 000 zł13 357 zł/m²wtórny
24.05.202239,2 m²piętro: 6525 000 zł13 407 zł/m²wtórny
21.04.202253,4 m²piętro: 3630 000 zł11 802 zł/m²wtórny
09.03.202262,7 m²piętro: 7775 000 zł12 355 zł/m²wtórny
08.02.202241,9 m²piętro: 2552 500 zł13 183 zł/m²wtórny
13.01.202257,3 m²piętro: parter630 000 zł11 004 zł/m²wtórny
03.01.202257,3 m²piętro: 2702 900 zł12 263 zł/m²wtórny
30.07.202139,1 m²piętro: 7489 877 zł12 519 zł/m²wtórny
18.06.202140,1 m²piętro: 3425 000 zł10 588 zł/m²wtórny
27.04.202142,0 m²piętro: 4521 000 zł12 414 zł/m²wtórny
03.03.202163,0 m²piętro: 2650 000 zł10 316 zł/m²wtórny
07.02.202038,9 m²piętro: 5406 000 zł10 426 zł/m²wtórny
17.01.202030,0 m²piętro: 2328 000 zł10 926 zł/m²wtórny
11.06.201939,0 m²piętro: 8370 000 zł9 480 zł/m²wtórny
09.02.201939,1 m²piętro: 7385 000 zł9 839 zł/m²wtórny
20.10.201744,7 m²piętro: 5350 000 zł7 833 zł/m²wtórny
30.08.201744,7 m²piętro: 5259 000 zł5 797 zł/m²pierwotny
20.04.201775,1 m²piętro: parter392 000 zł5 222 zł/m²pierwotny
01.03.201744,7 m²piętro: 6249 000 zł5 573 zł/m²pierwotny
19.01.201739,1 m²piętro: 7241 000 zł6 159 zł/m²pierwotny
14.12.201639,1 m²piętro: 8313 000 zł8 011 zł/m²wtórny
29.11.201638,9 m²piętro: parter232 000 zł5 972 zł/m²pierwotny
14.11.201675,0 m²piętro: 5429 900 zł5 733 zł/m²pierwotny
24.10.201639,1 m²piętro: 8228 000 zł5 836 zł/m²pierwotny
11.10.201638,9 m²piętro: 3202 000 zł5 193 zł/m²pierwotny
10.10.201641,8 m²piętro: 2218 300 zł5 219 zł/m²pierwotny
05.10.201640,1 m²piętro: 3209 900 zł5 229 zł/m²pierwotny
05.10.201644,7 m²piętro: parter233 000 zł5 213 zł/m²pierwotny
28.09.201644,7 m²piętro: 4255 000 zł5 707 zł/m²pierwotny
26.09.201639,0 m²piętro: 7226 000 zł5 789 zł/m²pierwotny
21.09.201645,3 m²piętro: 1250 000 zł5 521 zł/m²pierwotny
21.09.201657,3 m²piętro: 4326 500 zł5 703 zł/m²pierwotny
14.09.201630,1 m²piętro: 4158 000 zł5 249 zł/m²pierwotny
12.09.201662,8 m²piętro: 1332 500 zł5 292 zł/m²pierwotny
09.09.201638,9 m²piętro: 4263 000 zł6 770 zł/m²pierwotny
09.09.201639,2 m²piętro: 6240 000 zł6 129 zł/m²pierwotny
09.09.201639,0 m²piętro: 4230 000 zł5 900 zł/m²pierwotny
06.09.201640,1 m²piętro: 4226 000 zł5 632 zł/m²pierwotny
01.09.201643,7 m²piętro: 3254 000 zł5 816 zł/m²pierwotny
01.09.201642,0 m²piętro: 4253 000 zł6 028 zł/m²pierwotny
31.08.201654,4 m²piętro: 5310 000 zł5 704 zł/m²pierwotny
31.08.201639,0 m²piętro: 6204 000 zł5 231 zł/m²pierwotny
31.08.201639,0 m²piętro: 8244 000 zł6 252 zł/m²pierwotny
30.08.201654,4 m²piętro: 2284 400 zł5 228 zł/m²pierwotny
30.08.201643,8 m²piętro: 7257 000 zł5 872 zł/m²pierwotny
30.08.201643,6 m²piętro: 5228 400 zł5 234 zł/m²pierwotny
29.08.201654,4 m²piętro: 4284 467 zł5 227 zł/m²pierwotny
29.08.201653,4 m²piętro: 5309 000 zł5 792 zł/m²pierwotny
29.08.201653,8 m²piętro: 7352 950 zł6 557 zł/m²pierwotny
29.08.201654,1 m²piętro: 8357 000 zł6 605 zł/m²pierwotny
26.08.201641,9 m²piętro: 3250 000 zł5 974 zł/m²pierwotny
26.08.201640,2 m²piętro: 2212 500 zł5 282 zł/m²pierwotny
26.08.201663,0 m²piętro: 2328 300 zł5 210 zł/m²pierwotny
25.08.201639,2 m²piętro: 7226 000 zł5 765 zł/m²pierwotny
25.08.201639,0 m²piętro: parter228 000 zł5 852 zł/m²pierwotny
25.08.201638,9 m²piętro: 4241 000 zł6 191 zł/m²pierwotny
24.08.201639,2 m²piętro: 6227 000 zł5 794 zł/m²pierwotny
24.08.201630,0 m²piętro: 1162 000 zł5 398 zł/m²pierwotny
24.08.201641,9 m²piętro: 3218 362 zł5 210 zł/m²pierwotny
23.08.201630,0 m²piętro: 2169 000 zł5 630 zł/m²pierwotny
23.08.201642,0 m²piętro: 8246 500 zł5 863 zł/m²pierwotny
23.08.201643,8 m²piętro: 8231 000 zł5 275 zł/m²pierwotny
23.08.201644,7 m²piętro: 2247 000 zł5 521 zł/m²pierwotny
22.08.201638,9 m²piętro: 3215 000 zł5 531 zł/m²pierwotny
22.08.201638,9 m²piętro: 5233 000 zł5 997 zł/m²pierwotny
19.08.201642,1 m²piętro: 6264 000 zł6 277 zł/m²pierwotny
19.08.201641,8 m²piętro: 1244 000 zł5 832 zł/m²pierwotny
19.08.201638,9 m²piętro: 5241 000 zł6 194 zł/m²pierwotny
19.08.201641,9 m²piętro: 5255 000 zł6 093 zł/m²pierwotny
18.08.201638,9 m²piętro: 5246 000 zł6 317 zł/m²pierwotny
18.08.201639,1 m²piętro: 8248 000 zł6 339 zł/m²pierwotny
18.08.201638,8 m²piętro: 1215 000 zł5 543 zł/m²pierwotny
17.08.201640,1 m²piętro: parter212 700 zł5 300 zł/m²pierwotny
16.08.201675,0 m²piętro: 1430 000 zł5 734 zł/m²pierwotny
16.08.201644,7 m²piętro: 8260 000 zł5 819 zł/m²pierwotny
16.08.201640,4 m²piętro: 6211 000 zł5 225 zł/m²pierwotny
12.08.201641,8 m²piętro: 5251 000 zł6 000 zł/m²pierwotny
12.08.201629,9 m²piętro: parter165 000 zł5 518 zł/m²pierwotny
12.08.201657,3 m²piętro: 7303 000 zł5 291 zł/m²pierwotny
12.08.201654,6 m²piętro: 7308 000 zł5 640 zł/m²pierwotny
12.08.201675,0 m²piętro: 2397 000 zł5 293 zł/m²pierwotny
12.08.201630,3 m²piętro: 8176 000 zł5 818 zł/m²pierwotny
12.08.201653,4 m²piętro: parter279 000 zł5 221 zł/m²pierwotny
11.08.201639,0 m²piętro: 3202 770 zł5 205 zł/m²pierwotny
11.08.201653,4 m²piętro: 1279 250 zł5 230 zł/m²pierwotny
11.08.201644,7 m²piętro: 7236 000 zł5 282 zł/m²pierwotny
10.08.201641,8 m²piętro: parter249 500 zł5 972 zł/m²pierwotny
10.08.201639,1 m²piętro: 8233 000 zł5 961 zł/m²pierwotny
09.08.201641,8 m²piętro: 6218 000 zł5 214 zł/m²pierwotny
09.08.201630,2 m²piętro: 6169 000 zł5 592 zł/m²pierwotny
09.08.201645,4 m²piętro: 2240 000 zł5 290 zł/m²pierwotny
08.08.201675,0 m²piętro: 4442 000 zł5 894 zł/m²pierwotny
08.08.201653,4 m²piętro: 4282 900 zł5 303 zł/m²pierwotny
08.08.201641,9 m²piętro: 7236 000 zł5 636 zł/m²pierwotny
08.08.201641,8 m²piętro: 4246 000 zł5 881 zł/m²pierwotny
08.08.201640,1 m²piętro: 1218 000 zł5 434 zł/m²pierwotny
05.08.201640,3 m²piętro: 5212 000 zł5 261 zł/m²pierwotny
05.08.201644,8 m²piętro: 3260 000 zł5 802 zł/m²pierwotny
05.08.201644,7 m²piętro: 1270 000 zł6 043 zł/m²pierwotny
05.08.201641,8 m²piętro: 1209 700 zł5 019 zł/m²pierwotny
05.08.201638,9 m²piętro: parter204 000 zł5 244 zł/m²wtórny
04.08.201630,1 m²piętro: 5177 000 zł5 880 zł/m²pierwotny
04.08.201630,3 m²piętro: 7180 000 zł5 948 zł/m²pierwotny
03.08.201638,8 m²piętro: 1202 765 zł5 222 zł/m²pierwotny
03.08.201641,8 m²piętro: 8242 800 zł5 814 zł/m²pierwotny
03.08.201643,8 m²piętro: 4231 000 zł5 280 zł/m²pierwotny
03.08.201653,9 m²piętro: 6281 500 zł5 223 zł/m²pierwotny
02.08.201675,0 m²piętro: 3450 000 zł6 001 zł/m²pierwotny
02.08.201639,1 m²piętro: 7229 000 zł5 851 zł/m²pierwotny
02.08.201638,8 m²piętro: 2214 000 zł5 513 zł/m²pierwotny
02.08.201638,9 m²piętro: 5233 000 zł5 990 zł/m²pierwotny
02.08.201645,3 m²piętro: parter254 000 zł5 610 zł/m²pierwotny
01.08.201654,6 m²piętro: 6313 000 zł5 732 zł/m²pierwotny
01.08.201638,9 m²piętro: 2215 000 zł5 523 zł/m²pierwotny
01.08.201654,4 m²piętro: 3299 000 zł5 501 zł/m²pierwotny
01.08.201638,8 m²piętro: 1202 000 zł5 209 zł/m²pierwotny
01.08.201663,0 m²piętro: 6433 700 zł6 887 zł/m²pierwotny
01.08.201639,1 m²piętro: 6204 000 zł5 219 zł/m²pierwotny
29.07.201654,4 m²piętro: 1296 000 zł5 446 zł/m²pierwotny
29.07.201642,0 m²piętro: 7256 000 zł6 098 zł/m²pierwotny
28.07.201638,8 m²piętro: 2211 000 zł5 435 zł/m²pierwotny
28.07.201653,4 m²piętro: 2282 800 zł5 301 zł/m²pierwotny
28.07.201638,9 m²piętro: parter218 000 zł5 607 zł/m²pierwotny
27.07.201640,4 m²piętro: 8235 000 zł5 820 zł/m²pierwotny
27.07.201657,3 m²piętro: 1303 500 zł5 298 zł/m²pierwotny
27.07.201663,0 m²piętro: parter331 000 zł5 251 zł/m²pierwotny
27.07.201641,9 m²piętro: 2227 000 zł5 416 zł/m²pierwotny
26.07.201640,4 m²piętro: 7240 618 zł5 950 zł/m²pierwotny
26.07.201638,9 m²piętro: 4228 500 zł5 879 zł/m²pierwotny
26.07.201657,3 m²piętro: 5355 000 zł6 201 zł/m²pierwotny
26.07.201662,7 m²piętro: 7364 000 zł5 803 zł/m²pierwotny
25.07.201657,3 m²piętro: parter299 600 zł5 233 zł/m²pierwotny
25.07.201654,7 m²piętro: 8285 000 zł5 215 zł/m²pierwotny
25.07.201638,9 m²piętro: 2211 400 zł5 429 zł/m²pierwotny
23.07.201643,6 m²piętro: 6231 000 zł5 293 zł/m²pierwotny
22.07.201657,3 m²piętro: 3339 000 zł5 914 zł/m²pierwotny
22.07.201657,4 m²piętro: 6335 000 zł5 839 zł/m²pierwotny
22.07.201653,4 m²piętro: 3302 500 zł5 667 zł/m²pierwotny
21.07.201630,0 m²piętro: 3166 000 zł5 530 zł/m²pierwotny
20.07.201638,9 m²piętro: 1215 000 zł5 524 zł/m²pierwotny
20.07.201662,8 m²piętro: 5328 000 zł5 220 zł/m²pierwotny
19.07.201657,4 m²piętro: 8341 000 zł5 946 zł/m²pierwotny
19.07.201657,3 m²piętro: 2303 000 zł5 286 zł/m²pierwotny
18.07.201662,8 m²piętro: 3328 329 zł5 232 zł/m²pierwotny
15.07.201639,0 m²piętro: 3233 000 zł5 977 zł/m²pierwotny

Adres: ul. Stanisława Lema 8, 80-126 Gdańsk

Działka 724/3: plan miejscowy, uzbrojenie terenu, ortofotomapa.

Otwórz to miejsce w 1map.pl (otwiera się w nowej karcie)

Mapa okolicy

Mapa: Stanisława Lema 8 i budynki z transakcjami w promieniu 1 km Ceny transakcji w promieniu 300 m →

Sąsiednie budynki