Serwis prywatny, nie urzędowy165 dni do rządowego Portalu DOM

Gdańsk, Stanisława Lema 12

Piecki-Migowo

182 transakcje od 2016 r.

Pokaż adres na 1map.pl1map.pl (otwiera się w nowej karcie)

Mediana w budynku: 15 100 zł/m² (11 transakcji, rynek wtórny, ostatnie 24 mies.), o 7% więcej niż w dzielnicy Piecki-Migowo.

Mieszkania w tym budynku sprzedają się typowo za 14 400–16 400 zł/m²

rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 11 transakcji

rynek wtórny
zł/m²
typowy rynek13 50014 00014 50015 00015 50016 00016 50017 00017 50018 00018 500mediana 15 100rynek wtórny14 40016 400rynek wtórny21.10.2025 · 54,9 m² · 816 754 zł · 14 872 zł/m² (dziś ok. 15 100)25.10.2024 · 53,1 m² · 779 600 zł · 14 679 zł/m² (dziś ok. 15 100)15.10.2025 · 54,9 m² · 774 754 zł · 14 125 zł/m² (dziś ok. 14 400)28.03.2024 · 58,9 m² · 790 000 zł · 13 403 zł/m² (dziś ok. 14 400)12.06.2025 · 35,4 m² · 649 754 zł · 18 355 zł/m² (dziś ok. 18 800)15.05.2025 · 39,4 m² · 649 000 zł · 16 455 zł/m² (dziś ok. 16 900)04.03.2025 · 80,4 m² · 1 060 000 zł · 13 184 zł/m² (dziś ok. 13 600)04.11.2024 · 58,7 m² · 899 000 zł · 15 305 zł/m² (dziś ok. 16 000)25.09.2024 · 64,6 m² · 899 754 zł · 13 939 zł/m² (dziś ok. 14 300)27.03.2024 · 54,9 m² · 789 754 zł · 14 380 zł/m² (dziś ok. 15 500)27.02.2024 · 39,4 m² · 630 000 zł · 15 982 zł/m² (dziś ok. 17 700)ten budynek · 11 transakcji z 24 mies.

Wszystkie transakcje w budynku

Datam²PiętroRynek
21.10.202554,9 m²piętro: 6816 754 zł14 872 zł/m²wtórny
15.10.202554,9 m²piętro: 8774 754 zł14 125 zł/m²wtórny
12.06.202535,4 m²piętro: 6649 754 zł18 355 zł/m²wtórny
15.05.202539,4 m²piętro: 7649 000 zł16 455 zł/m²wtórny
04.03.202580,4 m²piętro: 81 060 000 zł13 184 zł/m²wtórny
04.11.202458,7 m²piętro: 2899 000 zł15 305 zł/m²wtórny
25.10.202453,1 m²piętro: 2779 600 zł14 679 zł/m²wtórny
25.09.202464,6 m²piętro: parter899 754 zł13 939 zł/m²wtórny
28.03.202458,9 m²piętro: 3790 000 zł13 403 zł/m²wtórny
27.03.202454,9 m²piętro: 6789 754 zł14 380 zł/m²wtórny
27.02.202439,4 m²piętro: 3630 000 zł15 982 zł/m²wtórny
19.12.202339,2 m²piętro: 8643 000 zł16 391 zł/m²wtórny
01.09.202353,7 m²piętro: 6699 754 zł13 038 zł/m²wtórny
07.06.202354,8 m²piętro: 7690 000 zł12 587 zł/m²wtórny
20.06.202255,4 m²piętro: 1700 000 zł12 633 zł/m²wtórny
30.03.202253,7 m²piętro: 4684 800 zł12 759 zł/m²wtórny
26.04.202164,8 m²piętro: 5676 000 zł10 437 zł/m²wtórny
23.03.202147,3 m²piętro: 1540 000 zł11 429 zł/m²wtórny
18.02.202153,2 m²piętro: 1609 000 zł11 441 zł/m²wtórny
09.12.202035,4 m²piętro: 1355 000 zł10 025 zł/m²wtórny
15.10.202035,4 m²piętro: 1255 000 zł7 201 zł/m²wtórny
15.06.202080,2 m²piętro: 1810 000 zł10 100 zł/m²wtórny
22.05.202064,6 m²piętro: 1580 000 zł8 980 zł/m²wtórny
19.06.201964,9 m²piętro: 7539 000 zł8 305 zł/m²wtórny
29.03.201935,4 m²piętro: 3334 000 zł9 435 zł/m²wtórny
14.12.201839,0 m²piętro: parter343 500 zł8 805 zł/m²wtórny
06.11.201858,5 m²piętro: 6430 317 zł7 361 zł/m²wtórny
22.08.201835,1 m²piętro: 2350 000 zł9 972 zł/m²wtórny
03.08.201880,2 m²piętro: parter520 000 zł6 488 zł/m²pierwotny
26.02.201880,5 m²piętro: 6580 000 zł7 204 zł/m²wtórny
26.02.201835,7 m²piętro: 3324 000 zł9 076 zł/m²wtórny
15.12.201739,9 m²piętro: 6199 000 zł4 991 zł/m²pierwotny
20.09.201755,4 m²piętro: 1277 000 zł4 999 zł/m²pierwotny
30.08.201758,4 m²piętro: 8370 000 zł6 340 zł/m²pierwotny
24.08.201759,0 m²piętro: 8382 000 zł6 475 zł/m²pierwotny
04.07.201735,4 m²piętro: 5380 000 zł10 747 zł/m²wtórny
04.07.201759,0 m²piętro: 7380 000 zł6 444 zł/m²pierwotny
19.06.201780,2 m²piętro: 1480 000 zł5 985 zł/m²pierwotny
19.06.201735,1 m²piętro: 2230 000 zł6 553 zł/m²pierwotny
07.06.201729,3 m²piętro: 1175 000 zł5 979 zł/m²pierwotny
02.06.201755,4 m²piętro: 3334 000 zł6 030 zł/m²pierwotny
23.05.201739,0 m²piętro: parter203 500 zł5 217 zł/m²pierwotny
16.05.201755,4 m²piętro: 8355 000 zł6 408 zł/m²pierwotny
16.05.201754,9 m²piętro: 5417 000 zł7 593 zł/m²wtórny
10.05.201754,8 m²piętro: 4310 246 zł5 660 zł/m²pierwotny
14.04.201739,3 m²piętro: 6263 000 zł6 685 zł/m²pierwotny
13.04.201755,5 m²piętro: 5281 000 zł5 068 zł/m²pierwotny
13.04.201754,4 m²piętro: 2320 000 zł5 885 zł/m²pierwotny
10.04.201735,4 m²piętro: 5258 000 zł7 296 zł/m²wtórny
05.04.201744,8 m²piętro: 5276 600 zł6 178 zł/m²pierwotny
05.04.201739,4 m²piętro: 5246 000 zł6 244 zł/m²pierwotny
29.03.201740,0 m²piętro: 7267 000 zł6 677 zł/m²pierwotny
27.03.201735,7 m²piętro: 4232 000 zł6 506 zł/m²pierwotny
24.03.201759,0 m²piętro: 6356 000 zł6 039 zł/m²wtórny
16.03.201738,9 m²piętro: 1203 550 zł5 231 zł/m²pierwotny
15.03.201747,6 m²piętro: 7305 000 zł6 410 zł/m²pierwotny
15.03.201758,0 m²piętro: 1302 000 zł5 211 zł/m²pierwotny
10.03.201739,8 m²piętro: 8270 500 zł6 795 zł/m²pierwotny
08.03.201739,0 m²piętro: parter233 000 zł5 970 zł/m²pierwotny
06.03.201738,6 m²piętro: 3250 000 zł6 477 zł/m²pierwotny
02.03.201739,0 m²piętro: 1204 000 zł5 227 zł/m²pierwotny
02.03.201753,7 m²piętro: 6345 000 zł6 428 zł/m²pierwotny
02.03.201753,7 m²piętro: 3336 000 zł6 263 zł/m²pierwotny
01.03.201758,3 m²piętro: 7375 000 zł6 436 zł/m²pierwotny
27.02.201758,2 m²piętro: 5363 000 zł6 240 zł/m²pierwotny
23.02.201753,7 m²piętro: 7330 000 zł6 145 zł/m²pierwotny
23.02.201758,2 m²piętro: 8368 000 zł6 325 zł/m²pierwotny
22.02.201738,3 m²piętro: 2224 000 zł5 849 zł/m²pierwotny
20.02.201729,5 m²piętro: 7201 000 zł6 809 zł/m²pierwotny
16.02.201764,6 m²piętro: parter377 000 zł5 840 zł/m²pierwotny
16.02.201739,1 m²piętro: 2244 000 zł6 242 zł/m²pierwotny
15.02.201780,5 m²piętro: 6540 000 zł6 707 zł/m²pierwotny
15.02.201755,3 m²piętro: parter277 000 zł5 014 zł/m²pierwotny
13.02.201758,8 m²piętro: 1306 000 zł5 201 zł/m²pierwotny
10.02.201764,9 m²piętro: 7382 434 zł5 893 zł/m²pierwotny
10.02.201738,9 m²piętro: 2240 000 zł6 170 zł/m²pierwotny
09.02.201754,9 m²piętro: 6286 000 zł5 208 zł/m²pierwotny
09.02.201735,4 m²piętro: parter206 000 zł5 814 zł/m²pierwotny
09.02.201735,4 m²piętro: 1192 000 zł5 422 zł/m²pierwotny
08.02.201753,2 m²piętro: 1308 000 zł5 786 zł/m²pierwotny
08.02.201735,7 m²piętro: 8220 500 zł6 175 zł/m²pierwotny
08.02.201758,1 m²piętro: 7381 000 zł6 559 zł/m²pierwotny
08.02.201758,5 m²piętro: 6348 000 zł5 953 zł/m²pierwotny
07.02.201780,5 m²piętro: 7515 000 zł6 401 zł/m²pierwotny
07.02.201739,4 m²piętro: 4253 000 zł6 429 zł/m²pierwotny
07.02.201755,4 m²piętro: 7344 000 zł6 213 zł/m²pierwotny
06.02.201747,3 m²piętro: parter246 000 zł5 201 zł/m²pierwotny
06.02.201744,2 m²piętro: parter231 000 zł5 229 zł/m²pierwotny
03.02.201764,6 m²piętro: 2323 991 zł5 014 zł/m²pierwotny
01.02.201738,6 m²piętro: 4248 000 zł6 433 zł/m²pierwotny
01.02.201755,5 m²piętro: 6350 000 zł6 312 zł/m²pierwotny
01.02.201735,4 m²piętro: 6241 000 zł6 808 zł/m²pierwotny
31.01.201738,7 m²piętro: 6229 000 zł5 914 zł/m²pierwotny
31.01.201738,7 m²piętro: 7252 000 zł6 513 zł/m²pierwotny
30.01.201754,3 m²piętro: 1311 500 zł5 735 zł/m²pierwotny
30.01.201739,4 m²piętro: 3197 000 zł4 997 zł/m²pierwotny
27.01.201755,3 m²piętro: 2354 000 zł6 401 zł/m²pierwotny
27.01.201744,6 m²piętro: 4233 000 zł5 220 zł/m²pierwotny
27.01.201735,6 m²piętro: 7224 000 zł6 290 zł/m²pierwotny
26.01.201729,5 m²piętro: 3175 700 zł5 966 zł/m²pierwotny
25.01.201735,5 m²piętro: 2203 033 zł5 721 zł/m²pierwotny
25.01.201758,3 m²piętro: 3360 000 zł6 178 zł/m²pierwotny
19.01.201744,8 m²piętro: 2268 000 zł5 986 zł/m²pierwotny
19.01.201739,3 m²piętro: 5258 000 zł6 565 zł/m²pierwotny
18.01.201764,9 m²piętro: 8420 000 zł6 471 zł/m²pierwotny
18.01.201739,8 m²piętro: 3259 000 zł6 503 zł/m²pierwotny
18.01.201729,4 m²piętro: 8194 000 zł6 590 zł/m²pierwotny
17.01.201753,2 m²piętro: parter277 000 zł5 212 zł/m²pierwotny
17.01.201747,5 m²piętro: 3325 000 zł6 848 zł/m²pierwotny
16.01.201759,0 m²piętro: 4365 000 zł6 190 zł/m²pierwotny
16.01.201739,4 m²piętro: 6250 000 zł6 352 zł/m²pierwotny
13.01.201754,9 m²piętro: 8339 000 zł6 180 zł/m²pierwotny
12.01.201735,1 m²piętro: 1197 600 zł5 630 zł/m²pierwotny
12.01.201739,8 m²piętro: 4264 000 zł6 627 zł/m²pierwotny
11.01.201738,3 m²piętro: 1200 000 zł5 223 zł/m²pierwotny
11.01.201754,8 m²piętro: 3327 000 zł5 963 zł/m²pierwotny
10.01.201735,4 m²piętro: 3212 500 zł6 003 zł/m²pierwotny
10.01.201739,4 m²piętro: 2240 600 zł6 107 zł/m²pierwotny
10.01.201739,2 m²piętro: 8251 000 zł6 398 zł/m²pierwotny
10.01.201780,4 m²piętro: 8517 000 zł6 430 zł/m²pierwotny
09.01.201735,5 m²piętro: 7235 000 zł6 616 zł/m²pierwotny
09.01.201739,3 m²piętro: 7243 000 zł6 182 zł/m²pierwotny
09.01.201739,2 m²piętro: 4260 000 zł6 633 zł/m²pierwotny
05.01.201747,6 m²piętro: 6320 000 zł6 718 zł/m²pierwotny
05.01.201758,7 m²piętro: 2365 000 zł6 214 zł/m²pierwotny
05.01.201744,7 m²piętro: 3233 000 zł5 215 zł/m²pierwotny
04.01.201764,9 m²piętro: 4400 000 zł6 162 zł/m²pierwotny
04.01.201764,8 m²piętro: 5412 000 zł6 361 zł/m²pierwotny
04.01.201747,6 m²piętro: 8248 000 zł5 212 zł/m²wtórny
03.01.201739,4 m²piętro: 7262 575 zł6 658 zł/m²pierwotny
03.01.201744,7 m²piętro: 6295 000 zł6 607 zł/m²pierwotny
30.12.201654,3 m²piętro: parter321 900 zł5 930 zł/m²pierwotny
30.12.201638,7 m²piętro: 8265 000 zł6 849 zł/m²pierwotny
30.12.201658,3 m²piętro: 5359 000 zł6 159 zł/m²pierwotny
30.12.201647,6 m²piętro: 4310 000 zł6 517 zł/m²pierwotny
30.12.201653,7 m²piętro: 8343 000 zł6 385 zł/m²pierwotny
30.12.201639,4 m²piętro: 8265 000 zł6 734 zł/m²pierwotny
30.12.201629,5 m²piętro: 6197 000 zł6 685 zł/m²pierwotny
30.12.201658,3 m²piętro: 4359 000 zł6 154 zł/m²pierwotny
29.12.201680,1 m²piętro: 2511 000 zł6 377 zł/m²pierwotny
29.12.201635,6 m²piętro: 8223 500 zł6 285 zł/m²pierwotny
28.12.201629,4 m²piętro: 5180 000 zł6 116 zł/m²pierwotny
28.12.201653,1 m²piętro: 2277 821 zł5 231 zł/m²pierwotny
27.12.201655,5 m²piętro: 4335 000 zł6 036 zł/m²pierwotny
27.12.201639,3 m²piętro: 3239 000 zł6 086 zł/m²pierwotny
27.12.201635,1 m²piętro: parter220 000 zł6 266 zł/m²pierwotny
27.12.201658,2 m²piętro: 6380 000 zł6 531 zł/m²wtórny
23.12.201635,4 m²piętro: 5230 000 zł6 505 zł/m²pierwotny
23.12.201658,0 m²piętro: 2361 000 zł6 227 zł/m²pierwotny
23.12.201647,6 m²piętro: 5308 000 zł6 469 zł/m²pierwotny
23.12.201658,0 m²piętro: parter302 473 zł5 220 zł/m²pierwotny
23.12.201629,2 m²piętro: 2160 000 zł5 472 zł/m²pierwotny
23.12.201658,7 m²piętro: parter315 000 zł5 364 zł/m²pierwotny
23.12.201635,7 m²piętro: 6236 000 zł6 614 zł/m²pierwotny
22.12.201639,4 m²piętro: 1205 000 zł5 210 zł/m²pierwotny
22.12.201658,1 m²piętro: 4303 700 zł5 228 zł/m²pierwotny
22.12.201664,8 m²piętro: 6400 000 zł6 170 zł/m²pierwotny
22.12.201644,2 m²piętro: 1267 000 zł6 048 zł/m²pierwotny
22.12.201658,1 m²piętro: 3368 000 zł6 335 zł/m²pierwotny
22.12.201654,8 m²piętro: 7320 000 zł5 837 zł/m²pierwotny
21.12.201658,1 m²piętro: parter342 000 zł5 884 zł/m²pierwotny
21.12.201664,8 m²piętro: 3391 700 zł6 042 zł/m²pierwotny
21.12.201658,1 m²piętro: 1303 363 zł5 225 zł/m²pierwotny
21.12.201635,4 m²piętro: 4227 000 zł6 405 zł/m²pierwotny
21.12.201657,9 m²piętro: 2326 000 zł5 634 zł/m²pierwotny
21.12.201680,4 m²piętro: 3480 000 zł5 972 zł/m²pierwotny
21.12.201658,9 m²piętro: 5358 000 zł6 074 zł/m²pierwotny
20.12.201664,6 m²piętro: 1337 800 zł5 230 zł/m²pierwotny
20.12.201635,7 m²piętro: 3229 500 zł6 429 zł/m²pierwotny
20.12.201638,7 m²piętro: 5262 000 zł6 774 zł/m²pierwotny
20.12.201647,5 m²piętro: 2290 000 zł6 101 zł/m²pierwotny
20.12.201644,8 m²piętro: 7270 000 zł6 032 zł/m²pierwotny
19.12.201653,7 m²piętro: 4337 000 zł6 279 zł/m²pierwotny
19.12.201653,7 m²piętro: 5342 000 zł6 370 zł/m²pierwotny
19.12.201680,4 m²piętro: 5487 000 zł6 055 zł/m²pierwotny
16.12.201680,4 m²piętro: 4500 000 zł6 222 zł/m²pierwotny
16.12.201644,8 m²piętro: 8299 000 zł6 674 zł/m²pierwotny
16.12.201658,9 m²piętro: 3360 000 zł6 108 zł/m²pierwotny
16.12.201635,7 m²piętro: 5234 000 zł6 555 zł/m²pierwotny
15.12.201629,4 m²piętro: 4180 000 zł6 120 zł/m²pierwotny
15.12.201654,9 m²piętro: 5311 000 zł5 663 zł/m²pierwotny
15.12.201647,3 m²piętro: 1246 200 zł5 211 zł/m²pierwotny

Adres: ul. Stanisława Lema 12, 80-126 Gdańsk

Działka 723/49: plan miejscowy, uzbrojenie terenu, ortofotomapa.

Otwórz to miejsce w 1map.pl (otwiera się w nowej karcie)

Mapa okolicy

Mapa: Stanisława Lema 12 i budynki z transakcjami w promieniu 1 km Ceny transakcji w promieniu 300 m →

Sąsiednie budynki