W budynku 2 transakcje (2026). Mediana na ulicy Piasta (rynek wtórny, 24 mies.): 5 600 zł/m², o 4% więcej niż w Złotowie.
Mieszkania przy tej ulicy sprzedają się typowo za 4 800–5 900 zł/m²
rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 19 transakcji
zł/m²
typowy rynek5 0005 5006 0006 5007 0007 500mediana 5 600rynek wtórny4 8005 900rynek wtórny29.01.2026 · 67,3 m² · 500 000 zł · 7 427 zł/m²21.01.2026 · 68,6 m² · 510 000 zł · 7 440 zł/m²ten budynek · 2 transakcje z 24 mies.
Wszystkie transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
29.01.202667,3 m²500 000 zł7 427 zł/m²wtórny
21.01.202668,6 m²510 000 zł7 440 zł/m²wtórny
17.11.201772,8 m²piętro: 4268 000 zł3 682 zł/m²pierwotny
17.10.201772,9 m²piętro: 2260 770 zł3 576 zł/m²pierwotny
06.10.201772,8 m²piętro: 3274 010 zł3 764 zł/m²pierwotny
06.10.201772,3 m²piętro: 2300 330 zł4 155 zł/m²pierwotny
04.10.201768,1 m²piętro: parter220 450 zł3 236 zł/m²pierwotny
04.10.201769,8 m²piętro: parter222 810 zł3 190 zł/m²pierwotny
02.10.201768,6 m²piętro: parter230 270 zł3 359 zł/m²pierwotny
29.09.201768,5 m²piętro: parter250 100 zł3 651 zł/m²pierwotny
28.09.201767,3 m²piętro: parter240 710 zł3 576 zł/m²pierwotny
27.09.201730,7 m²piętro: parter104 500 zł3 405 zł/m²pierwotny
27.09.201767,4 m²piętro: parter245 260 zł3 638 zł/m²pierwotny
25.09.201766,1 m²piętro: parter216 252 zł3 273 zł/m²pierwotny
22.09.201771,7 m²piętro: parter255 500 zł3 564 zł/m²pierwotny
Adres: ul. Piasta 61, 77-400 Złotów
Działka 300/5: plan miejscowy, uzbrojenie terenu, ortofotomapa.
Otwórz to miejsce w 1map.pl (otwiera się w nowej karcie)Mapa okolicy
Ceny transakcji w promieniu 300 m →