Ostatnia transakcja w budynku: 08.2024. Mediana na ulicy Zielona (rynek wtórny, 24 mies.): 8 000 zł/m², o 40% więcej niż w Szczytnie.
Mieszkania przy tej ulicy sprzedają się typowo za 7 400–8 700 zł/m²
rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 11 transakcji
rynek wtórnyrynek pierwotny
zł/m²
typowy rynek6 0006 5007 0007 5008 0008 500mediana 8 000rynek wtórny7 4008 700rynek wtórnyrynek pierwotny6 3006 500rynek pierwotny
Wszystkie transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
02.08.202449,1 m²piętro: parter350 000 zł7 127 zł/m²wtórny
18.06.202448,4 m²piętro: 5385 000 zł7 948 zł/m²wtórny
05.04.202436,4 m²piętro: 4280 000 zł7 699 zł/m²wtórny
05.12.202336,6 m²piętro: 1340 000 zł9 300 zł/m²wtórny
28.11.202339,0 m²piętro: 1325 000 zł8 342 zł/m²wtórny
27.11.202348,8 m²piętro: 3409 500 zł8 393 zł/m²wtórny
31.08.202336,6 m²piętro: parter319 000 zł8 728 zł/m²wtórny
16.08.202349,0 m²piętro: 1370 000 zł7 557 zł/m²wtórny
22.07.202346,4 m²piętro: 5300 000 zł6 460 zł/m²wtórny
22.03.202358,5 m²piętro: 2360 000 zł6 157 zł/m²wtórny
18.02.202358,4 m²piętro: 2190 000 zł3 256 zł/m²wtórny
04.10.202238,8 m²piętro: 5300 000 zł7 738 zł/m²wtórny
09.09.202236,4 m²piętro: 5240 000 zł6 599 zł/m²wtórny
09.11.202146,6 m²piętro: 3250 000 zł5 360 zł/m²wtórny
25.08.202136,4 m²piętro: 5240 000 zł6 599 zł/m²wtórny
21.05.202148,8 m²piętro: 3180 523 zł3 700 zł/m²pierwotny
04.05.202147,1 m²piętro: parter171 952 zł3 650 zł/m²pierwotny
04.05.202136,6 m²piętro: parter137 063 zł3 750 zł/m²pierwotny
29.04.202158,5 m²piętro: 1222 262 zł3 800 zł/m²pierwotny
14.04.202136,4 m²piętro: 5189 000 zł5 197 zł/m²wtórny
02.04.202146,8 m²piętro: 2170 784 zł3 650 zł/m²pierwotny
02.04.202146,5 m²piętro: 4174 263 zł3 750 zł/m²pierwotny
02.04.202158,0 m²piętro: 4220 248 zł3 800 zł/m²pierwotny
02.04.202138,9 m²piętro: 3149 611 zł3 850 zł/m²pierwotny
31.03.202157,9 m²piętro: 5222 954 zł3 850 zł/m²pierwotny
31.03.202136,5 m²piętro: 2142 233 zł3 900 zł/m²pierwotny
31.03.202148,8 m²piętro: 2178 084 zł3 650 zł/m²pierwotny
31.03.202148,5 m²piętro: 4181 763 zł3 750 zł/m²pierwotny
31.03.202158,1 m²piętro: 3210 003 zł3 617 zł/m²pierwotny
31.03.202158,4 m²piętro: 2221 844 zł3 800 zł/m²pierwotny
29.03.202149,1 m²piętro: parter176 796 zł3 600 zł/m²pierwotny
25.03.202136,4 m²piętro: 4140 025 zł3 850 zł/m²pierwotny
25.03.202149,1 m²piętro: 1179 252 zł3 650 zł/m²pierwotny
25.03.202158,5 m²piętro: 1219 413 zł3 750 zł/m²pierwotny
25.03.202138,8 m²piętro: 5151 203 zł3 900 zł/m²pierwotny
25.03.202136,6 m²piętro: 1137 100 zł3 750 zł/m²pierwotny
25.03.202158,1 m²piętro: 3217 688 zł3 750 zł/m²pierwotny
25.03.202139,0 m²piętro: parter146 100 zł3 750 zł/m²pierwotny
25.03.202158,4 m²piętro: 2221 768 zł3 800 zł/m²pierwotny
24.03.202138,9 m²piętro: 2149 611 zł3 850 zł/m²pierwotny
24.03.202158,0 m²piętro: 5220 514 zł3 800 zł/m²pierwotny
24.03.202136,4 m²piętro: 5141 843 zł3 900 zł/m²pierwotny
24.03.202146,8 m²piętro: 3175 463 zł3 750 zł/m²pierwotny
24.03.202139,0 m²piętro: 1146 100 zł3 750 zł/m²pierwotny
24.03.202146,5 m²piętro: 5176 586 zł3 800 zł/m²pierwotny
24.03.202148,5 m²piętro: 5205 998 zł4 250 zł/m²pierwotny
22.03.202158,0 m²piętro: 4214 415 zł3 700 zł/m²pierwotny
22.03.202147,1 m²piętro: 1179 018 zł3 800 zł/m²pierwotny
22.03.202136,5 m²piętro: 3140 410 zł3 850 zł/m²pierwotny
26.01.202158,1 m²piętro: 3240 908 zł4 150 zł/m²pierwotny
15.01.202136,6 m²piętro: 1180 000 zł4 923 zł/m²wtórny
31.08.202046,8 m²piętro: 2156 747 zł3 350 zł/m²pierwotny
22.08.202058,5 m²piętro: 1220 514 zł3 769 zł/m²pierwotny
21.08.202058,0 m²piętro: 5220 514 zł3 800 zł/m²pierwotny
21.08.202036,5 m²piętro: 2113 057 zł3 100 zł/m²pierwotny
20.08.202036,4 m²piętro: 4130 932 zł3 600 zł/m²pierwotny
11.08.202036,5 m²piętro: 3113 057 zł3 100 zł/m²pierwotny
11.08.202046,6 m²piętro: 3144 584 zł3 100 zł/m²pierwotny
30.07.202058,5 m²piętro: 1204 715 zł3 500 zł/m²pierwotny
28.07.202049,1 m²piętro: parter164 519 zł3 350 zł/m²pierwotny
16.07.202046,8 m²piętro: 3156 747 zł3 350 zł/m²pierwotny
16.07.202048,5 m²piętro: 4159 951 zł3 300 zł/m²pierwotny
16.07.202047,1 m²piętro: 1157 819 zł3 350 zł/m²pierwotny
15.07.202048,8 m²piętro: 2163 447 zł3 350 zł/m²wtórny
15.07.202058,1 m²piętro: 3219 700 zł3 784 zł/m²pierwotny
15.07.202046,5 m²piętro: 5167 292 zł3 600 zł/m²pierwotny
15.07.202058,4 m²piętro: 2216 006 zł3 700 zł/m²pierwotny
14.07.202048,8 m²piętro: 3170 765 zł3 500 zł/m²pierwotny
14.07.202038,9 m²piętro: 2128 238 zł3 300 zł/m²pierwotny
14.07.202039,0 m²piętro: parter132 464 zł3 400 zł/m²pierwotny
14.07.202038,9 m²piętro: 3132 124 zł3 400 zł/m²pierwotny
14.07.202048,5 m²piętro: 5162 375 zł3 350 zł/m²pierwotny
14.07.202058,0 m²piętro: 4220 210 zł3 800 zł/m²pierwotny
14.07.202046,5 m²piętro: 4160 322 zł3 450 zł/m²pierwotny
14.07.202049,1 m²piętro: 1164 519 zł3 350 zł/m²pierwotny
14.07.202047,1 m²piętro: parter157 819 zł3 350 zł/m²pierwotny
13.07.202039,0 m²piętro: 1130 516 zł3 350 zł/m²pierwotny
13.07.202036,6 m²piętro: 1122 476 zł3 350 zł/m²pierwotny
13.07.202038,8 m²piętro: 4139 572 zł3 600 zł/m²pierwotny
13.07.202058,4 m²piętro: 2218 850 zł3 750 zł/m²pierwotny
13.07.202036,5 m²piętro: 3123 998 zł3 400 zł/m²pierwotny
13.07.202036,4 m²piętro: 5121 840 zł3 350 zł/m²pierwotny
13.07.202038,8 m²piętro: 5129 880 zł3 350 zł/m²pierwotny
13.07.202057,9 m²piętro: 5193 999 zł3 350 zł/m²pierwotny
13.07.202058,0 m²piętro: 4214 452 zł3 700 zł/m²pierwotny
13.07.202036,6 m²piętro: parter124 270 zł3 400 zł/m²pierwotny
30.06.202058,1 m²piętro: 3170 000 zł2 928 zł/m²pierwotny
04.03.202036,5 m²piętro: 4113 057 zł3 100 zł/m²pierwotny
27.02.202039,0 m²piętro: 1215 000 zł5 518 zł/m²wtórny
22.02.202057,9 m²piętro: 5202 475 zł3 500 zł/m²pierwotny
21.02.202058,0 m²piętro: 3182 795 zł3 150 zł/m²pierwotny
21.02.202047,0 m²piętro: 1145 576 zł3 100 zł/m²pierwotny
19.02.202036,4 m²piętro: 5112 747 zł3 100 zł/m²pierwotny
14.02.202058,5 m²piętro: 1181 381 zł3 100 zł/m²pierwotny
14.02.202057,7 m²piętro: 5199 203 zł3 450 zł/m²pierwotny
14.02.202048,4 m²piętro: 5159 852 zł3 300 zł/m²pierwotny
13.02.202046,4 m²piętro: 5155 574 zł3 350 zł/m²pierwotny
13.02.202058,5 m²piętro: 1195 941 zł3 350 zł/m²pierwotny
13.02.202057,7 m²piętro: 4184 768 zł3 200 zł/m²pierwotny
12.02.202039,0 m²piętro: 2120 776 zł3 100 zł/m²pierwotny
12.02.202046,5 m²piętro: 4148 896 zł3 200 zł/m²pierwotny
12.02.202048,5 m²piętro: 4155 296 zł3 200 zł/m²pierwotny
12.02.202047,0 m²piętro: 2145 576 zł3 100 zł/m²pierwotny
12.02.202038,9 m²piętro: 3128 238 zł3 300 zł/m²pierwotny
12.02.202058,0 m²piętro: 4194 166 zł3 350 zł/m²pierwotny
12.02.202058,4 m²piętro: 2186 752 zł3 200 zł/m²pierwotny
11.02.202049,0 m²piętro: 2156 672 zł3 200 zł/m²pierwotny
11.02.202039,0 m²piętro: 1124 672 zł3 200 zł/m²pierwotny
11.02.202038,9 m²piętro: 4124 352 zł3 200 zł/m²pierwotny
11.02.202048,6 m²piętro: 3150 784 zł3 100 zł/m²pierwotny
11.02.202038,8 m²piętro: 5131 818 zł3 400 zł/m²pierwotny
11.02.202049,0 m²piętro: 1164 016 zł3 350 zł/m²pierwotny
08.02.202036,6 m²piętro: 2113 336 zł3 100 zł/m²pierwotny
21.08.201936,6 m²piętro: 2116 992 zł3 200 zł/m²pierwotny
03.08.201946,5 m²piętro: 4132 611 zł2 850 zł/m²pierwotny
03.08.201936,5 m²piętro: 4103 939 zł2 850 zł/m²pierwotny
10.07.201938,8 m²piętro: 5120 187 zł3 100 zł/m²pierwotny
10.07.201949,0 m²piętro: 1146 880 zł3 000 zł/m²pierwotny
10.07.201947,0 m²piętro: 2140 880 zł3 000 zł/m²pierwotny
09.07.201936,4 m²piętro: 5112 747 zł3 100 zł/m²pierwotny
09.07.201947,0 m²piętro: 1145 576 zł3 100 zł/m²pierwotny
05.07.201938,9 m²piętro: 3116 580 zł3 000 zł/m²pierwotny
05.07.201938,9 m²piętro: 4116 580 zł3 000 zł/m²pierwotny
05.07.201958,4 m²piętro: 2186 752 zł3 200 zł/m²pierwotny
05.07.201948,5 m²piętro: 4145 590 zł3 000 zł/m²pierwotny
04.07.201949,0 m²piętro: 2146 880 zł3 000 zł/m²pierwotny
03.07.201958,1 m²piętro: 3174 210 zł3 000 zł/m²pierwotny
02.07.201957,7 m²piętro: 5173 220 zł3 000 zł/m²pierwotny
02.07.201957,7 m²piętro: 4178 994 zł3 100 zł/m²pierwotny
01.07.201948,6 m²piętro: 2145 920 zł3 000 zł/m²pierwotny
27.06.201936,6 m²piętro: 1109 680 zł3 000 zł/m²pierwotny
27.06.201957,7 m²piętro: 5178 994 zł3 100 zł/m²pierwotny
26.06.201958,5 m²piętro: 2187 104 zł3 200 zł/m²pierwotny
26.06.201939,0 m²piętro: 1120 776 zł3 100 zł/m²pierwotny
25.06.201948,4 m²piętro: 5150 164 zł3 100 zł/m²pierwotny
25.06.201946,4 m²piętro: 5143 964 zł3 100 zł/m²pierwotny
25.06.201958,5 m²piętro: 1217 963 zł z garażem3 725 zł/m²pierwotny
24.06.201939,0 m²piętro: 2146 880 zł z garażem3 770 zł/m²pierwotny
07.01.201957,9 m²piętro: 4173 550 zł3 000 zł/m²pierwotny
03.01.201957,7 m²piętro: 5178 963 zł3 100 zł/m²pierwotny
03.01.201947,0 m²piętro: 2140 880 zł3 000 zł/m²pierwotny
02.01.201936,6 m²piętro: 1109 680 zł3 000 zł/m²pierwotny
02.01.201958,4 m²piętro: 2175 080 zł3 000 zł/m²pierwotny
02.01.201958,1 m²piętro: 3171 307 zł2 950 zł/m²pierwotny
31.12.201838,9 m²piętro: 4116 580 zł3 000 zł/m²pierwotny
31.12.201836,5 m²piętro: 3105 763 zł2 900 zł/m²pierwotny
31.12.201839,0 m²piętro: 2112 984 zł2 900 zł/m²pierwotny
31.12.201858,4 m²piętro: 2169 302 zł2 900 zł/m²pierwotny
29.12.201836,5 m²piętro: 4113 057 zł3 100 zł/m²pierwotny
28.12.201838,9 m²piętro: 3112 694 zł2 900 zł/m²pierwotny
28.12.201839,0 m²piętro: 1116 880 zł3 000 zł/m²pierwotny
28.12.201857,7 m²piętro: 5178 994 zł3 100 zł/m²pierwotny
28.12.201836,4 m²piętro: 5112 747 zł3 100 zł/m²pierwotny
28.12.201849,0 m²piętro: 2151 776 zł3 100 zł/m²pierwotny
28.12.201836,6 m²piętro: 2113 336 zł3 100 zł/m²pierwotny
27.12.201838,8 m²piętro: 5120 187 zł3 100 zł/m²pierwotny
27.12.201847,0 m²piętro: 1140 880 zł3 000 zł/m²pierwotny
27.12.201858,0 m²piętro: 4168 084 zł2 900 zł/m²pierwotny
27.12.201858,5 m²piętro: 1181 319 zł3 100 zł/m²pierwotny
27.12.201846,5 m²piętro: 1144 243 zł3 100 zł/m²pierwotny
27.12.201849,0 m²piętro: 1146 880 zł3 000 zł/m²pierwotny
27.12.201848,5 m²piętro: 4145 590 zł3 000 zł/m²pierwotny
27.12.201846,4 m²piętro: 5143 964 zł3 100 zł/m²pierwotny
27.12.201858,1 m²piętro: 3165 471 zł2 850 zł/m²pierwotny
27.12.201848,4 m²piętro: 5142 898 zł2 950 zł/m²pierwotny
27.12.201858,5 m²piętro: 1166 754 zł2 850 zł/m²pierwotny
Adres: ul. Zielona 9, 12-100 Szczytno
Działka 264/2: plan miejscowy, uzbrojenie terenu, ortofotomapa.
Otwórz to miejsce w 1map.pl (otwiera się w nowej karcie)Mapa okolicy
Ceny transakcji w promieniu 300 m →