Serwis prywatny, nie urzędowy165 dni do rządowego Portalu DOM

Szczecin, Komfortowa 10

Dąbie, Prawobrzeże

46 transakcji od 2025 r.

Pokaż adres na 1map.pl1map.pl (otwiera się w nowej karcie)

Mediana w budynku: 9 900 zł/m² (43 transakcje, rynek pierwotny, ostatnie 24 mies.), o 6% mniej niż na osiedlu Dąbie.

Mieszkania w tym budynku sprzedają się typowo za 9 800–10 300 zł/m²

rynek pierwotny · ostatnie 24 miesiące · 43 transakcje

zł/m²
typowy rynek9 50010 00010 50011 00011 50012 00012 50013 00013 50014 000mediana 9 900rynek pierwotny9 80010 300rynek pierwotny09.07.2026 · 36,4 m² · 513 000 zł · 14 093 zł/m²26.06.2026 · 51,4 m² · 585 885 zł · 11 392 zł/m²25.06.2025 · 50,8 m² · 580 000 zł · 11 424 zł/m²12.05.2025 · 37,8 m² · 430 163 zł · 11 380 zł/m²12.02.2026 · 69 m² · 661 119 zł · 9 587 zł/m²31.10.2025 · 38,1 m² · 370 055 zł · 9 725 zł/m²09.10.2025 · 52 m² · 505 928 zł · 9 739 zł/m²18.09.2025 · 38,1 m² · 362 425 zł · 9 505 zł/m²17.06.2025 · 36,6 m² · 349 490 zł · 9 554 zł/m² · i 3 więcej w tym miejscu29.01.2026 · 52,1 m² · 515 000 zł · 9 891 zł/m²05.11.2025 · 38,1 m² · 377 685 zł · 9 910 zł/m²22.10.2025 · 38,2 m² · 375 778 zł · 9 832 zł/m²26.09.2025 · 34,7 m² · 341 795 zł · 9 853 zł/m²18.08.2025 · 38,1 m² · 375 000 zł · 9 843 zł/m² · i 10 więcej w tym miejscu19.12.2025 · 37,4 m² · 354 445 zł · 9 487 zł/m²18.06.2025 · 51,6 m² · 485 604 zł · 9 418 zł/m²27.05.2025 · 48,6 m² · 456 934 zł · 9 394 zł/m²20.11.2025 · 38,2 m² · 385 315 zł · 10 089 zł/m²16.06.2025 · 67,9 m² · 685 714 zł · 10 105 zł/m²10.06.2025 · 38,1 m² · 390 000 zł · 10 234 zł/m²22.05.2025 · 38,2 m² · 386 076 zł · 10 107 zł/m²15.05.2025 · 37,7 m² · 379 500 zł · 10 058 zł/m²06.08.2025 · 34,7 m² · 365 200 zł · 10 528 zł/m²13.05.2025 · 38,1 m² · 402 000 zł · 10 546 zł/m²14.07.2025 · 30 m² · 308 000 zł · 10 270 zł/m²05.06.2025 · 38,2 m² · 380 000 zł · 9 953 zł/m² (dziś ok. 10 400)30.05.2025 · 48,5 m² · 497 331 zł · 10 263 zł/m²22.05.2025 · 36,4 m² · 376 426 zł · 10 341 zł/m²15.05.2025 · 37,8 m² · 390 538 zł · 10 340 zł/m²18.06.2025 · 36,6 m² · 399 808 zł · 10 927 zł/m²15.05.2025 · 37,7 m² · 410 000 zł · 10 881 zł/m²16.05.2025 · 29,8 m² · 360 000 zł · 12 085 zł/m²14.05.2025 · 34,3 m² · 408 607 zł · 11 909 zł/m²ten budynek · 46 transakcji z 24 mies.

Wszystkie transakcje w budynku

Datam²PiętroRynek
09.07.202636,4 m²piętro: 1513 000 zł14 093 zł/m²wtórny
26.06.202651,4 m²piętro: 1585 885 zł11 392 zł/m²pierwotny
12.02.202669,0 m²piętro: 3661 119 zł9 587 zł/m²pierwotny
29.01.202652,1 m²piętro: 3515 000 zł9 891 zł/m²pierwotny
19.12.202537,4 m²piętro: 3354 445 zł9 487 zł/m²pierwotny
20.11.202538,2 m²piętro: 2385 315 zł10 089 zł/m²pierwotny
05.11.202538,1 m²piętro: 3377 685 zł9 910 zł/m²pierwotny
31.10.202538,1 m²piętro: 2370 055 zł9 725 zł/m²pierwotny
22.10.202538,2 m²piętro: 2375 778 zł9 832 zł/m²pierwotny
09.10.202552,0 m²piętro: 2505 928 zł9 739 zł/m²pierwotny
26.09.202534,7 m²piętro: 3341 795 zł9 853 zł/m²pierwotny
18.09.202538,1 m²piętro: 3362 425 zł9 505 zł/m²pierwotny
18.08.202538,1 m²piętro: 3375 000 zł9 843 zł/m²pierwotny
06.08.202534,7 m²piętro: 2365 200 zł10 528 zł/m²pierwotny
29.07.202531,2 m²piętro: 2306 379 zł9 826 zł/m²pierwotny
18.07.202538,2 m²piętro: 3376 922 zł9 872 zł/m²pierwotny
14.07.202530,0 m²piętro: 2308 000 zł10 270 zł/m²pierwotny
25.06.202550,8 m²piętro: 1580 000 zł11 424 zł/m²pierwotny
18.06.202551,6 m²piętro: 3485 604 zł9 418 zł/m²pierwotny
18.06.202536,6 m²piętro: 3399 808 zł10 927 zł/m²pierwotny
17.06.202536,6 m²piętro: 2349 490 zł9 554 zł/m²pierwotny
16.06.202567,9 m²piętro: 1685 714 zł10 105 zł/m²pierwotny
13.06.202551,7 m²piętro: 2506 366 zł9 800 zł/m²pierwotny
10.06.202538,1 m²piętro: 2390 000 zł10 234 zł/m²pierwotny
05.06.202538,2 m²piętro: 3380 000 zł9 953 zł/m²wtórny
02.06.202530,5 m²piętro: 1300 303 zł9 840 zł/m²pierwotny
30.05.202548,5 m²piętro: 3497 331 zł10 263 zł/m²pierwotny
27.05.202537,7 m²piętro: 1370 538 zł9 821 zł/m²pierwotny
27.05.202548,6 m²piętro: 2456 934 zł9 394 zł/m²pierwotny
27.05.202537,8 m²piętro: 1370 538 zł9 808 zł/m²pierwotny
26.05.202547,7 m²piętro: 1469 616 zł9 849 zł/m²pierwotny
22.05.202536,4 m²piętro: 1376 426 zł10 341 zł/m²pierwotny
22.05.202538,2 m²piętro: 2386 076 zł10 107 zł/m²pierwotny
20.05.202531,0 m²piętro: 3308 187 zł9 929 zł/m²pierwotny
19.05.202536,9 m²piętro: 1355 060 zł9 635 zł/m²pierwotny
16.05.202529,8 m²piętro: 1360 000 zł12 085 zł/m²pierwotny
15.05.202537,8 m²piętro: 1390 538 zł10 340 zł/m²pierwotny
15.05.202537,7 m²piętro: 1410 000 zł10 881 zł/m²pierwotny
15.05.202537,7 m²piętro: 1379 500 zł10 058 zł/m²pierwotny
14.05.202534,3 m²piętro: 1408 607 zł11 909 zł/m²pierwotny
13.05.202568,9 m²piętro: 2674 730 zł9 794 zł/m²pierwotny
13.05.202538,1 m²piętro: 2370 000 zł9 711 zł/m²pierwotny
13.05.202538,1 m²piętro: 3402 000 zł10 546 zł/m²pierwotny
13.05.202537,3 m²piętro: 2361 982 zł9 697 zł/m²pierwotny
12.05.202537,8 m²piętro: 1430 163 zł11 380 zł/m²pierwotny
08.05.202530,0 m²piętro: 3280 000 zł9 333 zł/m²wtórny

Adres: ul. Komfortowa 10, 70-811 Szczecin

Działka 12: plan miejscowy, uzbrojenie terenu, ortofotomapa.

Otwórz to miejsce w 1map.pl (otwiera się w nowej karcie)

Mapa okolicy

Mapa: Komfortowa 10 i budynki z transakcjami w promieniu 1 km Ceny transakcji w promieniu 300 m →

Sąsiednie budynki