Mediana w budynku: 12 300 zł/m² (7 transakcji, rynek wtórny, ostatnie 24 mies.), o 6% mniej niż na osiedlu Podolany.
Mieszkania w tym budynku sprzedają się typowo za 12 000–14 800 zł/m²
rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 7 transakcji
rynek wtórny
zł/m²
typowy rynek12 00012 50013 00013 50014 00014 50015 00015 50016 00016 500mediana 12 300rynek wtórny12 00014 800rynek wtórny29.07.2026 · 38,7 m² · 634 000 zł · 16 395 zł/m²09.01.2026 · 44,6 m² · 520 000 zł · 11 657 zł/m² (dziś ok. 12 100)30.07.2025 · 31,4 m² · 436 500 zł · 13 888 zł/m² (dziś ok. 14 700)17.03.2025 · 32,6 m² · 360 000 zł · 11 043 zł/m² (dziś ok. 11 900)20.12.2024 · 88,6 m² · 980 000 zł · 11 062 zł/m² (dziś ok. 11 900)06.03.2025 · 31,3 m² · 430 000 zł · 13 734 zł/m² (dziś ok. 14 800)21.02.2025 · 51,7 m² · 598 000 zł · 11 567 zł/m² (dziś ok. 12 300)ten budynek · 7 transakcji z 24 mies.
Wszystkie transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
29.07.202638,7 m²piętro: 5634 000 zł16 395 zł/m²wtórny
09.01.202644,6 m²piętro: 2520 000 zł11 657 zł/m²wtórny
30.07.202531,4 m²piętro: 1436 500 zł13 888 zł/m²wtórny
17.03.202532,6 m²piętro: 5360 000 zł11 043 zł/m²wtórny
06.03.202531,3 m²piętro: 3430 000 zł13 734 zł/m²wtórny
21.02.202551,7 m²piętro: 5598 000 zł11 567 zł/m²wtórny
20.12.202488,6 m²piętro: 5980 000 zł11 062 zł/m²wtórny
26.08.202434,7 m²piętro: 5399 000 zł11 489 zł/m²wtórny
07.08.202431,2 m²piętro: 4430 000 zł13 786 zł/m²wtórny
27.05.202231,3 m²piętro: 2353 000 zł11 292 zł/m²wtórny
23.11.202188,6 m²piętro: 5615 000 zł6 942 zł/m²pierwotny
29.09.202131,4 m²piętro: 3405 000 zł12 906 zł/m²wtórny
22.06.202131,3 m²piętro: 2193 699 zł6 196 zł/m²pierwotny
27.05.202144,6 m²piętro: 3270 247 zł6 058 zł/m²pierwotny
12.05.202135,7 m²piętro: 1323 000 zł9 050 zł/m²wtórny
16.03.202136,7 m²piętro: 5285 000 zł7 776 zł/m²pierwotny
09.03.202131,6 m²piętro: 3300 000 zł9 488 zł/m²wtórny
10.02.202134,7 m²piętro: 5222 866 zł6 417 zł/m²pierwotny
10.02.202132,6 m²piętro: 5313 035 zł9 602 zł/m²pierwotny
28.01.202151,5 m²piętro: 2294 500 zł5 724 zł/m²pierwotny
22.01.202131,0 m²piętro: 4220 000 zł7 088 zł/m²wtórny
19.01.202138,7 m²piętro: 5317 403 zł8 208 zł/m²pierwotny
19.01.202131,9 m²piętro: 2185 408 zł5 814 zł/m²pierwotny
22.12.202035,4 m²piętro: 1195 030 zł5 514 zł/m²pierwotny
10.12.202031,6 m²piętro: 4187 057 zł5 927 zł/m²pierwotny
07.12.202031,1 m²piętro: 5186 092 zł5 988 zł/m²pierwotny
02.12.202050,0 m²piętro: 3285 638 zł5 713 zł/m²pierwotny
20.11.202035,1 m²piętro: 4207 251 zł5 913 zł/m²pierwotny
16.11.202050,1 m²piętro: 4300 000 zł5 988 zł/m²pierwotny
12.11.202044,6 m²piętro: 2264 983 zł5 940 zł/m²pierwotny
10.11.202051,7 m²piętro: 4282 792 zł5 470 zł/m²pierwotny
10.11.202051,4 m²piętro: 3281 151 zł5 470 zł/m²pierwotny
04.11.202052,0 m²piętro: 1262 980 zł5 054 zł/m²pierwotny
03.11.202032,6 m²piętro: 3177 435 zł5 438 zł/m²pierwotny
29.10.202031,4 m²piętro: 1170 939 zł5 437 zł/m²pierwotny
29.10.202051,7 m²piętro: 5307 169 zł5 941 zł/m²pierwotny
27.10.202044,4 m²piętro: 4254 989 zł5 746 zł/m²pierwotny
16.10.202034,8 m²piętro: 4202 954 zł5 832 zł/m²pierwotny
15.10.202031,7 m²piętro: 3184 425 zł5 816 zł/m²pierwotny
14.10.202044,9 m²piętro: 1222 904 zł4 970 zł/m²pierwotny
09.10.202031,5 m²piętro: 1172 761 zł5 478 zł/m²pierwotny
08.10.202031,7 m²piętro: 3196 767 zł6 215 zł/m²pierwotny
07.10.202031,3 m²piętro: 3180 192 zł5 755 zł/m²pierwotny
07.10.202035,2 m²piętro: 2194 851 zł5 532 zł/m²pierwotny
07.10.202031,2 m²piętro: 4179 205 zł5 746 zł/m²pierwotny
02.10.202031,4 m²piętro: 2180 511 zł5 754 zł/m²pierwotny
01.10.202051,9 m²piętro: 2296 399 zł5 715 zł/m²pierwotny
30.09.202050,6 m²piętro: 1287 554 zł5 682 zł/m²pierwotny
29.09.202051,7 m²piętro: 3307 000 zł5 937 zł/m²pierwotny
28.09.202031,4 m²piętro: 3190 100 zł6 058 zł/m²pierwotny
28.09.202031,1 m²piętro: 3188 646 zł6 058 zł/m²pierwotny
25.09.202035,2 m²piętro: 2195 791 zł5 567 zł/m²pierwotny
25.09.202046,2 m²piętro: 1235 315 zł5 089 zł/m²pierwotny
24.09.202050,8 m²piętro: 4304 950 zł5 999 zł/m²pierwotny
24.09.202031,4 m²piętro: 1174 657 zł5 557 zł/m²pierwotny
22.09.202050,1 m²piętro: 2292 300 zł5 832 zł/m²pierwotny
22.09.202032,1 m²piętro: 1167 016 zł5 203 zł/m²pierwotny
22.09.202032,5 m²piętro: 4194 681 zł5 999 zł/m²pierwotny
14.09.202031,2 m²piętro: 4179 320 zł5 746 zł/m²pierwotny
11.09.202031,5 m²piętro: 4180 757 zł5 746 zł/m²pierwotny
11.09.202031,2 m²piętro: 4179 435 zł5 746 zł/m²pierwotny
08.09.202031,4 m²piętro: 2188 092 zł5 994 zł/m²pierwotny
07.09.202035,1 m²piętro: 4202 927 zł5 788 zł/m²pierwotny
07.09.202035,3 m²piętro: 1191 641 zł5 432 zł/m²pierwotny
04.09.202031,0 m²piętro: 4180 000 zł5 799 zł/m²pierwotny
04.09.202035,6 m²piętro: 2202 720 zł5 702 zł/m²pierwotny
04.09.202032,0 m²piętro: 2191 928 zł5 994 zł/m²pierwotny
02.09.202032,7 m²piętro: 2181 253 zł5 548 zł/m²pierwotny
02.09.202035,7 m²piętro: 1194 075 zł5 438 zł/m²pierwotny
02.09.202034,8 m²piętro: 3192 839 zł5 535 zł/m²pierwotny
01.09.202031,0 m²piętro: 5192 274 zł6 208 zł/m²pierwotny
31.08.202032,8 m²piętro: 1179 983 zł5 494 zł/m²pierwotny
29.08.202031,6 m²piętro: 3185 870 zł5 878 zł/m²pierwotny
29.08.202031,5 m²piętro: 2185 211 zł5 874 zł/m²pierwotny
29.08.202031,6 m²piętro: 4190 996 zł6 048 zł/m²pierwotny
28.08.202035,1 m²piętro: 3212 792 zł6 059 zł/m²pierwotny
27.08.202034,6 m²piętro: 1171 013 zł4 944 zł/m²pierwotny
27.08.202031,3 m²piętro: 3180 935 zł5 790 zł/m²pierwotny
26.08.202032,2 m²piętro: 1161 418 zł5 015 zł/m²pierwotny
26.08.202031,4 m²piętro: 2180 906 zł5 754 zł/m²pierwotny
25.08.202035,3 m²piętro: 3202 895 zł5 744 zł/m²pierwotny
Adres: ul. Druskienicka 2A, 60-476 Poznań
Działka 7/8: plan miejscowy, uzbrojenie terenu, ortofotomapa.
Otwórz to miejsce w 1map.pl (otwiera się w nowej karcie)Mapa okolicy
Ceny transakcji w promieniu 300 m →