Serwis prywatny, nie urzędowy165 dni do rządowego Portalu DOM

Poznań, Bułgarska 59E

Ławica

201 transakcji od 2024 r.

Pokaż adres na 1map.pl1map.pl (otwiera się w nowej karcie)

Mediana w budynku: 14 300 zł/m² (34 transakcje, rynek wtórny, ostatnie 24 mies.), o 1% więcej niż na osiedlu Ławica.

Mieszkania w tym budynku sprzedają się typowo za 12 600–15 400 zł/m²

rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 34 transakcje

rynek wtórnyrynek pierwotny
zł/m²
typowy rynek7 5008 00010 00012 00012 50014 00015 00016 00018 000mediana 14 300rynek wtórny12 60015 400rynek wtórnyrynek pierwotny8 3009 000rynek pierwotny29.05.2026 · 38,7 m² · 467 000 zł · 12 064 zł/m² (dziś ok. 12 300)27.05.2025 · 56,1 m² · 644 000 zł · 11 488 zł/m² (dziś ok. 12 400)28.03.2025 · 72,3 m² · 820 000 zł · 11 343 zł/m² (dziś ok. 12 200)13.09.2024 · 56,4 m² · 645 000 zł · 11 428 zł/m² (dziś ok. 12 100)28.04.2026 · 54,3 m² · 856 789 zł · 15 785 zł/m² (dziś ok. 16 300)10.09.2024 · 58,6 m² · 885 500 zł · 15 101 zł/m² (dziś ok. 16 000)27.03.2026 · 54,3 m² · 656 789 zł · 12 100 zł/m² (dziś ok. 12 500)22.12.2025 · 38,7 m² · 475 000 zł · 12 290 zł/m² (dziś ok. 12 900)02.01.2025 · 47,1 m² · 560 000 zł · 11 900 zł/m² (dziś ok. 12 700)20.03.2026 · 39,2 m² · 630 850 zł · 16 105 zł/m² (dziś ok. 16 700)30.10.2024 · 72,8 m² · 1 133 000 zł · 15 561 zł/m² (dziś ok. 16 600)11.03.2026 · 56,4 m² · 809 000 zł · 14 352 zł/m² (dziś ok. 14 800)30.01.2026 · 56,4 m² · 815 000 zł · 14 458 zł/m² (dziś ok. 15 000)29.10.2024 · 69,8 m² · 974 000 zł · 13 958 zł/m² (dziś ok. 14 900)26.09.2024 · 72,5 m² · 1 034 000 zł · 14 258 zł/m² (dziś ok. 15 100)15.12.2025 · 72,6 m² · 999 000 zł · 13 764 zł/m² (dziś ok. 14 400)25.07.2025 · 47,6 m² · 640 000 zł · 13 457 zł/m² (dziś ok. 14 300)18.12.2024 · 71,4 m² · 965 000 zł · 13 514 zł/m² (dziś ok. 14 500)27.11.2024 · 69,2 m² · 940 500 zł · 13 599 zł/m² (dziś ok. 14 500)17.10.2024 · 47,6 m² · 635 000 zł · 13 352 zł/m² (dziś ok. 14 200) · i 1 więcej w tym miejscu05.12.2025 · 56,4 m² · 620 000 zł · 10 999 zł/m² (dziś ok. 11 500)08.11.2024 · 47,1 m² · 505 000 zł · 10 733 zł/m² (dziś ok. 11 400)15.10.2025 · 39,3 m² · 667 000 zł · 16 994 zł/m² (dziś ok. 18 100)31.07.2025 · 54,8 m² · 417 533 zł · 7 622 zł/m²19.12.2024 · 54,5 m² · 397 108 zł · 7 286 zł/m²23.10.2024 · 54,2 m² · 385 285 zł · 7 105 zł/m²10.10.2024 · 48,6 m² · 363 493 zł · 7 485 zł/m²08.10.2024 · 43,4 m² · 321 632 zł · 7 407 zł/m² · i 3 więcej w tym miejscu23.06.2025 · 72,6 m² · 1 313 310 zł · 18 082 zł/m² (dziś ok. 19 100)18.06.2025 · 69,5 m² · 1 022 500 zł · 14 723 zł/m² (dziś ok. 15 600)17.01.2025 · 62,1 m² · 902 000 zł · 14 520 zł/m² (dziś ok. 15 500)15.05.2025 · 70,6 m² · 920 000 zł · 13 039 zł/m² (dziś ok. 14 000)30.04.2025 · 69,4 m² · 898 080 zł · 12 941 zł/m² (dziś ok. 13 700)24.02.2025 · 61,8 m² · 819 600 zł · 13 262 zł/m² (dziś ok. 14 100)04.12.2024 · 69,3 m² · 899 260 zł · 12 980 zł/m² (dziś ok. 13 900)20.02.2025 · 70,7 m² · 1 154 000 zł · 16 332 zł/m² (dziś ok. 17 300)17.01.2025 · 47,2 m² · 384 416 zł · 8 153 zł/m²03.12.2024 · 47,2 m² · 366 648 zł · 7 776 zł/m²02.12.2024 · 47,4 m² · 365 664 zł · 7 719 zł/m²07.11.2024 · 48,1 m² · 386 289 zł · 8 024 zł/m²24.10.2024 · 38,7 m² · 314 920 zł · 8 148 zł/m² · i 7 więcej w tym miejscu10.01.2025 · 70,1 m² · 601 173 zł · 8 578 zł/m²02.12.2024 · 58,8 m² · 517 114 zł · 8 797 zł/m²28.11.2024 · 68,9 m² · 600 438 zł · 8 715 zł/m²27.11.2024 · 35,2 m² · 311 040 zł · 8 834 zł/m²25.11.2024 · 71 m² · 618 980 zł · 8 724 zł/m² · i 28 więcej w tym miejscu07.01.2025 · 58,9 m² · 530 886 zł · 9 021 zł/m²17.12.2024 · 72,6 m² · 645 562 zł · 8 888 zł/m²04.12.2024 · 37,8 m² · 337 506 zł · 8 924 zł/m²03.12.2024 · 58,7 m² · 535 044 zł · 9 118 zł/m²03.12.2024 · 56,4 m² · 511 246 zł · 9 060 zł/m² · i 15 więcej w tym miejscu17.12.2024 · 43,4 m² · 427 884 zł · 9 850 zł/m²11.12.2024 · 62,4 m² · 595 920 zł · 9 550 zł/m²04.12.2024 · 69,4 m² · 683 590 zł · 9 850 zł/m²25.11.2024 · 43,6 m² · 429 066 zł · 9 850 zł/m²17.10.2024 · 68,9 m² · 658 000 zł · 9 554 zł/m² · i 6 więcej w tym miejscu20.11.2024 · 68,7 m² · 481 422 zł · 7 005 zł/m²10.10.2024 · 32 m² · 341 429 zł · 10 680 zł/m²24.09.2024 · 55,3 m² · 555 584 zł · 10 050 zł/m²20.09.2024 · 47,9 m² · 508 152 zł · 10 617 zł/m²ten budynek · 120 transakcji z 24 mies.

Wszystkie transakcje w budynku

Datam²PiętroRynek
29.05.202638,7 m²piętro: 9467 000 zł12 064 zł/m²wtórny
28.04.202654,3 m²piętro: 3856 789 zł15 785 zł/m²wtórny
27.03.202654,3 m²piętro: 3656 789 zł12 100 zł/m²wtórny
20.03.202639,2 m²piętro: 11630 850 zł16 105 zł/m²wtórny
11.03.202656,4 m²piętro: 7809 000 zł14 352 zł/m²wtórny
30.01.202656,4 m²piętro: 14815 000 zł14 458 zł/m²wtórny
22.12.202538,7 m²piętro: 8475 000 zł12 290 zł/m²wtórny
15.12.202572,6 m²piętro: 9999 000 zł13 764 zł/m²wtórny
05.12.202556,4 m²piętro: 7620 000 zł10 999 zł/m²wtórny
15.10.202539,3 m²piętro: 10667 000 zł16 994 zł/m²wtórny
31.07.202554,8 m²piętro: 12417 533 zł7 622 zł/m²pierwotny
25.07.202547,6 m²piętro: 1640 000 zł13 457 zł/m²wtórny
23.06.202572,6 m²piętro: 121 313 310 zł18 082 zł/m²wtórny
18.06.202569,5 m²piętro: 141 022 500 zł14 723 zł/m²wtórny
27.05.202556,1 m²piętro: 5644 000 zł11 488 zł/m²wtórny
15.05.202570,6 m²piętro: 2920 000 zł13 039 zł/m²wtórny
30.04.202569,4 m²piętro: 11898 080 zł12 941 zł/m²wtórny
28.03.202572,3 m²piętro: 7820 000 zł11 343 zł/m²wtórny
24.02.202561,8 m²piętro: 2819 600 zł13 262 zł/m²wtórny
20.02.202570,7 m²piętro: 141 154 000 zł16 332 zł/m²wtórny
17.01.202547,2 m²piętro: 9384 416 zł8 153 zł/m²pierwotny
17.01.202562,1 m²piętro: 4902 000 zł14 520 zł/m²wtórny
10.01.202570,1 m²piętro: 9601 173 zł8 578 zł/m²pierwotny
07.01.202558,9 m²piętro: 12530 886 zł9 021 zł/m²pierwotny
02.01.202547,1 m²piętro: 8560 000 zł11 900 zł/m²wtórny
19.12.202454,5 m²piętro: 10397 108 zł7 286 zł/m²pierwotny
18.12.202471,4 m²piętro: 1965 000 zł13 514 zł/m²wtórny
17.12.202472,6 m²piętro: 12645 562 zł8 888 zł/m²pierwotny
17.12.202443,4 m²piętro: 5427 884 zł9 850 zł/m²pierwotny
11.12.202462,4 m²piętro: 10595 920 zł9 550 zł/m²pierwotny
04.12.202469,3 m²piętro: 10899 260 zł12 980 zł/m²wtórny
04.12.202437,8 m²piętro: 1337 506 zł8 924 zł/m²pierwotny
04.12.202469,4 m²piętro: 11683 590 zł9 850 zł/m²pierwotny
03.12.202458,7 m²piętro: 13535 044 zł9 118 zł/m²pierwotny
03.12.202456,4 m²piętro: 10511 246 zł9 060 zł/m²pierwotny
03.12.202447,2 m²piętro: 3366 648 zł7 776 zł/m²pierwotny
02.12.202447,4 m²piętro: 14365 664 zł7 719 zł/m²pierwotny
02.12.202458,8 m²piętro: 7517 114 zł8 797 zł/m²pierwotny
28.11.202468,9 m²piętro: 8600 438 zł8 715 zł/m²pierwotny
28.11.202456,3 m²piętro: 12500 000 zł8 878 zł/m²pierwotny
27.11.202469,2 m²piętro: 13940 500 zł13 599 zł/m²wtórny
27.11.202459,2 m²piętro: 11542 395 zł9 168 zł/m²pierwotny
27.11.202435,2 m²piętro: 11311 040 zł8 834 zł/m²pierwotny
25.11.202471,0 m²piętro: 11618 980 zł8 724 zł/m²pierwotny
25.11.202432,3 m²piętro: 11280 140 zł8 687 zł/m²pierwotny
25.11.202443,6 m²piętro: 4429 066 zł9 850 zł/m²pierwotny
22.11.202438,7 m²piętro: 9344 519 zł8 900 zł/m²pierwotny
20.11.202468,7 m²piętro: 5481 422 zł7 005 zł/m²pierwotny
18.11.202454,2 m²piętro: 2461 444 zł8 515 zł/m²pierwotny
14.11.202434,9 m²piętro: 6323 964 zł9 291 zł/m²pierwotny
12.11.202447,1 m²piętro: 11403 777 zł8 566 zł/m²pierwotny
12.11.202472,6 m²piętro: 3667 295 zł9 196 zł/m²pierwotny
12.11.202472,9 m²piętro: 11645 128 zł8 848 zł/m²pierwotny
08.11.202447,1 m²piętro: 7505 000 zł10 733 zł/m²wtórny
07.11.202448,1 m²piętro: 13386 289 zł8 024 zł/m²pierwotny
07.11.202456,1 m²piętro: 2478 629 zł8 532 zł/m²pierwotny
06.11.202454,0 m²piętro: 5471 610 zł8 735 zł/m²pierwotny
05.11.202448,6 m²piętro: 14419 672 zł8 628 zł/m²pierwotny
31.10.202456,3 m²piętro: 9504 815 zł8 965 zł/m²pierwotny
30.10.202472,8 m²piętro: 141 133 000 zł15 561 zł/m²wtórny
29.10.202469,8 m²piętro: 7974 000 zł13 958 zł/m²wtórny
28.10.202432,0 m²piętro: 2275 200 zł8 600 zł/m²pierwotny
24.10.202438,7 m²piętro: 8314 920 zł8 148 zł/m²pierwotny
23.10.202454,2 m²piętro: 9385 285 zł7 105 zł/m²pierwotny
23.10.202447,1 m²piętro: 4370 352 zł7 860 zł/m²pierwotny
23.10.202447,1 m²piętro: 5370 352 zł7 863 zł/m²pierwotny
21.10.202462,1 m²piętro: 4528 210 zł8 503 zł/m²pierwotny
21.10.202472,4 m²piętro: 4574 160 zł7 936 zł/m²pierwotny
21.10.202470,7 m²piętro: 13614 386 zł8 690 zł/m²pierwotny
17.10.202447,6 m²piętro: 1635 000 zł13 352 zł/m²wtórny
17.10.202468,9 m²piętro: 6658 000 zł9 554 zł/m²pierwotny
16.10.202456,3 m²piętro: 11506 032 zł8 991 zł/m²pierwotny
15.10.202462,5 m²piętro: 14598 486 zł9 579 zł/m²pierwotny
15.10.202470,7 m²piętro: 12620 575 zł8 773 zł/m²pierwotny
15.10.202472,3 m²piętro: 7678 693 zł9 388 zł/m²pierwotny
14.10.202472,5 m²piętro: 6688 000 zł9 492 zł/m²pierwotny
14.10.202472,6 m²piętro: 9623 650 zł8 593 zł/m²pierwotny
11.10.202458,6 m²piętro: 2800 000 zł13 664 zł/m²wtórny
10.10.202432,0 m²piętro: 3281 952 zł8 800 zł/m²pierwotny
10.10.202432,4 m²piętro: 12248 745 zł7 687 zł/m²pierwotny
10.10.202468,9 m²piętro: 3653 000 zł9 482 zł/m²pierwotny
10.10.202432,0 m²piętro: 9341 429 zł10 680 zł/m²pierwotny
10.10.202448,6 m²piętro: 12363 493 zł7 485 zł/m²pierwotny
09.10.202447,1 m²piętro: 6421 920 zł8 966 zł/m²wtórny
08.10.202439,2 m²piętro: 11353 470 zł9 024 zł/m²pierwotny
08.10.202443,4 m²piętro: 7321 632 zł7 407 zł/m²pierwotny
08.10.202439,2 m²piętro: 11350 424 zł8 946 zł/m²wtórny
08.10.202459,3 m²piętro: 14474 640 zł8 000 zł/m²pierwotny
07.10.202443,5 m²piętro: 3319 724 zł7 347 zł/m²pierwotny
07.10.202447,8 m²piętro: 9358 581 zł7 508 zł/m²pierwotny
04.10.202458,8 m²piętro: 3500 517 zł8 509 zł/m²pierwotny
04.10.202458,6 m²piętro: 4470 610 zł8 030 zł/m²pierwotny
03.10.202462,6 m²piętro: 12553 248 zł8 835 zł/m²pierwotny
03.10.202461,9 m²piętro: 7551 294 zł8 903 zł/m²pierwotny
02.10.202448,4 m²piętro: 10453 055 zł9 370 zł/m²pierwotny
01.10.202461,9 m²piętro: 6534 014 zł8 627 zł/m²pierwotny
27.09.202469,8 m²piętro: 6650 106 zł9 314 zł/m²pierwotny
26.09.202472,5 m²piętro: 131 034 000 zł14 258 zł/m²wtórny
26.09.202454,2 m²piętro: 6471 610 zł8 695 zł/m²pierwotny
25.09.202438,8 m²piętro: 4331 997 zł8 561 zł/m²pierwotny
25.09.202458,9 m²piętro: 8511 115 zł8 675 zł/m²pierwotny
24.09.202454,3 m²piętro: 3451 189 zł8 312 zł/m²pierwotny
24.09.202456,3 m²piętro: 4483 947 zł8 599 zł/m²pierwotny
24.09.202455,3 m²piętro: 1555 584 zł10 050 zł/m²pierwotny
23.09.202431,9 m²piętro: 5239 555 zł7 519 zł/m²pierwotny
23.09.202454,2 m²piętro: 8457 950 zł8 454 zł/m²pierwotny
20.09.202447,9 m²piętro: 8508 152 zł10 617 zł/m²pierwotny
20.09.202438,7 m²piętro: 6336 603 zł8 700 zł/m²pierwotny
19.09.202470,0 m²piętro: 3607 692 zł8 684 zł/m²pierwotny
18.09.202459,0 m²piętro: 9543 957 zł9 226 zł/m²pierwotny
17.09.202434,6 m²piętro: 1310 950 zł8 992 zł/m²pierwotny
17.09.202447,5 m²piętro: 12389 104 zł8 195 zł/m²pierwotny
16.09.202439,4 m²piętro: 13354 773 zł9 016 zł/m²pierwotny
13.09.202462,2 m²piętro: 9533 752 zł8 585 zł/m²pierwotny
13.09.202456,4 m²piętro: 6645 000 zł11 428 zł/m²wtórny
12.09.202472,6 m²piętro: 10639 075 zł8 809 zł/m²pierwotny
11.09.202454,3 m²piętro: 7471 698 zł8 682 zł/m²pierwotny
11.09.202458,8 m²piętro: 6556 225 zł9 456 zł/m²pierwotny
10.09.202458,6 m²piętro: 5885 500 zł15 101 zł/m²wtórny
10.09.202454,4 m²piętro: 4466 571 zł8 580 zł/m²pierwotny
09.09.202432,3 m²piętro: 14296 240 zł9 160 zł/m²pierwotny
06.09.202432,1 m²piętro: 7240 984 zł7 510 zł/m²pierwotny
04.09.202454,6 m²piętro: 11405 872 zł7 428 zł/m²pierwotny
03.09.202461,9 m²piętro: 5583 505 zł9 434 zł/m²pierwotny
02.09.202468,9 m²piętro: 7665 000 zł9 646 zł/m²pierwotny
30.08.202435,3 m²piętro: 12532 500 zł15 072 zł/m²wtórny
29.08.202462,5 m²piętro: 11615 075 zł9 848 zł/m²pierwotny
28.08.202469,8 m²piętro: 5653 000 zł9 351 zł/m²pierwotny
28.08.202435,3 m²piętro: 10331 632 zł9 397 zł/m²pierwotny
27.08.202447,3 m²piętro: 13360 976 zł7 633 zł/m²pierwotny
26.08.202471,4 m²piętro: 1685 536 zł9 600 zł/m²pierwotny
22.08.202458,6 m²piętro: 1548 000 zł9 358 zł/m²pierwotny
20.08.202435,2 m²piętro: 13331 776 zł9 423 zł/m²pierwotny
20.08.202443,5 m²piętro: 6329 612 zł7 576 zł/m²pierwotny
19.08.202462,2 m²piętro: 3546 000 zł8 781 zł/m²pierwotny
14.08.202434,8 m²piętro: 8340 942 zł9 792 zł/m²pierwotny
13.08.202435,2 m²piętro: 14341 634 zł9 700 zł/m²pierwotny
12.08.202454,4 m²piętro: 13411 356 zł7 566 zł/m²pierwotny
12.08.202469,8 m²piętro: 8600 826 zł8 604 zł/m²pierwotny
08.08.202462,1 m²piętro: 8876 000 zł14 113 zł/m²wtórny
08.08.202434,8 m²piętro: 7323 964 zł9 301 zł/m²pierwotny
07.08.202456,8 m²piętro: 13528 519 zł9 300 zł/m²pierwotny
06.08.202469,8 m²piętro: 7600 739 zł8 609 zł/m²pierwotny
06.08.202432,4 m²piętro: 13260 820 zł8 048 zł/m²pierwotny
05.08.202434,8 m²piętro: 9340 942 zł9 800 zł/m²pierwotny
02.08.202458,6 m²piętro: 2500 517 zł8 549 zł/m²pierwotny
01.08.202471,0 m²piętro: 10657 153 zł9 256 zł/m²pierwotny
31.07.202438,9 m²piętro: 2349 470 zł8 982 zł/m²pierwotny
30.07.202468,9 m²piętro: 9606 965 zł8 808 zł/m²pierwotny
29.07.202446,4 m²piętro: 1412 735 zł8 899 zł/m²pierwotny
25.07.202456,4 m²piętro: 3478 629 zł8 485 zł/m²pierwotny
24.07.202447,1 m²piętro: 7333 176 zł7 081 zł/m²pierwotny
24.07.202447,1 m²piętro: 8333 176 zł7 080 zł/m²pierwotny
24.07.202468,7 m²piętro: 4665 905 zł9 700 zł/m²pierwotny
24.07.202447,1 m²piętro: 6333 176 zł7 080 zł/m²pierwotny
23.07.202455,8 m²piętro: 1550 434 zł9 871 zł/m²pierwotny
23.07.202469,5 m²piętro: 14630 830 zł9 083 zł/m²pierwotny
23.07.202469,2 m²piętro: 13630 374 zł9 115 zł/m²pierwotny
23.07.202470,7 m²piętro: 14614 386 zł8 695 zł/m²pierwotny
22.07.202472,5 m²piętro: 8687 214 zł9 479 zł/m²pierwotny
19.07.202442,6 m²piętro: 1379 279 zł8 895 zł/m²pierwotny
19.07.202443,4 m²piętro: 2373 546 zł8 613 zł/m²pierwotny
18.07.202432,4 m²piętro: 10245 428 zł7 573 zł/m²pierwotny
18.07.202470,6 m²piętro: 2587 876 zł8 332 zł/m²pierwotny
18.07.202434,9 m²piętro: 4308 029 zł8 824 zł/m²pierwotny
18.07.202431,9 m²piętro: 8240 082 zł7 519 zł/m²pierwotny
17.07.202469,4 m²piętro: 12678 880 zł9 784 zł/m²pierwotny
16.07.202448,5 m²piętro: 11410 754 zł8 474 zł/m²pierwotny
05.07.202453,5 m²piętro: 1502 441 zł9 400 zł/m²pierwotny
04.07.202456,4 m²piętro: 14488 488 zł8 666 zł/m²pierwotny
03.07.202472,5 m²piętro: 13632 252 zł8 718 zł/m²pierwotny
03.07.202459,2 m²piętro: 10524 202 zł8 849 zł/m²pierwotny
03.07.202447,1 m²piętro: 2370 352 zł7 856 zł/m²pierwotny
03.07.202472,8 m²piętro: 14641 598 zł8 812 zł/m²pierwotny
03.07.202469,7 m²piętro: 4643 153 zł9 230 zł/m²pierwotny
02.07.202439,3 m²piętro: 12345 000 zł8 774 zł/m²pierwotny
27.06.202462,1 m²piętro: 8533 752 zł8 599 zł/m²pierwotny
27.06.202461,8 m²piętro: 2516 601 zł8 359 zł/m²pierwotny
26.06.202435,3 m²piętro: 12335 016 zł9 482 zł/m²pierwotny
21.06.202472,6 m²piętro: 2678 330 zł9 340 zł/m²pierwotny
20.06.202439,2 m²piętro: 14302 328 zł7 709 zł/m²pierwotny
19.06.202471,9 m²piętro: 5574 160 zł7 988 zł/m²pierwotny
19.06.202432,0 m²piętro: 6240 758 zł7 519 zł/m²pierwotny
19.06.202456,3 m²piętro: 8506 500 zł8 990 zł/m²pierwotny
19.06.202468,8 m²piętro: 2674 632 zł9 800 zł/m²pierwotny
18.06.202461,6 m²piętro: 1584 725 zł9 500 zł/m²pierwotny
18.06.202438,9 m²piętro: 5321 625 zł8 264 zł/m²pierwotny
18.06.202438,9 m²piętro: 3321 625 zł8 279 zł/m²pierwotny
18.06.202454,6 m²piętro: 14459 752 zł8 425 zł/m²pierwotny
11.06.202447,6 m²piętro: 1424 336 zł8 922 zł/m²pierwotny
11.06.202432,5 m²piętro: 4275 630 zł8 473 zł/m²pierwotny
07.06.202438,7 m²piętro: 7336 603 zł8 700 zł/m²pierwotny
22.05.202456,4 m²piętro: 7489 090 zł8 676 zł/m²pierwotny
22.05.202458,6 m²piętro: 5511 727 zł8 727 zł/m²pierwotny
22.05.202456,4 m²piętro: 6489 090 zł8 666 zł/m²pierwotny
22.05.202456,1 m²piętro: 5489 090 zł8 724 zł/m²pierwotny
22.05.202434,9 m²piętro: 5327 339 zł9 371 zł/m²pierwotny
21.05.202469,3 m²piętro: 10668 552 zł9 650 zł/m²pierwotny
20.05.202435,0 m²piętro: 3325 652 zł9 296 zł/m²wtórny
20.05.202447,2 m²piętro: 10384 416 zł8 151 zł/m²wtórny
20.05.202434,7 m²piętro: 2325 090 zł9 361 zł/m²pierwotny

Adres: ul. Bułgarska 59E, 60-320 Poznań

Działka 20: plan miejscowy, uzbrojenie terenu, ortofotomapa.

Otwórz to miejsce w 1map.pl (otwiera się w nowej karcie)

Mapa okolicy

Mapa: Bułgarska 59E i budynki z transakcjami w promieniu 1 km Ceny transakcji w promieniu 300 m →

Sąsiednie budynki