Mediana w budynku: 9 200 zł/m² (7 transakcji, rynek wtórny, ostatnie 24 mies.), o 18% więcej niż w Płocku.
Mieszkania w tym budynku sprzedają się typowo za 8 900–9 800 zł/m²
rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 7 transakcji
zł/m²
typowy rynek8 0008 5009 0009 50010 00010 50011 00011 500mediana 9 200rynek wtórny8 9009 800rynek wtórny09.04.2026 · 59,5 m² · 605 000 zł · 10 166 zł/m²22.09.2025 · 41,2 m² · 380 000 zł · 9 214 zł/m² (dziś ok. 9 100)05.08.2025 · 34,6 m² · 308 000 zł · 8 894 zł/m² (dziś ok. 8 800)11.11.2024 · 49,1 m² · 449 000 zł · 9 154 zł/m²30.09.2024 · 41,1 m² · 390 000 zł · 9 482 zł/m²08.08.2024 · 79,5 m² · 900 000 zł · 11 318 zł/m²11.07.2024 · 50,3 m² · 400 000 zł · 7 955 zł/m²ten budynek · 7 transakcji z 24 mies.
Wszystkie transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
09.04.202659,5 m²605 000 zł10 166 zł/m²wtórny
22.09.202541,2 m²piętro: 4380 000 zł9 214 zł/m²wtórny
05.08.202534,6 m²308 000 zł8 894 zł/m²wtórny
11.11.202449,1 m²piętro: 1449 000 zł9 154 zł/m²wtórny
30.09.202441,1 m²390 000 zł9 482 zł/m²wtórny
08.08.202479,5 m²900 000 zł11 318 zł/m²wtórny
11.07.202450,3 m²400 000 zł7 955 zł/m²wtórny
12.02.202447,7 m²417 000 zł8 737 zł/m²wtórny
09.01.202443,0 m²469 000 zł10 907 zł/m²wtórny
05.11.202327,9 m²251 000 zł8 984 zł/m²wtórny
24.08.202355,8 m²500 000 zł8 954 zł/m²wtórny
29.06.202353,7 m²piętro: 3400 000 zł7 453 zł/m²wtórny
29.06.202363,2 m²490 000 zł7 753 zł/m²wtórny
20.06.202331,9 m²piętro: 1285 000 zł8 926 zł/m²wtórny
30.11.202231,9 m²240 000 zł7 516 zł/m²wtórny
16.10.202249,1 m²piętro: 1420 000 zł8 563 zł/m²wtórny
14.09.202249,1 m²piętro: 1430 000 zł8 767 zł/m²wtórny
20.04.202228,7 m²240 000 zł8 351 zł/m²wtórny
04.10.202155,6 m²400 000 zł7 201 zł/m²wtórny
21.09.202062,9 m²320 000 zł5 084 zł/m²wtórny
14.07.202030,9 m²170 000 zł5 511 zł/m²wtórny
25.05.202050,2 m²290 000 zł5 778 zł/m²wtórny
06.01.202031,6 m²170 000 zł5 376 zł/m²wtórny
18.09.201928,7 m²piętro: parter169 000 zł5 882 zł/m²wtórny
30.07.201935,7 m²155 000 zł4 337 zł/m²wtórny
02.09.201827,8 m²130 000 zł4 685 zł/m²wtórny
27.05.201831,7 m²piętro: 1155 000 zł4 887 zł/m²wtórny
15.05.201747,4 m²116 000 zł2 448 zł/m²wtórny
29.12.201647,7 m²piętro: parter188 000 zł3 944 zł/m²pierwotny
25.10.201643,9 m²piętro: 3170 000 zł3 873 zł/m²pierwotny
25.10.201648,9 m²piętro: 2198 000 zł4 050 zł/m²pierwotny
25.10.201648,9 m²piętro: 2198 000 zł4 050 zł/m²pierwotny
25.10.201653,7 m²piętro: 2201 580 zł3 756 zł/m²pierwotny
25.10.201638,9 m²135 500 zł3 486 zł/m²pierwotny
24.10.201634,4 m²piętro: 2131 943 zł3 838 zł/m²pierwotny
24.10.201646,9 m²piętro: 1183 680 zł3 920 zł/m²pierwotny
24.10.201631,4 m²piętro: 3122 146 zł3 890 zł/m²pierwotny
24.10.201649,1 m²piętro: 1205 600 zł4 190 zł/m²pierwotny
23.10.201647,7 m²piętro: 3182 800 zł3 830 zł/m²pierwotny
23.10.201644,1 m²piętro: 2180 287 zł4 090 zł/m²pierwotny
18.10.201637,6 m²piętro: parter134 560 zł3 575 zł/m²pierwotny
18.10.201675,5 m²piętro: 3216 660 zł2 870 zł/m²pierwotny
18.10.201650,3 m²piętro: parter191 716 zł3 810 zł/m²pierwotny
17.10.201647,9 m²piętro: parter173 700 zł3 626 zł/m²pierwotny
17.10.201651,7 m²piętro: 1223 000 zł4 314 zł/m²pierwotny
17.10.201654,2 m²piętro: 1200 000 zł3 690 zł/m²pierwotny
17.10.201638,2 m²piętro: 1135 300 zł3 545 zł/m²pierwotny
16.10.201635,0 m²piętro: parter123 500 zł3 532 zł/m²pierwotny
16.10.201652,1 m²piętro: parter181 400 zł3 482 zł/m²pierwotny
16.10.201676,2 m²piętro: 1278 000 zł3 649 zł/m²pierwotny
16.10.201676,3 m²piętro: parter219 645 zł2 881 zł/m²pierwotny
03.04.201629,4 m²piętro: 2120 000 zł4 082 zł/m²wtórny
14.02.201641,2 m²157 949 zł3 830 zł/m²pierwotny
03.02.201676,4 m²piętro: 3330 000 zł4 320 zł/m²pierwotny
29.12.201579,5 m²piętro: 1404 000 zł5 080 zł/m²pierwotny
27.12.201585,2 m²piętro: 1380 000 zł4 462 zł/m²pierwotny
27.12.201529,4 m²piętro: 2110 250 zł3 750 zł/m²wtórny
27.12.201550,1 m²piętro: 2204 868 zł4 090 zł/m²pierwotny
14.12.201527,9 m²piętro: 1119 800 zł4 288 zł/m²pierwotny
08.12.201563,2 m²piętro: 1258 000 zł4 083 zł/m²pierwotny
07.12.201550,2 m²piętro: 1200 700 zł3 999 zł/m²pierwotny
06.12.201543,0 m²piętro: 3159 702 zł3 714 zł/m²pierwotny
03.12.201563,1 m²piętro: 2258 000 zł4 089 zł/m²pierwotny
03.12.201550,3 m²piętro: parter190 400 zł3 787 zł/m²pierwotny
02.12.201550,2 m²piętro: 1220 000 zł4 383 zł/m²pierwotny
01.12.201563,3 m²piętro: parter265 200 zł4 191 zł/m²pierwotny
01.12.201543,0 m²piętro: 3171 570 zł3 990 zł/m²pierwotny
01.12.201540,9 m²piętro: 2175 246 zł4 290 zł/m²pierwotny
01.12.201550,1 m²piętro: 2214 886 zł4 290 zł/m²pierwotny
01.12.201550,1 m²piętro: 2204 868 zł4 090 zł/m²pierwotny
01.12.201550,3 m²piętro: parter188 000 zł3 739 zł/m²pierwotny
01.12.201541,1 m²piętro: parter179 407 zł4 362 zł/m²pierwotny
01.12.201536,3 m²piętro: 3144 000 zł3 966 zł/m²pierwotny
30.11.201550,3 m²piętro: parter187 040 zł3 720 zł/m²pierwotny
22.11.201541,2 m²piętro: 3157 949 zł3 830 zł/m²pierwotny
22.11.201541,0 m²piętro: 1181 400 zł4 420 zł/m²pierwotny
22.11.201535,2 m²piętro: 3140 000 zł3 980 zł/m²pierwotny
22.11.201550,2 m²piętro: 1215 315 zł4 290 zł/m²pierwotny
22.11.201527,8 m²piętro: 2112 950 zł4 070 zł/m²pierwotny
22.11.201528,0 m²piętro: parter107 800 zł3 846 zł/m²pierwotny
21.04.201563,2 m²piętro: 3236 000 zł3 734 zł/m²wtórny
11.02.201563,1 m²piętro: 2328 000 zł5 199 zł/m²pierwotny
04.02.201555,8 m²piętro: parter207 000 zł3 707 zł/m²pierwotny
17.11.201447,6 m²190 400 zł4 003 zł/m²pierwotny
13.11.201462,9 m²240 700 zł3 830 zł/m²pierwotny
03.11.201431,6 m²119 840 zł3 790 zł/m²pierwotny
28.09.201428,1 m²117 400 zł4 175 zł/m²pierwotny
25.09.201431,5 m²116 345 zł3 690 zł/m²pierwotny
22.09.201429,4 m²110 250 zł3 750 zł/m²pierwotny
21.09.201431,4 m²138 000 zł4 391 zł/m²pierwotny
21.09.201431,7 m²118 950 zł3 750 zł/m²pierwotny
21.09.201429,2 m²108 000 zł3 697 zł/m²pierwotny
21.09.201431,6 m²129 300 zł4 089 zł/m²pierwotny
21.09.201450,3 m²200 617 zł3 990 zł/m²pierwotny
21.09.201447,5 m²174 178 zł3 670 zł/m²pierwotny
17.09.201430,9 m²116 400 zł3 773 zł/m²pierwotny
17.09.201450,2 m²200 240 zł3 990 zł/m²pierwotny
16.09.201462,9 m²271 130 zł4 308 zł/m²pierwotny
15.09.201431,3 m²130 400 zł4 162 zł/m²pierwotny
15.09.201479,5 m²314 104 zł3 950 zł/m²pierwotny
15.09.201431,6 m²107 508 zł3 400 zł/m²pierwotny
13.09.2014112,2 m²534 800 zł4 765 zł/m²pierwotny
10.08.201453,2 m²180 710 zł3 400 zł/m²pierwotny
28.07.201479,4 m²390 000 zł4 912 zł/m²pierwotny
27.07.201427,8 m²119 047 zł4 290 zł/m²pierwotny
25.05.201447,6 m²199 318 zł4 190 zł/m²pierwotny
21.05.201463,2 m²282 037 zł4 463 zł/m²pierwotny
11.05.201431,6 m²113 832 zł3 600 zł/m²pierwotny
28.04.2014116,9 m²551 495 zł4 717 zł/m²pierwotny
27.04.201450,2 m²236 274 zł4 708 zł/m²pierwotny
24.04.201447,7 m²185 500 zł3 891 zł/m²pierwotny
13.04.201447,4 m²189 000 zł3 989 zł/m²pierwotny
27.03.201450,3 m²211 176 zł4 200 zł/m²pierwotny
26.03.201427,9 m²96 393 zł3 450 zł/m²pierwotny
24.03.201441,1 m²169 520 zł4 122 zł/m²pierwotny
24.03.201448,6 m²199 000 zł4 098 zł/m²pierwotny
24.03.201463,1 m²306 523 zł4 859 zł/m²pierwotny
19.03.201450,3 m²195 000 zł3 878 zł/m²pierwotny
17.03.201450,3 m²185 000 zł3 679 zł/m²pierwotny
16.03.201458,0 m²235 000 zł4 052 zł/m²pierwotny
11.03.201450,1 m²219 000 zł4 372 zł/m²pierwotny
10.03.201479,8 m²366 652 zł4 593 zł/m²pierwotny
09.03.201427,8 m²113 500 zł4 090 zł/m²pierwotny
07.03.201450,0 m²209 500 zł4 190 zł/m²pierwotny
07.03.201450,1 m²242 937 zł4 850 zł/m²pierwotny
06.03.201434,6 m²135 400 zł3 910 zł/m²pierwotny
06.03.201441,0 m²171 957 zł4 190 zł/m²pierwotny
06.03.201450,2 m²225 000 zł4 483 zł/m²pierwotny
05.03.201463,3 m²278 432 zł4 400 zł/m²pierwotny
05.03.201440,9 m²175 000 zł4 284 zł/m²pierwotny
05.03.201459,5 m²265 000 zł4 453 zł/m²pierwotny
05.03.201447,5 m²197 400 zł4 158 zł/m²pierwotny
05.03.201463,2 m²290 000 zł4 589 zł/m²pierwotny
05.03.201472,3 m²265 900 zł3 679 zł/m²pierwotny
02.03.201476,1 m²293 200 zł3 855 zł/m²pierwotny
27.02.201441,0 m²199 044 zł4 850 zł/m²pierwotny
27.02.201463,3 m²piętro: parter260 000 zł4 109 zł/m²pierwotny
27.02.201441,2 m²170 000 zł4 122 zł/m²pierwotny
27.02.201450,1 m²219 000 zł4 372 zł/m²pierwotny
27.02.201441,1 m²172 335 zł4 190 zł/m²pierwotny
27.02.201436,3 m²145 240 zł4 000 zł/m²pierwotny
27.02.201450,2 m²225 000 zł4 483 zł/m²pierwotny
27.02.201459,0 m²300 000 zł5 087 zł/m²pierwotny
27.02.201450,2 m²220 715 zł4 398 zł/m²pierwotny
27.02.201472,2 m²253 760 zł3 516 zł/m²pierwotny
26.02.201435,4 m²142 400 zł4 021 zł/m²pierwotny
26.02.201431,3 m²130 400 zł4 162 zł/m²pierwotny
26.02.201450,1 m²215 000 zł4 292 zł/m²pierwotny
26.02.201431,7 m²123 400 zł3 890 zł/m²pierwotny
26.02.201450,3 m²200 000 zł3 978 zł/m²pierwotny
26.02.201442,9 m²125 460 zł2 927 zł/m²pierwotny
26.02.201450,3 m²200 620 zł3 990 zł/m²pierwotny
26.02.201453,4 m²234 448 zł4 387 zł/m²pierwotny
26.02.201463,0 m²217 350 zł3 450 zł/m²pierwotny
26.02.201450,2 m²215 000 zł4 284 zł/m²pierwotny
25.02.201435,2 m²121 371 zł3 450 zł/m²pierwotny
25.02.201441,2 m²164 960 zł4 000 zł/m²pierwotny
25.02.201472,1 m²271 400 zł3 765 zł/m²pierwotny
25.02.2014117,1 m²631 047 zł5 389 zł/m²pierwotny
25.02.201463,1 m²269 347 zł4 269 zł/m²pierwotny
25.02.201435,7 m²125 000 zł3 497 zł/m²pierwotny
25.02.201440,9 m²170 000 zł4 162 zł/m²pierwotny
25.02.201453,3 m²234 300 zł4 393 zł/m²pierwotny
23.02.201443,0 m²180 170 zł4 190 zł/m²pierwotny
10.02.201450,1 m²170 306 zł3 400 zł/m²pierwotny
Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 37, 09-400 Płock
Działka 407/5: plan miejscowy, uzbrojenie terenu, ortofotomapa.
Otwórz to miejsce w 1map.pl (otwiera się w nowej karcie)Mapa okolicy
Ceny transakcji w promieniu 300 m →