Mediana w budynku: 9 000 zł/m² (37 transakcji, rynek pierwotny, ostatnie 24 mies.), o 21% więcej niż w Mosinie.
Mieszkania w tym budynku sprzedają się typowo za 8 800–9 400 zł/m²
rynek pierwotny · ostatnie 24 miesiące · 37 transakcji
zł/m²
typowy rynek6 5007 0007 5008 0008 5009 0009 500mediana 9 000rynek pierwotny8 8009 400rynek pierwotny30.01.2026 · 65,4 m² · 568 000 zł · 8 684 zł/m²11.12.2025 · 51,3 m² · 439 000 zł · 8 561 zł/m²28.11.2025 · 65,4 m² · 560 000 zł · 8 568 zł/m²22.12.2025 · 73,5 m² · 659 000 zł · 8 968 zł/m²26.11.2025 · 53,7 m² · 481 000 zł · 8 952 zł/m²18.11.2025 · 51,3 m² · 459 300 zł · 8 957 zł/m²07.11.2025 · 64,8 m² · 580 000 zł · 8 952 zł/m²29.10.2025 · 47,7 m² · 431 500 zł · 9 048 zł/m² · i 3 więcej w tym miejscu28.11.2025 · 65,4 m² · 531 000 zł · 8 124 zł/m²26.11.2025 · 39,4 m² · 380 300 zł · 9 657 zł/m²04.11.2025 · 39,4 m² · 384 000 zł · 9 754 zł/m²31.10.2025 · 37,8 m² · 368 200 zł · 9 736 zł/m²26.11.2025 · 63,2 m² · 558 600 zł · 8 843 zł/m²21.11.2025 · 47,7 m² · 423 700 zł · 8 884 zł/m²31.10.2025 · 51,2 m² · 450 700 zł · 8 804 zł/m²30.10.2025 · 63,2 m² · 555 840 zł · 8 799 zł/m²29.10.2025 · 56,8 m² · 496 800 zł · 8 750 zł/m² · i 1 więcej w tym miejscu18.11.2025 · 47,7 m² · 435 000 zł · 9 121 zł/m²30.10.2025 · 53,7 m² · 491 000 zł · 9 142 zł/m²30.10.2025 · 50,6 m² · 460 000 zł · 9 093 zł/m²28.10.2025 · 44,4 m² · 406 000 zł · 9 148 zł/m²27.10.2025 · 53,7 m² · 493 000 zł · 9 176 zł/m²12.11.2025 · 44,8 m² · 431 000 zł · 9 631 zł/m²31.10.2025 · 58,2 m² · 551 000 zł · 9 461 zł/m²28.10.2025 · 39,4 m² · 379 200 zł · 9 629 zł/m²31.10.2025 · 44,8 m² · 418 700 zł · 9 356 zł/m²30.10.2025 · 44,4 m² · 419 000 zł · 9 441 zł/m²28.10.2025 · 44,8 m² · 421 000 zł · 9 408 zł/m²28.10.2025 · 44,4 m² · 414 700 zł · 9 344 zł/m²27.10.2025 · 49 m² · 458 700 zł · 9 356 zł/m²31.10.2025 · 51,3 m² · 438 000 zł · 8 541 zł/m²30.10.2025 · 37,8 m² · 243 334 zł · 6 434 zł/m²27.10.2025 · 37,8 m² · 371 800 zł · 9 831 zł/m²ten budynek · 37 transakcji z 24 mies.
Wszystkie transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
30.01.202665,4 m²piętro: 3568 000 zł8 684 zł/m²pierwotny
22.12.202573,5 m²piętro: 4659 000 zł8 968 zł/m²pierwotny
11.12.202551,3 m²piętro: 1439 000 zł8 561 zł/m²pierwotny
28.11.202565,4 m²piętro: 2560 000 zł8 568 zł/m²pierwotny
28.11.202565,4 m²piętro: 1531 000 zł8 124 zł/m²pierwotny
26.11.202539,4 m²piętro: 1380 300 zł9 657 zł/m²pierwotny
26.11.202563,2 m²piętro: 1558 600 zł8 843 zł/m²pierwotny
26.11.202553,7 m²piętro: 2481 000 zł8 952 zł/m²pierwotny
21.11.202547,7 m²piętro: 1423 700 zł8 884 zł/m²pierwotny
18.11.202547,7 m²piętro: 3435 000 zł9 121 zł/m²pierwotny
18.11.202551,3 m²piętro: 3459 300 zł8 957 zł/m²pierwotny
12.11.202544,8 m²piętro: 3431 000 zł9 631 zł/m²pierwotny
07.11.202564,8 m²piętro: 4580 000 zł8 952 zł/m²pierwotny
04.11.202539,4 m²piętro: 3384 000 zł9 754 zł/m²pierwotny
31.10.202544,8 m²piętro: 2418 700 zł9 356 zł/m²pierwotny
31.10.202551,2 m²piętro: 1450 700 zł8 804 zł/m²pierwotny
31.10.202558,2 m²piętro: 4551 000 zł9 461 zł/m²pierwotny
31.10.202537,8 m²piętro: 2368 200 zł9 736 zł/m²pierwotny
31.10.202551,3 m²piętro: 2438 000 zł8 541 zł/m²pierwotny
30.10.202553,7 m²piętro: 3491 000 zł9 142 zł/m²pierwotny
30.10.202544,4 m²piętro: 3419 000 zł9 441 zł/m²pierwotny
30.10.202550,6 m²piętro: 3460 000 zł9 093 zł/m²pierwotny
30.10.202563,2 m²piętro: 3555 840 zł8 799 zł/m²pierwotny
30.10.202537,8 m²piętro: 1243 334 zł6 434 zł/m²pierwotny
29.10.202556,8 m²piętro: 1496 800 zł8 750 zł/m²pierwotny
29.10.202550,6 m²piętro: 2448 800 zł8 871 zł/m²pierwotny
29.10.202547,7 m²piętro: 2431 500 zł9 048 zł/m²pierwotny
28.10.202544,4 m²piętro: 1406 000 zł9 148 zł/m²pierwotny
28.10.202539,4 m²piętro: 2379 200 zł9 629 zł/m²pierwotny
28.10.202544,8 m²piętro: 1421 000 zł9 408 zł/m²pierwotny
28.10.202563,2 m²piętro: 2568 000 zł8 992 zł/m²pierwotny
28.10.202544,4 m²piętro: 2414 700 zł9 344 zł/m²pierwotny
28.10.202556,8 m²piętro: 2506 000 zł8 912 zł/m²pierwotny
27.10.202537,8 m²piętro: 3371 800 zł9 831 zł/m²pierwotny
27.10.202549,0 m²piętro: 4458 700 zł9 356 zł/m²pierwotny
27.10.202553,7 m²piętro: 1493 000 zł9 176 zł/m²pierwotny
11.04.202556,8 m²piętro: 3515 200 zł9 074 zł/m²pierwotny
Adres: ul. Krotowskiego 16E, 62-050 Mosina
Działka 1645/24: plan miejscowy, uzbrojenie terenu, ortofotomapa.
Otwórz to miejsce w 1map.pl (otwiera się w nowej karcie)Mapa okolicy
Ceny transakcji w promieniu 300 m →