Serwis prywatny, nie urzędowy165 dni do rządowego Portalu DOM

Gdańsk, Obrońców Wybrzeża 5A

Przymorze Wielkie

200 transakcji od 2018 r.

Pokaż adres na 1map.pl1map.pl (otwiera się w nowej karcie)

Mediana w budynku: 20 700 zł/m² (8 transakcji, rynek wtórny, ostatnie 24 mies.), o 47% więcej niż w dzielnicy Przymorze Wielkie.

Mieszkania w tym budynku sprzedają się typowo za 20 100–21 400 zł/m²

rynek wtórny · ostatnie 24 miesiące · 8 transakcji

zł/m²
typowy rynek16 00017 00018 00019 00020 00021 00022 000mediana 20 700rynek wtórny20 10021 400rynek wtórny25.04.2025 · 39 m² · 835 000 zł · 21 399 zł/m² (dziś ok. 22 000)14.03.2025 · 51,4 m² · 1 025 000 zł · 19 926 zł/m² (dziś ok. 20 500)24.02.2025 · 57,1 m² · 1 150 000 zł · 20 151 zł/m² (dziś ok. 20 700)24.01.2025 · 47 m² · 940 000 zł · 19 983 zł/m² (dziś ok. 20 600)14.02.2025 · 48,4 m² · 940 000 zł · 19 430 zł/m²16.01.2025 · 62,3 m² · 1 150 000 zł · 18 459 zł/m² (dziś ok. 19 000)02.01.2025 · 39,1 m² · 810 000 zł · 20 732 zł/m² (dziś ok. 21 400)23.02.2024 · 48,5 m² · 940 000 zł · 19 385 zł/m² (dziś ok. 21 500)11.12.2024 · 48,4 m² · 750 000 zł · 15 502 zł/m² (dziś ok. 16 100)ten budynek · 9 transakcji z 24 mies.

Wszystkie transakcje w budynku

Datam²PiętroRynek
25.04.202539,0 m²piętro: 6835 000 zł21 399 zł/m²wtórny
14.03.202551,4 m²piętro: 11 025 000 zł19 926 zł/m²wtórny
24.02.202557,1 m²piętro: 31 150 000 zł20 151 zł/m²wtórny
14.02.202548,4 m²piętro: 11940 000 zł19 430 zł/m²pierwotny
24.01.202547,0 m²piętro: 15940 000 zł19 983 zł/m²wtórny
16.01.202562,3 m²piętro: 41 150 000 zł18 459 zł/m²wtórny
02.01.202539,1 m²piętro: 4810 000 zł20 732 zł/m²wtórny
11.12.202448,4 m²piętro: 11750 000 zł15 502 zł/m²wtórny
23.02.202448,5 m²piętro: parter940 000 zł19 385 zł/m²wtórny
22.01.202447,2 m²piętro: 10900 000 zł19 076 zł/m²wtórny
05.12.202359,2 m²piętro: 91 150 000 zł19 439 zł/m²wtórny
21.07.202362,3 m²piętro: 31 200 000 zł19 268 zł/m²wtórny
05.05.202366,0 m²piętro: 21 200 000 zł18 179 zł/m²wtórny
28.10.202248,1 m²piętro: 13870 000 zł18 099 zł/m²wtórny
22.08.202259,4 m²piętro: parter900 000 zł15 146 zł/m²wtórny
15.09.202157,0 m²piętro: 10850 000 zł14 923 zł/m²wtórny
16.08.202162,3 m²piętro: 11900 000 zł14 439 zł/m²wtórny
29.07.202162,7 m²piętro: 12925 000 zł14 750 zł/m²wtórny
30.06.202147,2 m²piętro: 6680 000 zł14 410 zł/m²wtórny
25.03.202159,2 m²piętro: 5810 000 zł13 678 zł/m²wtórny
01.02.202157,1 m²piętro: 12825 000 zł14 451 zł/m²wtórny
23.10.202051,4 m²piętro: 11700 000 zł13 632 zł/m²wtórny
02.10.202059,0 m²piętro: 10790 000 zł13 401 zł/m²wtórny
30.12.201939,1 m²piętro: 9425 000 zł10 864 zł/m²wtórny
16.11.201939,2 m²piętro: 10647 500 zł16 539 zł/m²wtórny
14.08.201947,0 m²piętro: 13570 000 zł12 125 zł/m²wtórny
29.07.201948,5 m²piętro: 1382 818 zł7 901 zł/m²pierwotny
19.07.201930,2 m²piętro: 14309 736 zł10 249 zł/m²pierwotny
01.07.201962,4 m²piętro: 14690 000 zł11 061 zł/m²wtórny
31.05.201939,2 m²piętro: 10350 000 zł8 940 zł/m²wtórny
27.05.201948,1 m²piętro: 13461 253 zł9 595 zł/m²pierwotny
10.05.201948,5 m²piętro: 6480 000 zł9 895 zł/m²wtórny
29.04.201930,1 m²piętro: 15272 316 zł9 038 zł/m²pierwotny
24.04.201940,4 m²piętro: 10319 191 zł7 901 zł/m²pierwotny
12.04.201930,2 m²piętro: 6301 500 zł9 990 zł/m²wtórny
09.04.201957,1 m²piętro: 12428 528 zł7 506 zł/m²pierwotny
05.04.201940,4 m²piętro: 14409 014 zł10 124 zł/m²pierwotny
05.04.201930,2 m²piętro: 11259 833 zł8 609 zł/m²pierwotny
05.04.201930,1 m²piętro: 12262 239 zł8 712 zł/m²pierwotny
05.04.201939,1 m²piętro: 15402 478 zł10 304 zł/m²pierwotny
05.04.201940,4 m²piętro: 15412 823 zł10 223 zł/m²pierwotny
05.04.201930,2 m²piętro: 13267 424 zł8 855 zł/m²pierwotny
01.04.201957,3 m²piętro: 9446 000 zł7 785 zł/m²pierwotny
28.03.201951,3 m²piętro: 9412 761 zł8 041 zł/m²pierwotny
27.03.201951,3 m²piętro: 17518 400 zł10 107 zł/m²pierwotny
22.03.201962,4 m²piętro: 6492 493 zł7 896 zł/m²pierwotny
22.03.201962,5 m²piętro: 7481 169 zł7 694 zł/m²pierwotny
22.03.201947,0 m²piętro: 13383 474 zł8 157 zł/m²pierwotny
22.03.201959,4 m²piętro: parter438 888 zł7 386 zł/m²pierwotny
22.03.201948,2 m²piętro: 5346 937 zł7 195 zł/m²pierwotny
14.03.201962,4 m²piętro: 15520 441 zł8 339 zł/m²pierwotny
14.03.201962,5 m²piętro: 10495 193 zł7 929 zł/m²pierwotny
14.03.201959,5 m²piętro: 1447 543 zł7 523 zł/m²pierwotny
14.03.201948,3 m²piętro: 9404 513 zł8 368 zł/m²pierwotny
14.03.201947,2 m²piętro: 14446 399 zł9 460 zł/m²pierwotny
14.03.201966,0 m²piętro: 1618 883 zł9 381 zł/m²pierwotny
01.03.201947,0 m²piętro: 15413 400 zł8 788 zł/m²pierwotny
01.03.201957,0 m²piętro: 6393 076 zł6 901 zł/m²pierwotny
01.03.201957,1 m²piętro: 3422 990 zł7 412 zł/m²pierwotny
01.03.201956,9 m²piętro: 15456 795 zł8 029 zł/m²pierwotny
01.03.201940,4 m²piętro: 3326 062 zł8 081 zł/m²pierwotny
01.03.201999,5 m²piętro: 17865 775 zł8 702 zł/m²pierwotny
01.03.201947,3 m²piętro: 4366 846 zł7 764 zł/m²pierwotny
26.02.201939,1 m²piętro: 3290 610 zł7 440 zł/m²pierwotny
26.02.201957,1 m²piętro: 13436 407 zł7 639 zł/m²pierwotny
25.02.201962,3 m²piętro: 3462 409 zł7 425 zł/m²pierwotny
25.02.201939,0 m²piętro: 5290 216 zł7 434 zł/m²pierwotny
21.02.201947,2 m²piętro: 6365 644 zł7 748 zł/m²pierwotny
21.02.201959,2 m²piętro: 9469 668 zł7 939 zł/m²pierwotny
21.02.201959,2 m²piętro: 2445 306 zł7 518 zł/m²pierwotny
15.02.201939,0 m²piętro: 6276 706 zł7 091 zł/m²pierwotny
15.02.201947,0 m²piętro: 1333 856 zł7 105 zł/m²pierwotny
15.02.201965,6 m²piętro: 8542 427 zł8 275 zł/m²pierwotny
15.02.201947,1 m²piętro: 12403 846 zł8 580 zł/m²pierwotny
15.02.201948,8 m²piętro: 10369 570 zł7 581 zł/m²pierwotny
15.02.201940,3 m²piętro: 9328 572 zł8 159 zł/m²pierwotny
15.02.201938,8 m²piętro: 7276 918 zł7 130 zł/m²pierwotny
15.02.201948,4 m²piętro: 8361 925 zł7 481 zł/m²pierwotny
12.02.201956,8 m²piętro: 5383 144 zł6 745 zł/m²pierwotny
12.02.201959,6 m²piętro: 8456 000 zł7 657 zł/m²pierwotny
12.02.201948,5 m²piętro: 14444 672 zł9 161 zł/m²pierwotny
12.02.201947,1 m²piętro: 7371 612 zł7 895 zł/m²pierwotny
07.02.201951,4 m²piętro: 4393 532 zł7 662 zł/m²pierwotny
07.02.201948,4 m²piętro: 12381 528 zł7 888 zł/m²pierwotny
07.02.201948,5 m²piętro: parter377 437 zł7 784 zł/m²pierwotny
07.02.201965,7 m²piętro: 12503 169 zł7 655 zł/m²pierwotny
07.02.201951,1 m²piętro: 13423 860 zł8 296 zł/m²pierwotny
07.02.201951,3 m²piętro: 15443 015 zł8 631 zł/m²pierwotny
07.02.201962,4 m²piętro: 5471 881 zł7 559 zł/m²pierwotny
07.02.201963,3 m²piętro: 13462 764 zł7 313 zł/m²pierwotny
07.02.201966,0 m²piętro: 15534 171 zł8 098 zł/m²pierwotny
07.02.201939,9 m²piętro: 2325 167 zł8 158 zł/m²pierwotny
07.02.201959,0 m²piętro: 10518 742 zł8 800 zł/m²pierwotny
01.02.201951,3 m²piętro: 14440 920 zł8 592 zł/m²pierwotny
01.02.201957,0 m²piętro: 1422 096 zł7 401 zł/m²pierwotny
01.02.201940,3 m²piętro: 5327 591 zł8 131 zł/m²pierwotny
01.02.201959,2 m²piętro: 6450 219 zł7 608 zł/m²pierwotny
01.02.201948,4 m²piętro: 11454 375 zł9 392 zł/m²pierwotny
29.01.201930,4 m²piętro: 3227 336 zł7 490 zł/m²pierwotny
29.01.201951,4 m²piętro: 8405 658 zł7 891 zł/m²pierwotny
29.01.201979,3 m²piętro: 16753 925 zł9 504 zł/m²pierwotny
29.01.201930,2 m²piętro: 7249 578 zł8 264 zł/m²pierwotny
29.01.201957,2 m²piętro: 14483 521 zł8 456 zł/m²pierwotny
29.01.201947,2 m²piętro: 10397 006 zł8 415 zł/m²pierwotny
29.01.201959,2 m²piętro: 3418 326 zł7 063 zł/m²pierwotny
25.01.201939,0 m²piętro: 12307 465 zł7 882 zł/m²pierwotny
25.01.201938,9 m²piętro: 14338 500 zł8 693 zł/m²pierwotny
25.01.201951,4 m²piętro: 1394 995 zł7 679 zł/m²pierwotny
25.01.201951,4 m²piętro: 10411 825 zł8 009 zł/m²pierwotny
25.01.201965,9 m²piętro: 5489 701 zł7 429 zł/m²pierwotny
25.01.201938,8 m²piętro: 2319 197 zł8 220 zł/m²pierwotny
25.01.201958,9 m²piętro: 12474 075 zł8 049 zł/m²pierwotny
25.01.201958,7 m²piętro: 17507 932 zł8 650 zł/m²pierwotny
25.01.201959,0 m²piętro: 14526 363 zł8 921 zł/m²pierwotny
25.01.201939,2 m²piętro: 10294 986 zł7 535 zł/m²pierwotny
25.01.201947,2 m²piętro: 9392 152 zł8 314 zł/m²pierwotny
25.01.201938,9 m²piętro: 13310 735 zł7 994 zł/m²pierwotny
25.01.201940,3 m²piętro: 13337 981 zł8 378 zł/m²pierwotny
17.01.201940,5 m²piętro: 1325 952 zł8 046 zł/m²pierwotny
17.01.201959,1 m²piętro: 7454 218 zł7 680 zł/m²pierwotny
17.01.201957,0 m²piętro: 10426 196 zł7 482 zł/m²pierwotny
17.01.201966,1 m²piętro: 14527 688 zł7 981 zł/m²pierwotny
17.01.201947,2 m²piętro: 2372 365 zł7 896 zł/m²pierwotny
17.01.201988,4 m²piętro: 17827 900 zł9 363 zł/m²pierwotny
17.01.201957,2 m²piętro: parter409 689 zł7 164 zł/m²pierwotny
03.01.201965,2 m²piętro: 7498 117 zł7 639 zł/m²pierwotny
03.01.201965,8 m²piętro: 13574 260 zł8 726 zł/m²pierwotny
03.01.201951,4 m²piętro: 5404 556 zł7 877 zł/m²pierwotny
03.01.201966,0 m²piętro: 2520 172 zł7 880 zł/m²pierwotny
21.12.201847,0 m²piętro: parter318 765 zł6 788 zł/m²pierwotny
21.12.201840,3 m²piętro: 7296 556 zł7 361 zł/m²pierwotny
21.12.201859,1 m²piętro: 15535 132 zł9 059 zł/m²pierwotny
21.12.201858,3 m²piętro: 7389 375 zł6 683 zł/m²pierwotny
21.12.201862,3 m²piętro: 11501 058 zł8 039 zł/m²pierwotny
21.12.201849,2 m²piętro: 7359 788 zł7 316 zł/m²pierwotny
18.12.201830,3 m²piętro: 8231 846 zł7 642 zł/m²pierwotny
18.12.201830,1 m²piętro: 1271 184 zł9 015 zł/m²pierwotny
18.12.201866,0 m²piętro: parter478 953 zł7 256 zł/m²pierwotny
18.12.201859,6 m²piętro: 4425 359 zł7 143 zł/m²pierwotny
17.12.201840,3 m²piętro: 12312 384 zł7 759 zł/m²pierwotny
17.12.201847,1 m²piętro: 8375 756 zł7 985 zł/m²pierwotny
17.12.201858,9 m²piętro: 13486 627 zł8 265 zł/m²pierwotny
17.12.201830,2 m²piętro: 9256 445 zł8 489 zł/m²pierwotny
17.12.201866,0 m²piętro: 9516 215 zł7 818 zł/m²pierwotny
12.12.201851,6 m²piętro: 16462 801 zł8 978 zł/m²pierwotny
12.12.201848,7 m²piętro: 3348 310 zł7 149 zł/m²pierwotny
12.12.201839,0 m²piętro: 11299 855 zł7 696 zł/m²pierwotny
12.12.201840,6 m²piętro: 6282 894 zł6 975 zł/m²pierwotny
12.12.201851,3 m²piętro: 7400 820 zł7 812 zł/m²pierwotny
10.12.201862,7 m²piętro: 12481 640 zł7 680 zł/m²pierwotny
10.12.201862,4 m²piętro: 14492 754 zł7 899 zł/m²pierwotny
06.12.201838,8 m²piętro: 1460 000 zł11 850 zł/m²wtórny
04.12.201851,6 m²piętro: 6400 512 zł7 760 zł/m²pierwotny
04.12.201851,2 m²piętro: 12415 070 zł8 108 zł/m²pierwotny
04.12.201858,9 m²piętro: 16498 635 zł8 472 zł/m²pierwotny
03.12.201846,8 m²piętro: 11379 285 zł8 104 zł/m²pierwotny
03.12.201848,5 m²piętro: 4385 241 zł7 943 zł/m²pierwotny
27.11.201847,4 m²piętro: 5340 700 zł7 195 zł/m²pierwotny
27.11.201840,3 m²piętro: 8305 614 zł7 593 zł/m²pierwotny
27.11.201862,2 m²piętro: 9487 774 zł7 841 zł/m²pierwotny
26.11.201859,2 m²piętro: 5442 555 zł7 473 zł/m²pierwotny
26.11.201857,3 m²piętro: 11423 415 zł7 391 zł/m²pierwotny
26.11.201851,4 m²piętro: 11418 597 zł8 152 zł/m²pierwotny
26.11.201862,6 m²piętro: parter467 000 zł7 456 zł/m²pierwotny
26.11.201840,2 m²piętro: 11324 670 zł8 074 zł/m²pierwotny
26.11.201830,2 m²piętro: 10287 561 zł9 519 zł/m²pierwotny
26.11.201865,7 m²piętro: 11485 082 zł7 381 zł/m²pierwotny
26.11.201830,1 m²piętro: 5216 953 zł7 198 zł/m²pierwotny
26.11.201879,9 m²piętro: 17714 897 zł8 943 zł/m²pierwotny
26.11.201865,9 m²piętro: 10527 203 zł7 995 zł/m²pierwotny
26.11.201899,8 m²piętro: 16888 606 zł8 905 zł/m²pierwotny
23.11.201848,4 m²piętro: 15386 145 zł7 977 zł/m²wtórny
23.11.201865,9 m²piętro: 3494 416 zł7 506 zł/m²pierwotny
23.11.201830,2 m²piętro: parter255 237 zł8 446 zł/m²pierwotny
23.11.201851,3 m²piętro: 2391 749 zł7 642 zł/m²pierwotny
23.11.201866,0 m²piętro: 6491 097 zł7 436 zł/m²pierwotny
23.11.201857,5 m²piętro: 4418 773 zł7 284 zł/m²pierwotny
23.11.201851,3 m²piętro: 3393 305 zł7 667 zł/m²pierwotny
23.11.201840,4 m²piętro: parter322 268 zł7 971 zł/m²pierwotny
23.11.201839,1 m²piętro: 8299 577 zł7 660 zł/m²pierwotny
23.11.201839,1 m²piętro: 4272 405 zł6 972 zł/m²pierwotny
23.11.201847,2 m²piętro: 3335 642 zł7 119 zł/m²pierwotny
23.11.201839,1 m²piętro: 9305 470 zł7 809 zł/m²pierwotny
22.11.201859,0 m²piętro: 11466 560 zł7 913 zł/m²pierwotny
22.11.201862,3 m²piętro: 2458 301 zł7 352 zł/m²pierwotny
22.11.201862,5 m²piętro: 8475 944 zł7 614 zł/m²pierwotny
22.11.201830,3 m²piętro: 4242 368 zł7 994 zł/m²pierwotny
22.11.201840,3 m²piętro: 4355 034 zł8 801 zł/m²pierwotny
22.11.201857,0 m²piętro: 8412 552 zł7 239 zł/m²pierwotny
21.11.201862,3 m²piętro: 4470 785 zł7 557 zł/m²pierwotny
21.11.201830,0 m²piętro: 2266 853 zł8 910 zł/m²pierwotny
21.11.201862,5 m²piętro: 1520 923 zł8 333 zł/m²pierwotny
21.11.201866,1 m²piętro: 4490 669 zł7 425 zł/m²pierwotny
20.11.201848,5 m²piętro: 6388 332 zł8 005 zł/m²pierwotny
20.11.201848,4 m²piętro: 2385 238 zł7 963 zł/m²pierwotny
20.11.201857,1 m²piętro: 2417 973 zł7 319 zł/m²pierwotny
20.11.201839,0 m²piętro: parter313 623 zł8 037 zł/m²pierwotny
14.11.201888,9 m²piętro: 16835 785 zł9 400 zł/m²pierwotny
09.11.201838,8 m²piętro: 1283 229 zł7 296 zł/m²pierwotny
31.10.201830,2 m²piętro: 6253 258 zł8 392 zł/m²pierwotny

Adres: ul. Obrońców Wybrzeża 5A, 80-398 Gdańsk

Działka 62/44: plan miejscowy, uzbrojenie terenu, ortofotomapa.

Otwórz to miejsce w 1map.pl (otwiera się w nowej karcie)

Mapa okolicy

Mapa: Obrońców Wybrzeża 5A i budynki z transakcjami w promieniu 1 km Ceny transakcji w promieniu 300 m →

Sąsiednie budynki